
ላቲዎቹ የተለያዩ ጥቃቅን እና መካከለኛ የአረብ ብረት ክፍሎችን ለመሥራት ተስማሚ ናቸው. የውስጥ ቀዳዳዎችን ፣ ውጫዊ ክበቦችን ፣ የመጨረሻ ፊቶችን ፣ ኮኖች እና የተለያዩ ክሮች - ሜትሪክ ፣ ኢምፔሪያል ፣ ሞጁል እና ዲያሜትራል ፒች ክሮች - የተለያዩ የስራ ክፍሎችን ማዞር እና እንዲሁም ቁፋሮ እና አሰልቺ ተግባራትን ማከናወን ይችላሉ።
| SPECIFICATION | ሞዴሎች | |||||
| ሲዲ6163 | ሲዲ6263 | ሲዲ6180 | ሲዲ6280 | |||
|
አቅም | የአልጋው ፍሬም ከፍተኛው የመግደል ዲያሜትር | ከፍተኛው መወዛወዝ ዲያሜትር ከአልጋ በላይ | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| በአግድመት ተንሸራታች ሳህን ላይ ከፍተኛው የመተላለፊያ ዲያሜትር | ከፍተኛው ማወዛወዝ ዲያሜትር በተንሸራታች ላይ | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| በኮርቻው ላይ ከፍተኛው የማዞሪያ ዲያሜትር | ክፍተት ላይ ከፍተኛ ማወዛወዝ | 中830 | 中1000 | |||
| የላተራ የሰውነት ስፋት | የአልጋ ስፋት | 410 ሚሜ | ||||
| ከፍተኛው የስራ ቁራጭ ርዝመት | የስራ ቁራጭ ከፍተኛው ርዝመት | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| SPINDLE | ስፒል ጭንቅላት | ስፒል አፍንጫ | D11 | |||
| ስፒል ቦረቦረ | ስፒንል ቦሬ ዲያሜትር | 120 ሚሜ | ||||
| ስፒል ቴፐር ቀዳዳ | ስፒንድል ቦረ ታፐር | 1፡20 | ||||
| እንዝርት የፍጥነት ክልል | የአከርካሪ ፍጥነት ክልል | 12-1000r/ደቂቃ 18አይነቶች | ||||
|
ምግቦች | የረጅም ጊዜ የምግብ መጠን | የረጅም ጊዜ ምግቦች ክልል | 0.082-1.59ሚሜ/ር 35 ዓይነት | |||
| የጎን ምግብ ፍጥነት | ተዘዋዋሪ ምግቦች ክልል | 0.027-0.522mm/r 35Kinds | ||||
| የሜትሪክ ክር ክልል | የሜትሪክ ክሮች ክልል | 1-192ሚሜ 57አይነቶች | ||||
| ኢምፔሪያል ክር ክልል | የኢንች ክሮች ክልል | 2-24 ሚሜ 30 ዓይነት | ||||
| የሞዱል ክር ክልል | የሞዱል ክሮች ክልል | 025-48 ሚሜ 40 ዓይነት | ||||
| የዲያፍራም ክር ክልል | የፒች ክሮች ክልል | 1-96 ሚሜ 36 ዓይነት | ||||
| ጅራት | Tailstock taper ቀዳዳ | የጅራት እጀታ እጅጌ | ሞርስ ቁጥር 5 | |||
| Tailstock እጅጌ የጉዞ ርቀት | የጅራት እጀታ እጅጌ ጉዞ | 250 ሚሜ | ||||
| Tailstock እጅጌ ዲያሜትር | የጅራት እጀታ እጅጌው ዲያሜትር | 100 ሚሜ | ||||
| ሞተርስ | ዋና የሞተር ኃይል | ዋና የሞተር ኃይል | 7.5 ኪ.ባ | |||
| ፈጣን የሞተር ኃይል | ፈጣን የሞተር ኃይል | 0.25 ኪ.ባ | ||||
| የማቀዝቀዣ ፓምፕ ኃይል | የቀዘቀዘ የፓምፕ ኃይል | 0.125 ኪ.ወ | ||||
ዋና ዋና ባህሪያት እና ባህሪያት
| ሞዴሎች ርዝመት | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| የወለል ቦታ L×W×H | የማሸጊያ ልኬት L×W×H |
የተጣራ ክብደት | ጠቅላላ ክብደት | የወለል ቦታ L×W×H | የማሸጊያ ልኬት L×W×H | 净重 የተጣራ ክብደት | 毛重 ጠቅላላ ክብደት | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |