
Delikli yivli karbid çubuqlar əsasən volfram hissələrinin emalı üçün və ya torna, keçiricilər, polad istehsalı yükü və aşqarların emalı üçün bir alət kimi istifadə olunur.
Soyuducu çubuqlarınız üçün AGrade Carbide seçmək:
| növü | ölçü | dərəcə | |||||||
| Xarici diametri: mm | Delik diametri mm | T mm | Meydança (mm) | ||||||
| ØD(mm) | Tol.(mm) | Ød(mm) | Tol.(mm) | T(mm) | Tol.(mm) | Meydança (mm) | Tol.(mm) | AS10 | |
| Ø6*330 | 6.0 | +0,60~+1,00 | 0.70 | ±0,10 | 2.60 | -0.4 | 32.70 | ±0,85 | ◎ |
| Ø8*330 | 8.0 | +0,70~+1,10 | 1.00 | ±0,15 | 4.00 | -0.4 | 43.53 | ±1,05 | ◎ |
| Ø10*330 | 10.0 | +0,70~+1,10 | 1.40 | ±0,15 | 4.80 | -0.6 | 54.41 | ±1,25 | ◎ |
| Ø12*330 | 12.0 | +0,70~+1,10 | 1.40 | ±0,15 | 6.25 | -0.6 | 65.30 | ±1,45 | ◎ |
| Ø14*330 | 14.0 | +0,70~+1,10 | 1.75 | ±0,20 | 7.10 | -0.8 | 76.18 | ±1,65 | ◎ |
| Ø15*330 | 15.0 | +0,70~+1,10 | 1.75 | ±0,20 | 7.70 | -0.8 | 81.62 | ±1,75 | ◎ |
| Ø16*330 | 16.0 | +0,70~+1,10 | 1.75 | ±0,20 | 8.30 | -0.8 | 87.06 | ±1,85 | ◎ |
| Ø18*330 | 18.0 | +0,70~+1,10 | 2.00 | ±0,25 | 9.55 | -0.8 | 97.95 | ±2,15 | ◎ |
| Ø20*330 | 20.0 | +0,70~+1,10 | 2.50 | ±0,25 | 10.40 | -1.0 | 108.83 | ±2,45 | ◎ |
Digər növlər müştərilərin tələblərinə uyğun olaraq təklif ediləcəkdir