
Струговете са подходящи за обработка на различни малки и средни стоманени детайли. Те могат да въртят вътрешни отвори, външни кръгове, челни повърхности, конуси и различни резби – метрични, имперски, модулни и резби с диаметрална стъпка – на различни детайли, а също така могат да изпълняват функции на пробиване и пробиване.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | МОДЕЛИ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
КАПАЦИТЕТ | Максимален диаметър на завъртане на рамката на леглото | Макс. диаметър на люлеене над леглото | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| Максимален диаметър на завъртане на хоризонталната плъзгаща се плоча | Макс. диаметър на люлеене над напречен слайд | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| Максимален диаметър на струговане на седлото | Макс.люлеене на разрив | 中830 | 中1000 | |||
| Ширина на тялото на струга | Ширина на леглото | 410 мм | ||||
| Максимална дължина на детайла | Макс.дължина на детайла | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ВРЕТЕНО | Шпинделна глава | Вретеновиден нос | D11 | |||
| Отвор на шпиндела | Диаметър на отвора на шпиндела | 中120 мм | ||||
| Конусен отвор на шпиндела | Конусност на отвора на шпиндела | 1:20 | ||||
| Диапазон на скоростта на шпиндела | Диапазон на скоростта на шпиндела | 12-1000r/min 18 вида | ||||
|
ЕМИСИИ | Скорост на надлъжно подаване | Диапазон на надлъжно подаване | 0,082-1,59 mm/r 35 вида | |||
| Скорост на странично подаване | Диапазон на напречно захранване | 0,027-0,522 mm/r 35 вида | ||||
| Обхват на метрична резба | Диапазон на метрични нишки | 1-192 mm 57 вида | ||||
| Гама императорски резби | Диапазон на инчови нишки | 2-24 mm 30 вида | ||||
| Диапазон на резбите на модула | Обхват на нишките на модула | 025-48 мм 40 вида | ||||
| Диапазон на резбата на диафрагмата | Диапазон на стъпката на нишките | 1-96 мм 36 вида | ||||
| ГОРНА СТЪПКА | Конусен отвор на задната стойка | Конус на втулката на опашката | Морз No.5 | |||
| Разстояние на движение на втулката на опашката | Ход на втулката на опашката | 250 мм | ||||
| Диаметър на втулката на опашката | Диаметър на втулката на опашката | 中100 мм | ||||
| МОТОРИ | Основна мощност на двигателя | Мощност на главния двигател | 7,5KW | |||
| Бърза мощност на двигателя | Бърза моторна мощност | 0,25KW | ||||
| Мощност на охлаждащата помпа | Мощност на помпата на охлаждащата течност | 0,125kW | ||||
Основни спецификации и характеристики
| Модели Дължина | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Площ на пода Д×Ш×В | Размер на опаковката Д×Ш×В |
Нетно тегло | Бруто тегло | Площ на пода Д×Ш×В | Размер на опаковката Д×Ш×В | 净重 Нет тегло | 毛重 Брутно тегло | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |