
লেদগুলি বিভিন্ন ছোট এবং মাঝারি আকারের ইস্পাত অংশগুলি মেশিন করার জন্য উপযুক্ত। তারা বিভিন্ন ওয়ার্কপিসের অভ্যন্তরীণ গর্ত, বাইরের বৃত্ত, প্রান্তের মুখ, শঙ্কু এবং বিভিন্ন থ্রেড - মেট্রিক, ইম্পেরিয়াল, মডিউল এবং ডায়ামেট্রাল পিচ থ্রেডগুলিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে এবং ড্রিলিং এবং বিরক্তিকর কাজগুলিও করতে পারে।
| স্পেসিফিকেশন | মডেল | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ক্ষমতা | বিছানা ফ্রেমের সর্বাধিক স্লিউইং ব্যাস | বিছানার উপরে ব্যাস সর্বোচ্চ সুইং | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| অনুভূমিক স্লাইডিং প্লেটে সর্বাধিক স্লিউইং ব্যাস | ক্রস স্লাইডের উপর সর্বাধিক সুইং ব্যাস | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| স্যাডলে সর্বাধিক বাঁক ব্যাস | ম্যাক্স.সুইং অন গ্যাপ | 中830 | 中1000 | |||
| লেদ শরীরের প্রস্থ | বিছানার প্রস্থ | 410 মিমি | ||||
| ওয়ার্কপিসের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | ওয়ার্কপিসের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| স্পিন্ডল | টাকু মাথা | স্পিন্ডেল নাক | D11 | |||
| স্পিন্ডেল বোর | স্পিন্ডল বোর ব্যাস | 中120 মিমি | ||||
| টাকু টেপার গর্ত | স্পিন্ডল বোরের ট্যাপার | 1:20 | ||||
| টাকু গতি পরিসীমা | স্পিন্ডেল গতির ব্যাপ্তি | 12-1000r/মিনিট 18 প্রকার | ||||
|
খাদ্য | অনুদৈর্ঘ্য ফিড হার | অনুদৈর্ঘ্য ফিডের পরিসর | 0.082-1.59mm/r 35 প্রকার | |||
| পার্শ্বীয় ফিড হার | ট্রান্সভার্সাল ফিডের ব্যাপ্তি | 0.027-0.522mm/r 35 প্রকার | ||||
| মেট্রিক থ্রেড পরিসীমা | মেট্রিক থ্রেডের পরিসর | 1-192 মিমি 57 প্রকার | ||||
| ইম্পেরিয়াল থ্রেড পরিসীমা | ইঞ্চি থ্রেডের পরিসর | 2-24 মিমি 30 প্রকার | ||||
| মডিউল থ্রেড পরিসীমা | মডিউল থ্রেডের পরিসর | 025-48 মিমি 40 প্রকার | ||||
| ডায়াফ্রাম থ্রেড পরিসীমা | পিচ থ্রেডের পরিসীমা | 1-96 মিমি 36 ধরনের | ||||
| টেলস্টক | Tailstock টেপার গর্ত | টেপার হাতা | মোর্স নং 5 | |||
| Tailstock হাতা ভ্রমণ দূরত্ব | টেলস্টক হাতা ভ্রমণ | 250 মিমি | ||||
| টেলস্টক হাতা ব্যাস | টেলস্টক হাতা ব্যাস | 中100 মিমি | ||||
| মোটর | প্রধান মোটর শক্তি | প্রধান মোটর শক্তি | 7.5KW | |||
| দ্রুত মোটর শক্তি | দ্রুত মোটর শক্তি | 0.25KW | ||||
| কুলিং পাম্প শক্তি | কুল্যান্ট পাম্পের শক্তি | 0.125 কিলোওয়াট | ||||
প্রধান স্পেসিফিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য
| মডেল দৈর্ঘ্য | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| মেঝে স্থান L×W×H | প্যাকিং মাত্রা L×W×H |
নেট ওজন | স্থূল ওজন | মেঝে স্থান L×W×H | প্যাকিং মাত্রা L×W×H | 净重 নেট ওজন | 毛重 স্থূল ওজন | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |