
A Grade Carbide fabrica barres de carbur de tungstè sòlid en una àmplia gamma de graus, longituds i diàmetres de carbur. Oferim barres sòlides tant mòltes (h5 i h6) com sinteritzades (no mòltes), de 330 mm i 310 mm de longitud, i tallades a la longitud.
Les varetes de carbur s'utilitzen principalment per a broques, freses i escariadors. També es pot utilitzar per tallar, estampar i mesurar eines. S'utilitza en la fabricació de paper, envasos, impressió i indústries de processament de metalls no ferrosos. A més, també s'utilitza àmpliament per processar eines de tall d'acer d'alta velocitat, freses de carbur, eines de tall de carbur, eines de tall d'aviació, broques de carbur, freses, broques de coring, acer d'alta velocitat, freses cónicas, freses mètriques, freses de micro extrems, eines electròniques de tall de doble pas de metall, eines de tall pilot de frontissa, trepants, canons de pistoles, freses angulars, llima rotativa de carbur, talladora de carbur, etc.
| Dimensió | Com sinteritzat | Terra | ||||||||
| Com a sinter mm | Terra mm | longitud mm | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 |
| 1.7 | 1.5 | 330 | x | x | ||||||
| 2.2 | 2.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 2.7 | 2.5 | 330 | x | x | x | |||||
| 3.2 | 3.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.7 | 3.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 4.2 | 4.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4.7 | 4.5 | 330 | x | x | ||||||
| 5.2 | 5.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 5.7 | 5.5 | 330 | x | x | ||||||
| 6.2 | 6.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6.7 | 6.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 7.2 | 7.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 7.7 | 7.5 | 330 | x | x | ||||||
| 8.2 | 8.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.7 | 8.5 | 330 | x | x | ||||||
| 9.2 | 9.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 9.7 | 9.5 | 330 | x | x | ||||||
| 10.2 | 10.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 10.7 | 10.5 | 330 | x | x | ||||||
| 11.2 | 11.0 | 330 | x | x | ||||||
| 12.2 | 12.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13.2 | 13.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 14.2 | 14.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 15.2 | 15.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 16.2 | 16.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 17.2 | 17.0 | 330 | x | x | ||||||
| 18.2 | 18.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 19.2 | 19.0 | 330 | ||||||||
| 20.2 | 20.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 21.2 | 21.0 | 330 | x | x | ||||||
| 22.2 | 22.0 | 330 | x | x | ||||||
| 23.2 | 23.0 | 330 | x | x | ||||||
| 24.2 | 24.0 | 330 | x | x | ||||||
| 25.2 | 25.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 26.2 | 26.0 | 330 | x | x | ||||||
| 28.2 | 28.0 | 330 | x | x | ||||||
| 30.2 | 30.0 | 330 | x | x | ||||||
| 31.2 | 31.0 | 330 | x | x | ||||||
| 32.2 | 32.0 | 330 | x | x | ||||||
X: lliurament des d'estoc, segons condicions generals
Altres: Execucions especials, graus o dimensions a petició