
Ang RFD6ZX1010-1000 unom ka axis drilling ug milling compound lawom nga lungag drilling machine kay kasagaran gigamit alang sa lawom nga lungag drilling ug milling. Gisangkapan sa usa ka high-precision CNC turntable (B-axis) ug usa ka sliding table rotation axis (A-axis), kini makakompleto sa lima ka kilid nga drilling ug milling sa usa ka clamping. Gipalapad niini ang sakup sa pagproseso sa makina, gipamubu ang mga oras sa pag-clamping, labi nga nagpauswag sa katukma ug kahusayan sa pagproseso, ug epektibo nga makatipig sa mga gasto sa produksiyon. Kini kasagarang gigamit alang sa oblique hole processing sa mga agup-op, mekanikal nga mga bahin, ug uban pa.
| ITEM | UNIT | RFD6ZX 0505-500 | RFD6ZX 1010-1000 | RFD6ZX 1512-1300 | RFD6ZX 2516-1500 | RFD6ZX 3016-1500 | |
| Pagproseso sa pagbiyahe | Diametro sa lungag sa gun drill | mm | F3-35 | F3-35 | F3-38 | F3-50 | F3-50 |
| Pag-spray sa suction drill nga diametro sa lungag | mm | / | |||||
| Max.drill giladmon sa gun drill | mm | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | |
| Max.drill giladmon sa spray suction drill | mm | 1 | |||||
| Worktable wala ug tuo nga pagbiyahe (X-axis) | mm | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | |
| Spindle pataas ug paubos nga pagbiyahe (Y-axis) | mm | 500 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | |
| Worktable atubangan ug likod nga pagbiyahe (Z-axis) | mm | 400 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | |
| A-axis (laing anggulo sa rotation sa slider) | (I-rotate ang ulo sa spindle upby20° ug paubos | sa45°(opsyonal+20°to-30°) | |||||
| Bilis sa Pagpakaon | Max.spindle speed | rpm | 6000 | 4500 | |||
| Max.speed sa slider | ·/' | 215 | |||||
| Max.speed sa worktable | rpm | 10 | 5.5 | 2.7 | |||
| Spindle feed speed | mm | 0~3000 | |||||
| X/Y/Z/W axis paspas nga feed | m/min | 16/10/16/16 | 7.5 | ||||
| Gahum | Spindle nga gahum sa motor | kW | 11/15 | 5/18.5 | |||
| Worktable wala ug tuo nga naglihok nga mga motor (X-axis) | Nm | 15 | 28 | 28 | 40 | ||
| Spindle pataas ug paubos nga paglihok sa motor (Y-axis) | Nm | 28 | 28 | 28 | |||
| Column atubangan ug likod nga naglihok nga motor (Z-axis) | Nm | 15 | 18 | 22 | 30 | ||
| Spindle sa wala ug tuo nga paglihok sa motor (W-axis) | Nm | 15 | 15 | 22 | 30 | ||
| Sliding pillow rotating motor(A-axis) | Nm | 28 | 28 | 22 | 22 | ||
| Worktable motor (B-axis) | Nm | 11 | 28 | 30 | 40 | ||
| Total nga gahum | kW | 50 | 55 | 60 | 70 | ||
| Ang uban | Gidak-on sa worktable (L × W) | mm | φ315 | 630 o 800 | 1400 × 1200 | 2000 × 1600 | 2400 × 2000 |
| Kapasidad sa pagkarga sa worktable | kg | 350 | 1500/3000 | 8000 | 15000 | 20000 | |
| Taper sa tumoy sa spindle | BT40 | BT50 | |||||
| Sakup sa presyur sa coolant | Mpa | 2~10 | 2~10 | ||||
| Sakup sa coolant flow rate | L/min | 6~80 | 6~120 | ||||
| Gidak-on sa makina (L×W×H) | mm | 4850 × 3280 × 3225 | 6080 × 370 × 3900 | 7000×4800×4200 | 8900 × 6300 × 4800 | 9200 × 6830 × 480 | |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | kg | 100000 | 14000 | 18000 | 35000 | 42000 | |
| Sistema sa pagkontrol | FANUC 0i-MF Plus/220MA | ||||||
Ang RFD6ZX1010-1000 unom ka axis drilling ug milling compound lawom nga lungag drilling machine kay kasagaran gigamit alang sa lawom nga lungag drilling ug milling. Gisangkapan sa usa ka high-precision CNC turntable (B-axis) ug usa ka sliding table rotation axis (A-axis), kini makakompleto sa lima ka kilid nga drilling ug milling sa usa ka clamping. Gipalapad niini ang sakup sa pagproseso sa makina, gipamubu ang mga oras sa pag-clamping, labi nga nagpauswag sa katukma ug kahusayan sa pagproseso, ug epektibo nga makatipig sa mga gasto sa produksiyon. Kini kasagarang gigamit alang sa oblique hole processing sa mga agup-op, mekanikal nga mga bahin, ug uban pa.
Kini nga makina naghiusa sa mga advanced nga teknolohiya sa modernong industriya:
Ang pagsagop sa mga advanced nga teknolohiya sa ibabaw nagsiguro nga ang pasundayag sa makina, katukma, sakup sa pagproseso, operasyon, ug kahusayan sa pagtrabaho nakaabot sa advanced nga lebel sa parehas nga mga makina.
| Modelo sa Makina | RFD6ZX1010-1000 | RFD6ZX1010-1000 | ||
| butang | Unit | |||
| 1. Hole diameter processing range | mm | Φ4~Φ38 | ||
| 2. Pinakataas nga giladmon sa drilling (W axis) | mm | 1000 | ||
| 3. Worktable wala-tuo nga pagbiyahe (X axis) | mm | 1300 | ||
| 4. Spindle up-down nga pagbiyahe (Y axis) | mm | 1000 (900 sa ibabaw sa worktable, 100 sa ubos sa worktable) | ||
| 5. Worktable atubangan-likod nga pagbiyahe (Z axis) | mm | 700 | ||
| 6. Square ram rotation (Usa ka axis) | grado | Ang ulo sa spindle pataas 20°, paubos 45° | ||
| 7. Worktable rotation (B axis) | grado | 360 | ||
| 8. Gun drill spindle maximum speed | rpm | 6000 | ||
| 9. Spindle feed speed | mm/min | 0~3000 | ||
| 10. Gun drill spindle nga gahum sa motor | kW | 15/18.5 | ||
| 11. Paspas nga paglatas (X/Y/Z/W/) | m/min | 10/7.5/10/10 | ||
| 12. Worktable wala-tuo nga paglihok sa motor (X axis) | kW | 5.9 | ||
| 13. Spindle up-down nga kalihukan nga motor (Y axis) | kW | 5.9 | ||
| 14. Spindle atubangan-likod nga kalihukan motor (W axis) | kW | 3.9 | ||
| 15. Worktable atubangan-likod nga kalihukan motor (Z axis) | kW | 5.9 | ||
| 16. Slide rotary motor (Usa ka axis) | kW | 5.9 | ||
| 17. Turntable nga motor (B axis) | kW | 5.9 | ||
| 18. Kinatibuk-ang gahum sa makina sa makina | kW | 45 | ||
| 19. Rotary worktable load nga kapasidad | kg | 3000 | ||
| 20. Rotary worktable minimum division degree | grado | 0.001 | ||
| 21. Rotary worktable area (gitas-on × gilapdon) | mm | 800X800 | ||
| 22. Coolant flow range | L/min | 0~80 | ||
| 23. Coolant pressure range | MPa | 0-10 | ||
| 24. Lugar sa salog sa makina (gitas-on X gilapdon) | mm | 6350X4030 | ||
| 25. Kinatas-ang gitas-on sa makina | mm | Sheet metal gitas-on 3250, maximum gitas-on 4500 | ||
| 26. Timbang sa makina | tonelada | 14 | ||
Usa ka set sa RFD6ZX1010-1000 unom ka axis drilling ug milling compound lawom nga lungag drilling machine, gi-configure ingon sa mosunod:
| Serial Number | Pag-configure | Mga komento |
| 1 | Syntec 220MA CNC nga sistema | |
| 2 | Kahon sa pagkontrol sa handwheel | |
| 3 | Bug-os nga makina nga panalipod nga tabon | |
| 4 | Sentral nga estasyon sa lubrication | |
| 5 | Sistema sa pagpabugnaw sa drill | |
| 6 | Pag-drill nga sistema sa presyur sa hangin | |
| 7 | Spiral chip conveyor (3 nga mga yunit) | |
| 8 | Macro nga programa | |
| 9 | Gun drill elastic chuck (Φ25) | |
| 10 | Tulo ka kolor nga pasidaan nga suga | |
| 11 | Mga himan sa pagpahiangay | |
| 12 | Gaan sa trabaho | |
| 13 | Mga pad sa pundasyon, bolts | |
| 14 | Φ10.02 deep hole drill bit ug guide sleeve (1 matag usa), BT40 tool holder (1) | |
| 15 | Air conditioner sa de-koryenteng kabinete | |
| 16 | Pagkontrol sa temperatura sa lana | |
| 17 | Hydraulic counterweight | |
| 18 | Giya nga lingkuranan (1), giya bracket (2) | |
| 19 | Usa ka axis gear drive | |
| 20 | Giya nga mga riles: X: RGW45 (2), Y: RGW55 (2) + RGW45 (1), Z: RGW45 (4), W: RGW45 (2) | |
| 21 | Mga tornilyo sa bola: X/Y/Z/W: R5010 |
| Serial Number | Ngalan |
| 1 | Wala |
| 2 | Wala |
| 3 | Wala |
1.Manwal sa operasyon sa makina
2.Manwal sa operasyon sa sistema sa CNC
3.CNC system maintenance manual
4.Kwalipikasyon nga sertipiko
5.Packing listahan
| Ngalan sa Component | Supplier |
| 1. CNC system ug servo motor | Syntec |
| 2. Panguna nga electrical components | Schneider |
| 3. Linear nga mga giya | Taiwan HIWIN |
| 4. Mga tornilyo sa bola | Taiwan TBI/HIWIN |
| 5. Hydraulic nga mga sangkap | Yuci Yuken |
| 6. Mga sangkap sa pneumatic | AIRTAC |
| 7. Lubrication nga mga sangkap | Deyang/Huangjinjia |
| 8. Mga salaan | Qinghui Hydraulics |
| 9. Spindle | Taiwan Danquan/Jianchun |
| 10. CNC rotary table | Yantai Universal |
| Kahimtang sa butang | Itom nga brown nga transparent nga likido | Kinematic viscosity 40cst | 13-18 |
| Flash point (bukas) ℃ | Dili ubos sa 100 | Pagsulay sa kaluwasan | (-10 ℃) kuwalipikado |
| Acid bili | Mg koh/g dili molapas sa 2 | Sintering load PB.N | Dili moubos sa 6080 |
| Ibubo punto ℃ | Dili labaw sa -8 |
| Serial Number | Inspeksyon nga Butang | Pagkamatugtanon |
| 1 | Pagkatul-id sa worktable nga naglihok subay sa X axis sa XY nga eroplano | Lokal nga arbitraryong 300mm nga pagsukod sa gitas-on: 0.02 |
| 2 | Ang hilig sa worktable kung naglihok subay sa X axis | 0.02/300 labaw sa bug-os nga stroke |
| 3 | Perpendicularity sa Y axis nga paglihok sa worktable surfacea: Sa XY planeb: Sa Y-Z plane | 300mm gitas-on: 0.02b: 0.02 |
| 4 | Perpendicularity tali sa W axis nga kalihukan sa spindle box ug X axis nga kalihukan | 0.02 sa bisan unsang 300mm nga sukod nga gitas-on |
| 5 | 1. Parallelism tali sa spindle box nga paglihok subay sa W axis ug worktable surface2. Paralelismo tali sa paglihok sa worktable ubay sa Z axis ug worktable | 1. 0.03 labaw sa 300mm ang gitas-on2. 0.02 labaw sa bug-os nga stroke |
| 6 | a. Ang katukma sa pag-indeks sa rotary table | a. ±0.006° |
| b. Bidirectional nga pagsubli sa pagkasibu sa pagposisyon | b. ±0.003° | |
| 6 | a. Ang katukma sa pag-indeks sa usa ka rotation sa axis | a: ±0.006° |
| b. Balika ang katukma sa pagposisyon sa A axis rotation | b: ±0.003° | |
| 7 | Bidirectional positioning accuracy sa X, Y, Z axis nga mga lihok | X axis 0.02Y axis 0.02Z axis 0.02 |
| 8 | Bidirectional balik-balik nga positioning accuracy sa X, Y, Z axis nga mga lihok | X axis 0.015Y axis 0.015Z axis 0.015 |
Pag-inspeksyon sa katukma sa pagtrabaho
| Materyal | Ang giladmon sa lungag mm | Himan | Pag-agwanta sa diametro sa lungag | Feed rate mm/min | Pagtipas sa lungag (vertical/horizontal) | |
| Oblique nga lungag | Tul-id nga buho | |||||
| 45 | 300 | Φ10.02 drill bit | IT8~IT10 | 50 | 0.2/300 | 0.15/300 |
Mubo nga sulat: 1. Deflection sa drill hole center gikan sa reference plane. 2. Standard nga piraso sa pagsulay nga gitas-on 300mm, materyal nga 45, normal nga estado. 3 Epektibo nga pagsukod sa gitas-on alang sa garantisadong kalidad sa diametro sa lungag: diyametro sa lungag * 100. 4. Pagkabulok sa gibansay nga lungag: 0.008~0.015. 5. Pagkagahi sa drilled hole: 3.2 ngadto sa 0.4. 6. Hole diameter accuracy grade: IT8 ~ IT10.