
Οι τόρνοι είναι κατάλληλοι για την κατεργασία διαφόρων μικρών και μεσαίων εξαρτημάτων από χάλυβα. Μπορούν να στρίψουν τις εσωτερικές οπές, τους εξωτερικούς κύκλους, τις ακραίες όψεις, τους κώνους και διάφορα νήματα –μετρικά, αυτοκρατορικά, σπειρώματα δομοστοιχείων και διαμετρικού βήματος– διαφόρων τεμαχίων εργασίας και μπορούν επίσης να αναλάβουν λειτουργίες διάτρησης και διάτρησης.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝΤΕΛΑ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | Μέγιστη διάμετρος περιστροφής του πλαισίου κρεβατιού | Μέγιστη διάμετρος ταλάντευσης πάνω από το κρεβάτι | 630 中 | 630 中 | 800 ευρώ | 800 ευρώ |
| Μέγιστη διάμετρος περιστροφής στην οριζόντια συρόμενη πλάκα | Μέγιστη διάμετρος ταλάντευσης πάνω από τη διαφάνεια | 390 中 | 390 中 | 550 中 | 550 中 | |
| Μέγιστη διάμετρος περιστροφής στη σέλα | Max.swing στο κενό | 中830 | 1000 ευρώ | |||
| Πλάτος σώματος τόρνου | Πλάτος του κρεβατιού | 410 χλστ | ||||
| Μέγιστο μήκος τεμαχίου εργασίας | Μέγιστο μήκος τεμαχίου εργασίας | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ΑΤΡΑΤΟΣ | Κεφαλή ατράκτου | Μύτη ατράκτου | Δ11 | |||
| Διάτρηση ατράκτου | Διάμετρος οπής ατράκτου | 120 χλστ | ||||
| Τρύπα κωνικής ατράκτου | Κωνική οπή ατράκτου | 1:20 | ||||
| Εύρος ταχύτητας ατράκτου | Εύρος ταχύτητας ατράκτου | 12-1000 r/min 18 Είδη | ||||
|
ΤΡΟΦΕΣ | Διαμήκης ρυθμός τροφοδοσίας | Εύρος διαμήκους ροών | 0,082-1,59mm/r 35Kinds | |||
| Πλάγιος ρυθμός τροφοδοσίας | Εύρος εγκάρσιων ροών | 0,027-0,522mm/r 35Kinds | ||||
| Εύρος μετρικών νημάτων | Εύρος μετρικών νημάτων | 1-192 mm 57 Είδη | ||||
| Αυτοκρατορική σειρά νημάτων | Εύρος νημάτων ίντσες | 2-24 mm 30 Είδη | ||||
| Εύρος νημάτων μονάδας | Εύρος νημάτων ενότητας | 025-48mm 40 Είδη | ||||
| Εύρος σπειρώματος διαφράγματος | Εύρος νημάτων προώθησης | 1-96mm 36 Είδη | ||||
| ΟΥΡΕΣ | Κωνική τρύπα ουράς | Κωνικό μανίκι ουράς | Μορς Νο.5 | |||
| Απόσταση διαδρομής με μανίκι ουράς | Ταξίδι του μανικιού ουράς | 250 χλστ | ||||
| Διάμετρος μανικιού ουράς | Διάμετρος του μανικιού ουράς | 100 mm | ||||
| ΜΟΤΕΡ | Ισχύς κύριου κινητήρα | Κύρια ισχύ κινητήρα | 7,5 KW | |||
| Γρήγορη ισχύς κινητήρα | Ταχεία ισχύς κινητήρα | 0,25KW | ||||
| Ισχύς αντλίας ψύξης | Ισχύς αντλίας ψυκτικού | 0,125 kW | ||||
Κύρια Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικό
| Μοντέλα Μήκος | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Χώρος ορόφου Μ×Π×Υ | Διάσταση συσκευασίας Μ×Π×Υ |
Καθαρό βάρος | Μεικτό βάρος | Χώρος ορόφου Μ×Π×Υ | Διάσταση συσκευασίας Μ×Π×Υ | 净重 Καθαρό βάρος | 毛重 Ακαθάριστο βάρος | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |