
લેથ વિવિધ નાના અને મધ્યમ કદના સ્ટીલ ભાગોને મશિન કરવા માટે યોગ્ય છે. તેઓ વિવિધ વર્કપીસના આંતરિક છિદ્રો, બાહ્ય વર્તુળો, અંતિમ ચહેરાઓ, શંકુ અને વિવિધ થ્રેડો - મેટ્રિક, શાહી, મોડ્યુલ અને ડાયમેટ્રાલ પિચ થ્રેડો - ફેરવી શકે છે, અને ડ્રિલિંગ અને કંટાળાજનક કાર્યો પણ કરી શકે છે.
| સ્પષ્ટીકરણ | મોડલ્સ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ક્ષમતા | બેડ ફ્રેમનો મહત્તમ સ્લીવિંગ વ્યાસ | પથારી ઉપર મહત્તમ સ્વિંગ વ્યાસ | 中630 | 中630 | 800 | 800 |
| આડી સ્લાઇડિંગ પ્લેટ પર મહત્તમ સ્લીવિંગ વ્યાસ | ક્રોસ સ્લાઇડ પર મહત્તમ સ્વિંગ વ્યાસ | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| કાઠી પર મહત્તમ વળાંક વ્યાસ | ગેપ પર મહત્તમ સ્વિંગ | 中830 | 1000 | |||
| લેથ શરીરની પહોળાઈ | પથારીની પહોળાઈ | 410 મીમી | ||||
| વર્કપીસની મહત્તમ લંબાઈ | વર્કપીસની મહત્તમ લંબાઈ | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| સ્પિન્ડલ | સ્પિન્ડલ હેડ | સ્પિન્ડલ નાક | ડી 11 | |||
| સ્પિન્ડલ બોર | સ્પિન્ડલ બોર વ્યાસ | 中120 મીમી | ||||
| સ્પિન્ડલ ટેપર હોલ | સ્પિન્ડલ બોરનું ટેપર | 1:20 | ||||
| સ્પિન્ડલ ઝડપ શ્રેણી | સ્પિન્ડલ સ્પીડની શ્રેણી | 12-1000r/મિનિટ 18 પ્રકાર | ||||
|
ફીડ્સ | રેખાંશ ફીડ દર | રેખાંશ ફીડ્સ શ્રેણી | 0.082-1.59mm/r 35પ્રકાર | |||
| લેટરલ ફીડ રેટ | ટ્રાન્સવર્સલ ફીડ્સ શ્રેણી | 0.027-0.522mm/r 35 પ્રકાર | ||||
| મેટ્રિક થ્રેડ શ્રેણી | મેટ્રિક થ્રેડ શ્રેણી | 1-192mm 57 પ્રકારો | ||||
| શાહી થ્રેડ શ્રેણી | ઇંચ થ્રેડ શ્રેણી | 2-24 મીમી 30 પ્રકારના | ||||
| મોડ્યુલ થ્રેડ શ્રેણી | મોડ્યુલ થ્રેડ શ્રેણી | 025-48mm 40Kinds | ||||
| ડાયાફ્રેમ થ્રેડ શ્રેણી | પિચ થ્રેડની શ્રેણી | 1-96 મીમી 36 પ્રકારના | ||||
| ટેલસ્ટોક | ટેલસ્ટોક ટેપર હોલ | ટેલસ્ટોક સ્લીવનું ટેપર | મોર્સ નં.5 | |||
| ટેલસ્ટોક સ્લીવમાં મુસાફરીનું અંતર | ટેલસ્ટોક સ્લીવની મુસાફરી | 250 મીમી | ||||
| ટેલસ્ટોક સ્લીવનો વ્યાસ | ટેલસ્ટોક સ્લીવનો વ્યાસ | 中100 મીમી | ||||
| મોટર્સ | મુખ્ય મોટર પાવર | મુખ્ય મોટર પાવર | 7.5KW | |||
| ઝડપી મોટર પાવર | ઝડપી મોટર પાવર | 0.25KW | ||||
| ઠંડક પંપ પાવર | શીતક પંપ પાવર | 0.125kW | ||||
મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ અને વિશેષતા
| મોડલ્સ લંબાઈ | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| ફ્લોર જગ્યા L×W×H | પેકિંગ પરિમાણ L×W×H |
ચોખ્ખું વજન | કુલ વજન | ફ્લોર જગ્યા L×W×H | પેકિંગ પરિમાણ L×W×H | 净重 નેટ વજન | 毛重 સ્થૂળ વજન | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |