
ʻO kā mākou Hard Metal STB kahi kīʻaha carbide sintered kiʻekiʻe i hana ʻia mai ka papa kiʻekiʻe WC-Co ma o ka ʻenehana sintering haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka piha piha piha (≥99.8%) a me ka porosity liʻiliʻi no ka hana ʻokoʻa. Hoʻomaʻamaʻa mua ʻia ka huahana me ka hoʻopili pololei ʻana, e hōʻike ana i ka paʻakikī ʻulaʻula kiʻekiʻe, ka pale ʻana i ka corrosion a me ka hoʻonui haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki ke kū i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka ukana kaumaha a me ka friction mau i nā kūlana hana ʻoihana paʻakikī.
| Metala Paʻa STB | ʻO STYLE | T | W | L |
| STB 12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | |
| STB 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | |
| STB 13 A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | |
| STB 24 A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | |
| STB 24 B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | |
| STB 24 C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | |
| STB 26 A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | |
| STB 26 C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | |
| STB 28 A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | |
| STB 28 B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | |
| STB 28 D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | |
| STB 206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | |
| STB 208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | |
| STB 210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | |
| STB 212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | |
| STB 216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | |
| STB 220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | |
| STB 224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | |
| STB 228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | |
| STB 14 | 2.4 | 3.2 | 28.6 | |
| STB 34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | |
| STB 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | |
| STB 36 A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | |
| STB 38 A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | |
| STB 38 B | 2.4 | 6.4 | 38.1 |
Nā Pōmaikaʻi Koʻikoʻi:
Kiʻekiʻe sintering density, ʻaʻohe māwae o loko;
ʻAʻahu kiʻekiʻe a me ka pale ʻana i ka hopena;
Nā māka hiki ke hoʻololi ʻia;
Machinability maikaʻi loa no ka hana lua;
Hana paʻa i nā kūlana hana paʻakikī.