
Hoʻohana nui ʻia ka RFD6ZX1010-1000 ʻeono axis drilling a me ka hui ʻana i ka mīkini hoʻoheheʻe hohonu hohonu no ka hoʻoulu ʻana i ka lua hohonu a me ka wili. Hoʻolako ʻia me kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe CNC turntable (B-axis) a me ka sliding table rotation axis (A-axis), hiki iā ia ke hoʻopau i ka wili ʻana a me ka wili ʻana me ka wili hoʻokahi. Hoʻonui kēia i ka pae hana o ka mīkini, hoʻemi i ka manawa clamping, hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hana pololei a me ka pono, a mālama pono i nā kumukūʻai hana. Hoʻohana nui ʻia ia no ka hoʻoili ʻana i ka lua oblique i nā molds, nā ʻāpana mechanical, etc.
Hoʻohana nui ʻia ka RFD6ZX1010-1000 ʻeono axis drilling a me ka hui ʻana i ka mīkini hoʻoheheʻe hohonu hohonu no ka hoʻoulu ʻana i ka lua hohonu a me ka wili. Hoʻolako ʻia me kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe CNC turntable (B-axis) a me ka sliding table rotation axis (A-axis), hiki iā ia ke hoʻopau i ka wili ʻana a me ka wili ʻana me ka wili hoʻokahi. Hoʻonui kēia i ka pae hana o ka mīkini, hoʻemi i ka manawa clamping, hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hana pololei a me ka pono, a mālama pono i nā kumukūʻai hana. Hoʻohana nui ʻia ia no ka hoʻoili ʻana i ka lua oblique i nā molds, nā ʻāpana mechanical, etc.
Hoʻohui kēia mīkini i nā ʻenehana holomua i ka ʻoihana hou:
ʻO ka hoʻokomo ʻana i nā ʻenehana holomua i luna e hōʻoia i ka hana ʻana o ka mīkini, ka pololei, ka pae hana, ka hana, a me ka pono hana i hiki i ka pae kiʻekiʻe o nā mīkini like.
| Mīkini Model | RFD6ZX1010-1000 | RFD6ZX1010-1000 | ||
| 'ikamu | Unite | |||
| 1. Puka anawaena o ka hooponopono ana | mm | Φ4~Φ38 | ||
| 2. Ka hohonu wili ʻana kiʻekiʻe (W axis) | mm | 1000 | ||
| 3. Ka hele ʻana ma ka papa hana hema akau (X axis) | mm | 1300 | ||
| 4. Kaʻahele i luna i lalo (axis Y) | mm | 1000 (900 ma luna o ka papa hana, 100 ma lalo o ka papa hana) | ||
| 5. Ka hele ʻana o ka papa hana ma mua-hope (koe Z) | mm | 700 | ||
| 6. Ka hoʻololi ʻana i ka hipa kāne huinahā (A axis) | degere | ʻO ke poʻo milo i luna 20°, lalo 45° | ||
| 7. Ka hoʻololi ʻana o ka papa hana (B axis) | degere | 360 | ||
| 8. Pu wili spindle kiʻekiʻe ka māmā holo | rpm | 6000 | ||
| 9. ʻO ka māmā hānai spindle | mm/min | 0~3000 | ||
| 10. Pu wili spindle mana kaʻa | kW | 15/18.5 | ||
| 11. Holo wikiwiki (X/Y/Z/W/) | m/min | 10/7.5/10/10 | ||
| 12. Paʻa hana kaʻa kaʻa hema-akau (X axis) | kW | 5.9 | ||
| 13. Milo i luna-lalo ka neʻe ʻana o ka mīkini (koki Y) | kW | 5.9 | ||
| 14. Mekini neʻe mua-hope (W axis) | kW | 3.9 | ||
| 15. Pakaukau hana mua-hope o ka neʻe ʻana i ka mīkini (Z axis) | kW | 5.9 | ||
| 16. Paheʻe kaʻa uila (A axis) | kW | 5.9 | ||
| 17. ʻO ka mīkini hoʻohuli (B axis) | kW | 5.9 | ||
| 18. Huina mana o ka mīkini | kW | 45 | ||
| 19. Rotary worktable haawe hiki | kg | 3000 | ||
| 20. Rotary worktable haʻahaʻa mahele degere | degere | 0.001 | ||
| 21. Wahi papa hana Rotary (lōʻihi × laula) | mm | 800X800 | ||
| 22. Laulima kahe wai hooluu | L/min | 0~80 | ||
| 23. Laulā kaomi hoʻoluʻu | MPa | 0-10 | ||
| 24. ʻĀpana papahele mīkini (lōʻihi X laula) | mm | 6350X4030 | ||
| 25. Kiʻekiʻe mīkini kiʻekiʻe | mm | ʻO ke kiʻekiʻe o ka pepa metala 3250, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe 4500 | ||
| 26. Kaumaha mīkini | tona | 14 | ||
Hoʻokahi pūʻulu o RFD6ZX1010-1000 ʻeono axis wili a me ka hui wili ʻana i ka mīkini hoʻoheheʻe lua hohonu, i hoʻonohonoho ʻia penei:
| Helu Serial | Hoʻonohonoho | ʻŌlelo |
| 1 | ʻO Syntec 220MA CNC pūnaewele | |
| 2 | Pahu mana huila lima | |
| 3 | Ka uhi pale mīkini piha | |
| 4 | Ke kikowaena lubrication station | |
| 5 | Pūnaehana hoʻoluʻu wili | |
| 6 | ʻŌnaehana hoʻoheheʻe ea | |
| 7 | ʻO ka mea lawe puʻupuʻu wiliwili (3 ʻāpana) | |
| 8 | Papahana macro | |
| 9 | ʻO ka pahu wiliwili pū (Φ25) | |
| 10 | ʻEkolu kala hoʻolaha kukui | |
| 11 | Mea hana hoʻoponopono | |
| 12 | Māmā hana | |
| 13 | Nā paʻa paʻa, nā kī | |
| 14 | Φ10.02 wili lua hohonu a me ka lima alakaʻi (1 kēlā me kēia), BT40 mea paʻa (1) | |
| 15 | Keena uila ea | |
| 16 | Mea hoʻomalu mahana ʻaila | |
| 17 | Pākuʻi Hydraulic | |
| 18 | Noho alakaʻi (1), pale alakaʻi (2) | |
| 19 | ʻO kahi hoʻokele axis gear | |
| 20 | Alanui alakai: X: RGW45 (2), Y: RGW55 (2) + RGW45 (1), Z: RGW45 (4), W: RGW45 (2) | |
| 21 | Nā pōʻalo pōʻalo: X/Y/Z/W: R5010 |
| Helu Serial | Inoa |
| 1 | ʻAʻohe |
| 2 | ʻAʻohe |
| 3 | ʻAʻohe |
1.Machine hana manual
2.CNC pūnaewele hana manual
3.CNC pūnaewele mālama manual
4. palapala hōʻoia
5.Packing papa inoa
| Inoa Hui | Mea hoolako |
| 1. ʻōnaehana CNC a me ka mīkini servo | Syntec |
| 2. Nā mea uila nui | ʻO Schneider |
| 3. Nā alakaʻi laina | Taiwan HIWIN |
| 4. Nā wili pōʻalo | Taiwan TBI/HIWIN |
| 5. Nā ʻāpana hydraulic | Yuci Yuken |
| 6. Nā mea pneumatic | AIRTAC |
| 7. Lubrication nā mea | Deyang/Huangjinjia |
| 8. Nā kānana | ʻO Qinghui Hydraulics |
| 9. Milo | Taiwan Danquan/Jianchun |
| 10. CNC rotary papaʻaina | Yantai Universal |
E hoʻopau ka mea kūʻai aku i ka hana hoʻokumu lako a loaʻa i nā kūlana hoʻonohonoho ʻelua pule ma mua o ka haʻalele ʻana o nā mea hana a ka mea kūʻai aku i ka hale hana e like me ke kiʻi kumu o ka mea kūʻai aku. E hāʻawi ka mea kūʻai aku i nā mea pono a pau no ka hoʻokomo ʻana (me ka hoʻolālā hoʻolālā a me nā kūlana o nā wahi mana no ka uila, ka aila, ke kinoea, a me nā mea ʻē aʻe) i loko o 30 mau lā ma hope o ka hoʻokō ʻana o ka ʻaelike i ka mea kūʻai aku no ka hoʻomākaukau ʻana i ke kahua lako a me ka hoʻonohonoho ikehu ma mua e hōʻoia i ke kūkulu ʻana o ka mea kūʻai aku ma ka pūnaewele ma ka papa manawa.
I ka wā o ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hoʻokō ʻana ma ka pūnaewele, e koho ka mea kūʻai aku i kahi kanaka ma luna o ka pūnaewele e mālama i ka pūnaewele a mālama i nā pilikia āpau e pili ana i ka pūnaewele. I ka wā o ka hoʻokomo ʻana a me ka hoʻokō ʻana ma ka pūnaewele, e hōʻike ka mea kūʻai aku i ka holomua o ke kūkulu ʻana a me ka maikaʻi e like me ka mea i koi ʻia e ka mea kūʻai aku, a ʻo nā mea hoʻoponopono i manaʻo ʻia e ka mea kūʻai aku e hoʻoholo ʻia ma o ka launa pū ʻana ma waena o nā ʻaoʻao ʻelua.
Ma hope o ka hoʻopau ʻana o ka mea kūʻai aku i ka mīkini, e hoʻouna ka mea kūʻai aku i nā limahana loea no ka ʻae ʻana. Pono nā mea e ʻae ʻia e like me
Ma hope o ka ʻae ʻia ʻana o ka mīkini, e hoʻomaʻamaʻa nā limahana loea o ka mea kūʻai aku i nā mea hana a ka mea kūʻai aku a hiki iā lākou ke hana pono i ka mīkini kūʻokoʻa.
Pepa Hoʻomākaukau Hoʻokomo ʻana a nā mea kūʻai aku
E hoʻomākaukau i kahi lako mana 45KW a me kahi kaula uila 16mm2 ma waena o ka mīkini a me ka lako mana, me ka lōʻihi i hoʻoholo ʻia e ka mamao maoli ma waena o ka mīkini a me ka lako mana.
E hoʻomākaukau i kahi kumu ea me ke kaomi o 5kg/cm2.
E hoʻomākaukau i 800 lita o ka ʻaila ʻoki hoʻoluʻu kūikawā no ka ʻeli ʻana i ka lua hohonu (e koi ana i nā mea hoʻohui koʻikoʻi).
E hoʻomākaukau i 4 lita o 46 # alakaʻi lubricating aila.
Ma mua o ka lawe ʻia ʻana o ka mīkini i ke kahua hana, e ʻoluʻolu e hoʻomaʻemaʻe i ke ala e pili ana i ka halihali.
Ka wela wela: -5 ℃ ~45 ℃
Hāʻawi mana: ʻEkolu manawa 380V±10%, 50Hz
| Kūlana 'ikamu | ʻEleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele wai | Kinematic viscosity 40cst | 13-18 |
| Ke kiko uila (wehe) ℃ | ʻAʻole ma lalo o 100 | Ho'āʻo palekana | (-10 ℃) kūpono |
| Waiwai ʻakika | Mg koh/g ʻaʻole ʻoi aku ma mua o 2 | Hoʻopili ʻia ka ukana PB.N | ʻAʻole emi ma lalo o 6080 |
| Lae ninini ℃ | ʻAʻole kiʻekiʻe ma mua o -8 |
| Helu Serial | Mea Nānā | Hoʻomanawanui |
| 1 | ʻO ka pololei o ka papa hana e neʻe ana ma ke koʻi X ma ka mokulele XY | Kūlana kūʻokoʻa 300mm ana lōʻihi: 0.02 |
| 2 | Ke kuhi o ka papa hana i ka neʻe ʻana ma ke koʻi X | 0.02/300 ma luna o ka hahau piha |
| 3 | Perpendicularity o Y axis neʻe i ka papa hana ili: I XY planeb: I Y-Z plane | 300mm ka lōʻihi: 0.02b: 0.02 |
| 4 | Perpendicularity ma waena o W axis neʻe o ka spindle pahu a me X axis neʻe | 0.02 ma luna o kekahi 300mm ana lōʻihi |
| 5 | 1. Hoʻohālikelike ma waena o ka neʻe ʻana o ka pahu spindle ma ke koʻi W a me ka ʻili papa hana2. Hoʻohālikelike ma waena o ka neʻe ʻana o ka papa hana ma ke koki Z a me ka papa hana | 1. 0.03 ma luna o 300mm lōʻihi2. 0.02 ma luna o ka hahau piha |
| 6 | a. Ka pololei helu helu o ka papa wili | a. ±0.006° |
| b. ʻO ka pololei o ka hoʻonohonoho hou ʻana o ka lua | b. ±0.003° | |
| 6 | a. Ka pololei o ka helu helu ʻana i ka huli ʻana o ke axis | a: ±0.006° |
| b. E hana hou i ka pololei o ka hoʻonoho ʻana o ke kaʻina axis | b: ±0.003° | |
| 7 | ʻO ka pololei o ka hoʻonohonoho ʻana i nā ʻaoʻao ʻelua o nā neʻe axis X, Y, Z | X axis 0.02Y axis 0.02Z axis 0.02 |
| 8 | ʻO ka pololei o ka hoʻonohonoho ʻana i nā ʻaoʻao ʻelua o nā neʻe axis X, Y, Z | X axis 0.015Y axis 0.015Z axis 0.015 |
Nānā pololei hana
| Mea waiwai | ʻO ka hohonu o ka lua mm | Mea hana | Ka hoʻomanawanui anawaena puka | Laki hānai mm/min | Keʻeʻe ʻana o ka puka | |
| Puka oblique | Puka pololei | |||||
| 45 | 300 | Φ10.02 drill bit | IT8~IT10 | 50 | 0.2/300 | 0.15/300 |
'Ōlelo Aʻo: 1. Deflection o ka drill puka kikowaena mai ka reference plane. 2. Maʻamau hōʻike 'āpana lōʻihi 300mm, mea 45, normalized moku'āina. 3 Ke ana ana ka lōʻihi no ka maikaʻi o ke anawaena o ka puka: 100. 4. Roundness o ka puka wili: 0.008~0.015. 5. Roughness o ka wili lua: 3.2 i 0.4. 6. Hole anawaena pololei papa: IT8 ~ IT10.
Ua helu ʻia ka manawa hōʻoia maikaʻi no nā huahana kūʻai kūloko mai ka lā o ka hoʻokomo ʻana a me ka ʻae ʻia ʻana o nā mea hana, me ka manawa hoʻopaʻa no hoʻokahi makahiki.
I loko o ka manawa hōʻoia, koe wale nō ka pōʻino i hoʻokumu ʻia e nā kumu kanaka a me ka force majeure, inā loaʻa nā pilikia o ka pono ponoʻī, ua uhi piha ʻia nā lawelawe mālama ʻoihana a me nā kumu waiwai.
I loko o ka manawa hoʻopaʻa, inā ʻino nā lako i kūʻai ʻia ma ka home, hiki i nā ʻaoʻao ʻelua ke kamaʻilio ma ke kelepona, fax a i ʻole leka uila e hoʻoponopono i ka pilikia. Inā ʻaʻole hiki i ka mea kūʻai ke hoʻoponopono iā lākou iho, e hoʻouna ka mea kūʻai aku i nā limahana i ka hale hana no ka mālama ʻana i loko o 24 mau hola.
Hāʻawi kā mākou hui i ke kākoʻo ʻenehana i ke ola no ka lako. Ma hope o ka manawa hōʻoia, inā pono kā mākou lawelawe, uku wale mākou i nā uku uku.