
Hana 'o A Grade Carbide i nā koʻokoʻo tungsten carbide paʻa i loko o kahi ākea o nā māka carbide, lōʻihi, a me nā anawaena. Hāʻawi mākou i nā koʻokoʻo paʻa lepo (h5 a me h6) a ma ke ʻano he sintered (unground), lōʻihi 330mm a me 310mm, a ʻoki ʻia i ka lōʻihi.
Hoʻohana nui ʻia nā koʻokoʻo Carbide no nā drill bits, nā wili hope a me nā reamers. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka ʻoki ʻana, ke kuʻi ʻana a me ke ana ʻana. Hoʻohana ʻia ia i ka hana ʻana i ka pepa, ka paʻi ʻana, ka paʻi ʻana a me nā ʻoihana hana metala non-ferrous. Eia kekahi, hoʻohana nui ʻia e hana i nā mea hana ʻoki kila kiʻekiʻe, nā mea ʻoki wili carbide, nā mea ʻoki ʻoki carbide, nā mea hana ʻoki mokulele, nā pahu drill carbide, nā mea ʻoki wili, nā coring bits, kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe, tapered milling cutters, metric milling cutters, micro end milling cutters, hinge pilot, electronic tools, step drills, hōʻoiaʻiʻo i nā ʻoki metala ʻoki, mide barrel cutters, double barrel cutters. rotary file, carbide cutter, etc.
| Anana | E like me ka sintered | Ka honua | ||||||||
| Ma ke ʻano he sinter mm | Ka honua mm | lōʻihi mm | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 |
| 1.7 | 1.5 | 330 | x | x | ||||||
| 2.2 | 2.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 2.7 | 2.5 | 330 | x | x | x | |||||
| 3.2 | 3.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.7 | 3.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 4.2 | 4.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4.7 | 4.5 | 330 | x | x | ||||||
| 5.2 | 5.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 5.7 | 5.5 | 330 | x | x | ||||||
| 6.2 | 6.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6.7 | 6.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 7.2 | 7.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 7.7 | 7.5 | 330 | x | x | ||||||
| 8.2 | 8.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.7 | 8.5 | 330 | x | x | ||||||
| 9.2 | 9.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 9.7 | 9.5 | 330 | x | x | ||||||
| 10.2 | 10.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 10.7 | 10.5 | 330 | x | x | ||||||
| 11.2 | 11.0 | 330 | x | x | ||||||
| 12.2 | 12.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13.2 | 13.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 14.2 | 14.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 15.2 | 15.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 16.2 | 16.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 17.2 | 17.0 | 330 | x | x | ||||||
| 18.2 | 18.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 19.2 | 19.0 | 330 | ||||||||
| 20.2 | 20.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 21.2 | 21.0 | 330 | x | x | ||||||
| 22.2 | 22.0 | 330 | x | x | ||||||
| 23.2 | 23.0 | 330 | x | x | ||||||
| 24.2 | 24.0 | 330 | x | x | ||||||
| 25.2 | 25.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 26.2 | 26.0 | 330 | x | x | ||||||
| 28.2 | 28.0 | 330 | x | x | ||||||
| 30.2 | 30.0 | 330 | x | x | ||||||
| 31.2 | 31.0 | 330 | x | x | ||||||
| 32.2 | 32.0 | 330 | x | x | ||||||
X: ka lawe ʻana mai ka waihona, nā kūlana maʻamau
'ē aʻe: Nā hoʻokō kūikawā, nā māka a i ʻole nā ana ma ke noi