
लेथ विभिन्न छोटे और मध्यम आकार के स्टील भागों की मशीनिंग के लिए उपयुक्त हैं। वे विभिन्न वर्कपीस के आंतरिक छिद्रों, बाहरी वृत्तों, अंतिम चेहरों, शंकुओं और विभिन्न धागों - मीट्रिक, इंपीरियल, मॉड्यूल और डायमीटरल पिच धागों को मोड़ सकते हैं, और ड्रिलिंग और बोरिंग कार्य भी कर सकते हैं।
| विशिष्टता | मॉडल | |||||
| सीडी6163 | सीडी6263 | सीडी6180 | सीडी6280 | |||
|
क्षमता | बिस्तर के फ्रेम का अधिकतम स्लीविंग व्यास | बिस्तर के ऊपर अधिकतम स्विंग व्यास | 630 | 630 | लगभग 800 | लगभग 800 |
| क्षैतिज स्लाइडिंग प्लेट पर अधिकतम स्लीविंग व्यास | क्रॉस स्लाइड पर अधिकतम स्विंग व्यास | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| काठी पर अधिकतम मोड़ व्यास | गैप पर अधिकतम स्विंग | 中830 | 中1000 | |||
| खराद शरीर की चौड़ाई | बिस्तर की चौड़ाई | 410 मिमी | ||||
| वर्कपीस की अधिकतम लंबाई | वर्कपीस की अधिकतम लंबाई | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| धुरी | तकला सिर | धुरी नाक | डी11 | |||
| तकला बोर | स्पिंडल बोर व्यास | लगभग 120 मिमी | ||||
| धुरी शंकु छेद | स्पिंडल बोर का टेपर | 1:20 | ||||
| धुरी गति सीमा | स्पिंडल गति की सीमा | 12-1000r/मिनट 18 प्रकार | ||||
|
चारा | अनुदैर्ध्य फ़ीड दर | अनुदैर्ध्य फ़ीड रेंज | 0.082-1.59मिमी/आर 35 प्रकार | |||
| पार्श्व फ़ीड दर | ट्रांसवर्सल फ़ीड रेंज | 0.027-0.522mm/r 35 प्रकार | ||||
| मीट्रिक धागा रेंज | मीट्रिक थ्रेड रेंज | 1-192 मिमी 57 प्रकार | ||||
| इंपीरियल थ्रेड रेंज | इंच धागे की रेंज | 2-24 मिमी 30 प्रकार | ||||
| मॉड्यूल थ्रेड रेंज | मॉड्यूल थ्रेड रेंज | 025-48 मिमी 40 प्रकार | ||||
| डायाफ्राम धागा रेंज | पिच थ्रेड रेंज | 1-96 मिमी 36 प्रकार | ||||
| टेलस्टॉक | टेलस्टॉक टेंपर होल | टेलस्टॉक आस्तीन का टेपर | मोर्स नंबर 5 | |||
| टेलस्टॉक आस्तीन यात्रा दूरी | टेलस्टॉक आस्तीन की यात्रा | 250 मिमी | ||||
| टेलस्टॉक आस्तीन व्यास | टेलस्टॉक आस्तीन का व्यास | लगभग 100 मिमी | ||||
| मोटर्स | मुख्य मोटर शक्ति | मुख्य मोटर शक्ति | 7.5 किलोवाट | |||
| तेज मोटर शक्ति | तीव्र मोटर शक्ति | 0.25 किलोवाट | ||||
| शीतलक पंप शक्ति | शीतलक पंप शक्ति | 0.125 किलोवाट | ||||
मुख्य विशिष्टताएँ और विशेषता
| मॉडल लंबाई | सीडी6163 सीडी6263 | सीडी6180 सीडी6280 | ||||||
| फर्श की जगह एल×डब्ल्यू×एच | पैकिंग आयाम एल×डब्ल्यू×एच |
शुद्ध वजन | सकल वजन | फर्श की जगह एल×डब्ल्यू×एच | पैकिंग आयाम एल×डब्ल्यू×एच | 净重 नेट वजन | हाँ स्थूल वजन | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |