
Peb Cov Hlau Hard STB yog cov hwm zoo sintered carbide dawb paug uas tsim los ntawm qib siab WC-Co raw cov ntaub ntawv los ntawm kev ua haujlwm siab qis sintering tshuab, kom ntseeg tau tias tag nrho cov khoom ntom ntom (≥99.8%) thiab porosity tsawg heev rau kev ua haujlwm tshwj xeeb. Cov khoom yog pre-processed nrog meej shaping, featuring siab liab hardness, corrosion kuj thiab tsawg thermal expansion, uas muaj peev xwm tiv taus kub, hnyav load thiab nruam kev sib txhuam nyob rau hauv hnyav industrial ua hauj lwm tej yam kev mob.
| Hard-Metal STB | STYLE | T | W | L |
| STB 12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | |
| STB 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | |
| STB 13 A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | |
| STB 24 A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | |
| STB 24 B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | |
| STB 24 C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | |
| STB 26 A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | |
| STB 26 C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | |
| STB 28 A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | |
| STB 28 B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | |
| STB 28 D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | |
| SWB 206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | |
| SWB 208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | |
| STB 210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | |
| SWB 212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | |
| SWB 216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | |
| STB 220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | |
| SWB 224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | |
| SWB 228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | |
| STB 14 | 2.4 | 3.2 | 28.6 | |
| STB 34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | |
| STB 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | |
| STB 36 A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | |
| STB 38 aw A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | |
| STB 38 B | 2.4 | 6.4 | 38.1 |
Qhov tseem ceeb ntawm qhov zoo:
High sintering ceev, tsis muaj cov kab nrib pleb;
Superior hnav & cuam tshuam tsis kam;
Customizable qib / qhov loj me;
Zoo machinability rau theem nrab ua;
Kev ua haujlwm ruaj khov hauv kev ua haujlwm hnyav.