
• Ntinye na mpe mpe akwa Sandvick dị elu
• Dia 25mm-65mm, mbụ họrọ nke elu arụmọrụ.
• Magburu onwe straightness na elu finish.It nwere ike ịnọgide na-enwe ezi mgbawa mwepụ arụmọrụ
• n'oge nhazi nke igwe anaghị agba nchara na carbon steel dị ala, iji nọgide na-emepụta na-aga n'ihu.
• Ọ dị mfe ịwụnye na iji
| Dia oke mm | fanye | mpe mpe akwa | drilling tube 0.D mm | |||
| isi fanye | etiti fanye | mpụta fanye | ihe nlereanya | qty | ||
| 25.00-26.40 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A | 2 | 22 |
| 26.41-28.70 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A | 2 | 24 |
| 28.71-31.00 | 800-06 T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A | 2 | 27 |
| 31.01-33.30 | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 800-07A | 2 | 27 |
| 33.31-36.20 | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 800-07A | 2 | 30 |
| 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | |||||
| 36.21-39.60 | 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 800-07A | 2 | 30 |
| 800-09 T308H-P-G | ||||||
| 39.61-43.00 | 800-06 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 800-08A | 2 | 35 |
| 43.01-47.00 | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 800-08A | 2 | 40 |
| 47.01-51.70 | 800-12 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 800-10A | 2 | 43 |
| 800-10 T308M-C-G | 800-11 T308H-P-G | |||||
| 51.71-56.20 | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 800-10A | 2 | 45 |
| 800-12 T308M-I-G | 800-12A | |||||
| 56.21-65.00 | 800-12 T308M-C-G | 800-12 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 800-12A | 2 | 48 |
| 52 | ||||||
Ntinye na mpe mpe akwa Sandvick dị elu
Dia 25mm---65mm, mbụ họrọ nke elu arụmọrụ.
Ọ dị mma nke ukwuu na ngwucha elu. Ọ nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ mkpochapụ mgbawa dị mma n'oge a na-arụ ọrụ igwe anaghị agba nchara na carbon dị ala, iji nọgide na-emepụta ya.
Ọ dị mfe ịwụnye na iji
| Dia oke mm | fanye | mpe mpe akwa | drill ube 0.D mm | ||||
| isi fanye | etiti fanye | mpụta fanye | ihe nlereanya | qty | osote qty | ||
| 25.00-28.70 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 300604 | 2 | 1 | 22 |
| 28.71-31.00 | 800-06 T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 300604 | 2 | 27 | |
| 31.01-33.30 | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 400745 | 2 | 1 | 27 |
| 33.31-36.20 | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 400745 | 2 | 1 | 30 |
| 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | ||||||
| 36.21-39.60 | 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 400745 | 2 | 1 | 30 |
| 800-09 T308H-P-G | |||||||
| 39.61-43.00 | 800-06 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 400805 | 2 | 1 | 35 |
| 43.01-47.00 | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 401006 | 2 | 1 | 40 |
| 47.01-51.70 | 800-12 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 401006 | 2 | 1 | 43 |
| 800-10 T308M-C-G | 800-11 T308H-P-G | ||||||
| 51.71-56.20 | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 401206 | 2 | 1 | 45 |
| 800-12 T308M-I-G | |||||||
| 56.21-65.00 | 800-12 T308M-C-G | 800-12 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 401206 | 2 | 1 | 48 |
| 52 | |||||||
Ntinye na mpe mpe akwa Sandvick
Dia 25mm---65mm, mbụ họrọ nke elu arụmọrụ.
Ọkachamma kwụ ọtọ na imecha elu. Ọ nwere ike idowe ezigbo nrụpụta mgbawa n'oge ana-eme igwe anaghị agba nchara na carbon dị ala, iji nọgide na-emepụta ya.
Ọ dị mfe ịwụnye na iji
| Dia oke mm | Onye njide &Fanye | mpe mpe akwa | drilltube | ||||||
| isi oghere isi fanye | qty | middle jider etiti fanye | qty | mpụta njide mpụta fanye | qty | ihe nlereanya | qty | 0.D mm | |
| 60.01-63.50 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 1 1 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 401206 (201006) | 2 1 | 52 |
| 64.00-67.00 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 1 工 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 工 | 401206 (201006) | 2 1 | 56 |
| 67.20-68.00 | 15NDK TPMT16T312R | 工 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 1 1 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 | 56 |
| 68.20-72.00 | 15NDK TPMT16T312R | 工 工 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 工 | 501407 (201407) | 2 1 | 61 |
| 73.00-78.00 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 19WDK R424.9-180608 | 1 1 | 501407 (201407) | 21 | 65 |
| Dia oke mm | Onye njide &Fanye | mpe mpe akwa | akuakuzinwo tube 0.D mm | ||||||
| isi njide isi fanye | qty | etiti njide etiti fanye | qty | mpụta njide mpụta fanye | qty | ihe nlereanya | qty | ||
| 79.00-82.50 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 19WDK R424.9-180608 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 工 | 70 |
| 83.80-90.00 | 20NDK TPMT220612R | 1 工 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 19WDK R424.9-180608 | 工 工 | 501407 (201407) | 21 | 70 |
| 94.0-105.0 | 20NDK TPMT220612R | 工 1 | 20ZDK TPMT220612R | 1 1 | 19WDK R424.9-180608 | 工 工 | 501407 (201407) | 2 1 | 80 (100) |
| 106.0-120.0 | 15NDK TPMT16T312R | 工 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 3 3 | 14WDK R424.9-13T308 | 工 工 | 501407 (201407) | 21 | 100 |
| 125.00 | 20NDK TPMT220612R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 3 3 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 | 100 |
| 130.00 | 20NDK TPMT220612R | 1 工 | 15ZDK TPMT16T312R | 3 3 | 14WDK R424.9-13T308 | 工 1 | 501407 (201407) | 2 1 | 100 |
| 140.0-150.0 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 5 5 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (201407) | 21 | 130 |
Ntinye na mpe mpe akwa Sandvick
Dia 25m-5m, nke mbụ ahọrọ nke elu.
Ọkachamma nkwụ ọtọ na ncha suface. Ọ nwere ike idowe ọrụ mwepụ chi chi n'oge nhazi o staines steland obere carbon stel, na-edobe na-aga n'ihu mmepụta.
Dị mfe insalland iji
| Dayameta oke mm Dc mm | Onye njide &Fanye | Pad | ||||||
| isi njide isi fanye | qty | etiti njide etiti fanye | qty | mpụta njide mpụta fanye | qty | ihe nlereanya | qty | |
| 64.51-67.80 | NDK17 C13T308-G | 工 工 | ZDK17 I13T308-G | 1 1 | WDK19 P14T308-G | 工 工 | 401206 (201006) | 2 1 |
| 67.81-73.40 | NDK17 C13T308-G | 1 1 | ZDK17 I13T308-G | 1 1 | WDK19 P14T308-G | 1 1 | 401206 (201006) | 2 1 |
| 73.41-79.80 | NDK17 C13T308-G | 1 1 | ZDK17 I13T308-G | 1 1 | WDK23 P19T308-G | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 |
| 79.81-82.60 | NDK17 C13T308-G | 工 工 | ZDK17 I13T308-G | 1 1 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 |
| 82.61-90.40 | NDK24 C19T308-G | 1 1 | ZDK17 I13T308-G | 工工 | 14WDK R424.9-13T308 | 工 工 | 501407 (201407) | 2 1 |
| 90.41-106.0 | NDK24 C19T308-G | 1 1 | ZDK24 I19T308-G | 1 1 | 19WDK R424.9-180608 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 |
Tinye ihe mkpuchi alloy na mpe mpe akwa carbide siri ike, oghere oghere miri emi jiri njide ngwaọrụ nwere ike dochie ya.
Usoro inyeaka dded, nhazi na-akwụsi ike yana ịrụ ọrụ ka mma
Dayameta 65.00---106.00 nwere arụmọrụ ọrụ dị elu yana ọnụ ahịa karịa
Oghere dị ịrịba ama nke ọma na njedebe elu. Mwepụ mgbawa dị mma na nhazi nke igwe anaghị agba nchara na obere carbon ígwè iji hụ na mmepụta adịghị akwụsị akwụsị.
Ọ dị mfe ịwụnye na iji.