
各種中小型鋼部品の加工に適した旋盤です。さまざまなワークピースの内穴、外円、端面、円錐、さまざまなねじ (メートルねじ、インチねじ、モジュールねじ、直径ピッチねじ) を回転させることができ、穴あけやボーリング機能も実行できます。
| 仕様 | モデル | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
容量 | ベッドフレームの最大旋回径 | ベッド上の最大スイング直径 | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| 水平スライドプレートの最大旋回径 | クロススライド上の最大スイング直径 | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| サドルの最大回転径 | ギャップ時の最大スイング | 中830 | 中1000 | |||
| 旋盤本体幅 | ベッドの幅 | 410mm | ||||
| 最大ワーク長さ | ワークピースの最大長さ | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| スピンドル | 主軸頭 | スピンドルノーズ | D11 | |||
| スピンドル穴 | スピンドル穴径 | 中120mm | ||||
| スピンドルテーパ穴 | スピンドル穴のテーパー | 1:20 | ||||
| 主軸速度範囲 | スピンドル速度の範囲 | 12-1000r/min 18種類 | ||||
|
フィード | 縦送り速度 | 縦方向の送り範囲 | 0.082-1.59mm/r 35種類 | |||
| 横送り速度 | 横送り範囲 | 0.027~0.522mm/r 35種類 | ||||
| メートルねじ範囲 | 指標スレッドの範囲 | 1-192mm 57種類 | ||||
| インペリアルねじの範囲 | インチねじの範囲 | 2-24mm 30種類 | ||||
| モジュールスレッド範囲 | モジュールのスレッド範囲 | 025-48mm 40種類 | ||||
| ダイヤフラムねじ範囲 | ピッチねじの範囲 | 1-96mm 36種類 | ||||
| テールストック | 心押台テーパ穴 | 心押し台スリーブのテーパー | モールス No.5 | |||
| 心押し台のスリーブ移動距離 | 心押し台スリーブの移動量 | 250mm | ||||
| 心押し台のスリーブ径 | 心押し台スリーブの直径 | 中100mm | ||||
| モーター | メインモーター出力 | メインモーターの電力 | 7.5KW | |||
| 高速モーターパワー | 高速モーターパワー | 0.25KW | ||||
| 冷却ポンプ動力 | クーラントポンプの電力 | 0.125kW | ||||
主な仕様と特長
| モデル 長さ | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| 床面積 長さ×幅×高さ | 梱包寸法 長さ×幅×高さ |
正味重量 | 総重量 | 床面積 長さ×幅×高さ | 梱包寸法 長さ×幅×高さ | 净重 ネット 重量 | 毛重 グロス 重量 | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |