
ლათები შესაფერისია სხვადასხვა მცირე და საშუალო ზომის ფოლადის ნაწილების დასამუშავებლად. მათ შეუძლიათ შემოაბრუნონ შიდა ხვრელები, გარე წრეები, ბოლო სახეები, კონუსები და სხვადასხვა ძაფები - მეტრიკული, იმპერიული, მოდულის და დიამეტრული ღეროების ძაფები - სხვადასხვა სამუშაო ნაწილის, ასევე შეუძლიათ შეასრულონ საბურღი და მოსაწყენი ფუნქციები.
| სპეციფიკაცია | მოდელები | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ტევადობა | საწოლის ჩარჩოს მაქსიმალური გადახვევის დიამეტრი | მაქს. გადახვევის დიამეტრი საწოლზე | 630 中 | 630 中 | 800 ლარი | 800 ლარი |
| მაქსიმალური გადახვევის დიამეტრი ჰორიზონტალურ სასრიალო ფირფიტაზე | მაქს. გადახვევის დიამეტრი ჯვარედინი სლაიდზე | 390 ლარი | 390 ლარი | 550 ლარი | 550 ლარი | |
| უნაგირზე შემობრუნების მაქსიმალური დიამეტრი | მაქს. რხევა უფსკრულით | 830 中 | 1000 ლარი | |||
| Lathe სხეულის სიგანე | საწოლის სიგანე | 410 მმ | ||||
| სამუშაო ნაწილის მაქსიმალური სიგრძე | სამუშაო ნაწილის მაქს.სიგრძე | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| შპინდლი | Spindle თავი | Spindle ცხვირი | D11 | |||
| Spindle ჭაბურღილის | Spindle-ის დიამეტრი | 120 მმ | ||||
| Spindle taper ხვრელი | შუბლის ბურღულის შეკუმშვა | 1:20 | ||||
| Spindle სიჩქარის დიაპაზონი | სპინდლის სიჩქარის დიაპაზონი | 12-1000 r/წთ 18 სახის | ||||
|
იკვებება | გრძივი კვების მაჩვენებელი | გრძივი არხების დიაპაზონი | 0,082-1,59 მმ/რ 35 სახის | |||
| გვერდითი კვების მაჩვენებელი | განივი არხების დიაპაზონი | 0.027-0.522 მმ/რ 35 სახის | ||||
| მეტრიკული ძაფის დიაპაზონი | მეტრული ძაფების დიაპაზონი | 1-192 მმ 57 სახის | ||||
| იმპერიული ძაფის დიაპაზონი | დიუმიანი ძაფების დიაპაზონი | 2-24 მმ 30 სახის | ||||
| მოდულის ძაფების დიაპაზონი | მოდულის ძაფების დიაპაზონი | 025-48 მმ 40 სახის | ||||
| დიაფრაგმის ძაფის დიაპაზონი | ბგერების დიაპაზონი | 1-96 მმ 36 სახის | ||||
| კუდიანი | Tailstock taper ხვრელი | კუდის ყდის შეკუმშვა | მორსი No5 | |||
| Tailstock ყდის სამგზავრო მანძილი | კუდის ყდის მოგზაურობა | 250 მმ | ||||
| კუდის ყდის დიამეტრი | კუდის ყდის დიამეტრი | 100 მმ | ||||
| MOTORS | მთავარი ძრავის სიმძლავრე | მთავარი ძრავის ძაბვა | 7.5 კვტ | |||
| ძრავის სწრაფი სიმძლავრე | სწრაფი ძრავის ძალა | 0.25 კვტ | ||||
| გაგრილების ტუმბოს სიმძლავრე | გამაგრილებლის ტუმბოს ძალა | 0.125 კვტ | ||||
ძირითადი მახასიათებლები და მახასიათებლები
| მოდელები სიგრძე | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| სართული ფართი L×W×H | შეფუთვის განზომილება L×W×H |
წმინდა წონა | მთლიანი წონა | სართული ფართი L×W×H | შეფუთვის განზომილება L×W×H | 净重 წმინდა წონა | 毛重 მთლიანი წონა | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |