
ក្រឡឹងគឺសមរម្យសម្រាប់ម៉ាស៊ីនផ្នែកដែកតូចៗ និងមធ្យមផ្សេងៗ។ ពួកវាអាចបង្វែររន្ធខាងក្នុង រង្វង់ខាងក្រៅ មុខចុង កោណ និងខ្សែស្រឡាយផ្សេងៗ - ខ្សែម៉ែត្រ ចក្រពត្តិ ម៉ូឌុល និងអង្កត់ផ្ចិតអង្កត់ផ្ចិត - នៃបំណែកការងារផ្សេងៗ ហើយក៏អាចអនុវត្តមុខងារខួង និងអផ្សុកផងដែរ។
| ជាក់លាក់ | ម៉ូដែល | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
សមត្ថភាព | អង្កត់ផ្ចិតរអិលអតិបរមានៃស៊ុមគ្រែ | អង្កត់ផ្ចិតអតិបរិមានៅលើគ្រែ | ៦៣០ | ៦៣០ | ៨០០ | ៨០០ |
| អង្កត់ផ្ចិត slewing អតិបរមានៅលើបន្ទះ sliding ផ្ដេក | Max.swing អង្កត់ផ្ចិត លើ ស្លាយ ឆ្លងកាត់ | ៣៩០ | ៣៩០ | ៥៥០ | ៥៥០ | |
| អង្កត់ផ្ចិតបង្វិលអតិបរមានៅលើកែប | Max.swing នៅលើ gap | ៨៣០ | ១០០០ | |||
| ទទឹងដងខ្លួន | ទទឹងគ្រែ | 410 ម។ | ||||
| ប្រវែង workpiece អតិបរមា | ប្រវែងអតិបរមានៃស្នាដៃ | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| SPINDLE | ក្បាល spindle | ច្រមុះស្រួច | ឃ១១ | |||
| Spindle bore | អង្កត់ផ្ចិត Spindle bore | ១២០ ម។ | ||||
| រន្ធ spindle taper | Taper នៃ spindle bore | ១:២០ | ||||
| ជួរល្បឿន spindle | ជួរ នៃ ល្បឿន spindle | 12-1000r/min 18 ប្រភេទ | ||||
|
ចំណី | អត្រាចំណីបណ្តោយ | ជួរមតិព័ត៌មានបណ្តោយ | 0.082-1.59mm/r 35 ប្រភេទ | |||
| អត្រាចំណីចំហៀង | ជួរមតិព័ត៌មានអន្តរកាល | 0.027-0.522mm/r 35 ប្រភេទ | ||||
| ជួរខ្សែម៉ែត្រ | ជួរខ្សែមេទ្រី | 1-192mm 57 ប្រភេទ | ||||
| ជួរខ្សែស្រឡាយអធិរាជ | ជួរអ៊ីញ | 2-24mm 30 ប្រភេទ | ||||
| ជួរម៉ូឌុល | ជួរខ្សែស្រឡាយម៉ូឌុល | 025-48mm 40 ប្រភេទ | ||||
| ជួរខ្សែស្រឡាយ diaphragm | ជួរខ្សែស្រឡាយ | 1-96mm 36 ប្រភេទ | ||||
| TAILstock | រន្ធ Tailstock taper | កាត់ដៃអាវកន្ទុយ | Morse លេខ 5 | |||
| ចម្ងាយធ្វើដំណើររបស់ដៃអាវកន្ទុយ | ការធ្វើដំណើរ របស់ tailstock sleeve | 250 ម។ | ||||
| អង្កត់ផ្ចិតដៃអាវកន្ទុយ | អង្កត់ផ្ចិតនៃដៃអាវកន្ទុយ | 100 ម។ | ||||
| ម៉ូទ័រ | ថាមពលម៉ូទ័រចម្បង | ថាមពលម៉ូទ័រចម្បង | 7.5KW | |||
| ថាមពលម៉ូទ័រលឿន | ថាមពលម៉ូទ័រលឿន | 0.25KW | ||||
| កម្លាំងបូមទឹកត្រជាក់ | កម្លាំងម៉ាស៊ីនបូមទឹក | 0.125 kW | ||||
លក្ខណៈសំខាន់ៗ និងលក្ខណៈពិសេស
| ម៉ូដែល ប្រវែង | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| ចន្លោះជាន់ L × W × H | វិមាត្រវេចខ្ចប់ L × W × H |
ទំងន់សុទ្ធ | ទម្ងន់សរុប | ចន្លោះជាន់ L × W × H | វិមាត្រវេចខ្ចប់ L × W × H | 净重 សុទ្ធ ទម្ងន់ | 毛重 សរុប ទម្ងន់ | |
| 1000 | ២៥៦៦ × ១២២០ × ១៤៣០ | ២៨៨០ × ១៤៣០ × ១៨៦០ | 2680 | 3460 | ២៦៥៥ × ១២២០ × ១៥៤៥ | ២៨៨០ × ១៤៣០ × ១៩៧០ | 2680 | 3460 |
| 1500 | ៣១៥៥ × ១២២០ × ១៤៣០ | ៣៣៨០ × ១៤៣០ × ១៨៦០ | 2800 | 3620 | ៣១៥៥ × ១២២០ × ១៥៤៥ | ៣៣៨០ × ១៤៣០ × ១៩៧០ | 2800 | 3620 |
| 2000 | ៣៦៥៥ × ១២២០ × ១៤៣០ | ៣៨៨០ × ១៤៣០ × ១៨៦០ | 2920 | 3780 | ៣៦៥៥ × ១២២០ × ១៥៤៥ | ៣៨៨០ × ១៤៣០ × ១៩៧០ | 2920 | 3780 |
| 3000 | ៤៦៥៥ × ១២២០ × ១៤៣០ | ៤៨៨០ × ១៤៣០ × ១៨៦០ | 3160 | 4100 | ៤៦៥៥ × ១២២០ × ១៥៤៥ | ៤៨៨០ × ១៤៣០ × ១៩៧០ | 3160 | 4100 |
| 4000 | ៥៦៥៥ × ១២២០ × ១៤៣០ | 5880 × 1430 × 1860 | 3400 | 4420 | ៥៦៥៥ × ១២២០ × ១៥៤៥ | ៥៨៨០ × ១៤៣០ × ១៩៧០ | 3400 | 4420 |
| 5000 | ៦៦៥៥ × ១២២០ × ១៤៣០ | ៦៨៨០ × ១៤៣០ × ១៨៦០ | 3640 | 4740 | ៦៦៥៥ × ១២២០ × ១៥៤៥ | ៦៨៨០ × ១៤៣០ × ១៩៧០ | 3640 | 4740 |
| 6000 | ៧៦៥៥ × ១២២០ × ១៤៣០ | ៧៨៨០ × ១៤៣០ × ១៨៦០ | 3880 | 5060 | ៧៦៥៥ × ១២២០ × ១៥៤៥ | ៧៨៨០ × ១៤៣០ × ១៩៧០ | 3880 | 5056 |
| 8000 | ៩៦៥៥ × ១២២០ × ១៤៣០ | ៩៨៨០ × ១៤៣០ × ១៨៦០ | 4360 | 5700 | ៩៦៥៥ × ១២២០ × ១៥៤៥ | ៩៨៨០ × ១៤៣០ × ១៩៧០ | 4360 | 5700 |