
ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉಕ್ಕಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಲ್ಯಾಥ್ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ಗಳ ಒಳಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳು, ಹೊರ ವಲಯಗಳು, ಅಂತ್ಯದ ಮುಖಗಳು, ಕೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಎಳೆಗಳನ್ನು - ಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇಂಪೀರಿಯಲ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಡೈಮೆಟ್ರಲ್ ಪಿಚ್ ಥ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ನೀರಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | ಮಾದರಿಗಳು | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಹಾಸಿಗೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಲೀವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ | ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ Max.swing ವ್ಯಾಸ | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| ಸಮತಲ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಲೀವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ | Max.swing ವ್ಯಾಸ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| ತಡಿ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ತಿರುವು ವ್ಯಾಸ | Max.swing ಆನ್ ಅಂತರ | 中830 | 1000 | |||
| ಲೇಥ್ ದೇಹದ ಅಗಲ | ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಗಲ | 410ಮಿ.ಮೀ | ||||
| ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ ಉದ್ದ | ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ಸ್ಪಿಂಡಲ್ | ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಹೆಡ್ | ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೂಗು | D11 | |||
| ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬೋರ್ | ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸ | 中120mm | ||||
| ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟೇಪರ್ ರಂಧ್ರ | ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬೋರ್ನ ಟೇಪರ್ | 1:20 | ||||
| ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ ಶ್ರೇಣಿ | ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗದ ಶ್ರೇಣಿ | 12-1000r/ನಿಮಿ 18 ಪ್ರಕಾರಗಳು | ||||
|
ಫೀಡ್ಸ್ | ಉದ್ದದ ಫೀಡ್ ದರ | ಉದ್ದದ ಫೀಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿ | 0.082-1.59mm/r 35Kinds | |||
| ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಫೀಡ್ ದರ | ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಫೀಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿ | 0.027-0.522mm/r 35Kinds | ||||
| ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶ್ರೇಣಿ | ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿ | 1-192mm 57 ಪ್ರಕಾರಗಳು | ||||
| ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶ್ರೇಣಿ | ಇಂಚಿನ ಥ್ರೆಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿ | 2-24mm 30 ವಿಧಗಳು | ||||
| ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶ್ರೇಣಿ | ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿ | 025-48mm 40 ಪ್ರಕಾರಗಳು | ||||
| ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶ್ರೇಣಿ | ಪಿಚ್ ಥ್ರೆಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿ | 1-96 ಮಿಮೀ 36 ವಿಧಗಳು | ||||
| ಟೈಲ್ಸ್ಟಾಕ್ | ಟೈಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಪರ್ ರಂಧ್ರ | ಟೈಲ್ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಲೀವ್ನ ಟೇಪರ್ | ಮೋರ್ಸ್ ನಂ.5 | |||
| ಟೈಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಲೀವ್ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ | ಟೇಲ್ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಲೀವ್ನ ಪ್ರಯಾಣ | 250ಮಿ.ಮೀ | ||||
| ಟೈಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೋಳಿನ ವ್ಯಾಸ | ಟೈಲ್ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಲೀವ್ನ ವ್ಯಾಸ | 中100mm | ||||
| ಮೋಟಾರ್ಸ್ | ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ | ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ | 7.5KW | |||
| ವೇಗದ ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ | ವೇಗದ ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ | 0.25KW | ||||
| ಕೂಲಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಪವರ್ | ಕೂಲಂಟ್ ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 0.125kW | ||||
ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
| ಮಾದರಿಗಳು ಉದ್ದ | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| ಮಹಡಿ ಜಾಗ L×W×H | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯಾಮ L×W×H |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | ಒಟ್ಟು ತೂಕ | ಮಹಡಿ ಜಾಗ L×W×H | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯಾಮ L×W×H | 净重 ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 毛重 ಒಟ್ಟು ತೂಕ | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |