
선반은 다양한 중소형 철강 부품 가공에 적합합니다. 다양한 공작물의 내부 구멍, 외부 원, 단면, 원추 및 다양한 나사산(미터법, 영국식, 모듈 및 직경 피치 나사산)을 회전할 수 있으며 드릴링 및 보링 기능도 수행할 수 있습니다.
| 사양 | 모델 | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
용량 | 침대 프레임의 최대 회전 직경 | 침대 위의 최대 스윙 직경 | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| 수평 슬라이딩 플레이트의 최대 선회 직경 | 크로스 슬라이드의 최대 스윙 직경 | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| 안장의 최대 회전 직경 | 간격에 최대 스윙 | 中830 | 中1000 | |||
| 선반 본체 폭 | 침대 너비 | 410mm | ||||
| 최대 공작물 길이 | 공작물의 최대 길이 | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| 스핀들 | 스핀들 헤드 | 스핀들 노즈 | D11 | |||
| 스핀들 보어 | 스핀들 보어 직경 | 중 120mm | ||||
| 스핀들 테이퍼 구멍 | 스핀들 보어의 테이퍼 | 1시 20분 | ||||
| 스핀들 속도 범위 | 스핀들 속도 범위 | 12-1000r/min 18종류 | ||||
|
피드 | 세로 이송 속도 | 세로 피드 범위 | 0.082-1.59mm/r 35종류 | |||
| 측면 이송 속도 | 횡단 피드 범위 | 0.027-0.522mm/r 35종류 | ||||
| 미터법 스레드 범위 | 측정항목 스레드 범위 | 1-192mm 57종류 | ||||
| 임페리얼 스레드 범위 | 인치 나사 범위 | 2-24mm 30종류 | ||||
| 모듈 스레드 범위 | 모듈 스레드 범위 | 025-48mm 40종류 | ||||
| 다이어프램 스레드 범위 | 피치 스레드 범위 | 1-96mm 36종 | ||||
| 심압대 | 심압대 테이퍼 구멍 | 심압대 슬리브의 테이퍼 | 모스 5번 | |||
| 심압대 슬리브 이동 거리 | 심압대 슬리브의 이동 | 250mm | ||||
| 심압대 슬리브 직경 | 심압대 슬리브 직경 | 중 100mm | ||||
| 모터 | 주 모터 동력 | 주 모터 동력 | 7.5KW | |||
| 빠른 모터 파워 | 빠른 모터 출력 | 0.25KW | ||||
| 냉각 펌프 동력 | 냉각수 펌프 동력 | 0.125kW | ||||
주요사양 및 특징
| 모델 길이 | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| 건평 L×W×H | 포장 치수 L×W×H |
순중량 | 총중량 | 건평 L×W×H | 포장 치수 L×W×H | 净중 순 무게 | 毛중 총 무게 | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |