
Токарь станоктору ар кандай майда жана орто болоттон жасалган тетиктерди иштетуу учун жарактуу. Алар ички тешиктерди, сырткы тегерекчелерди, четки беттерди, конустарды жана ар кандай жиптерди - метрикалык, императордук, модулдук жана диаметрлүү жиптерди - ар кандай тетиктердин бургулоо жана бургулоо функцияларын аткара алышат.
| спецификация | Моделдер | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
САПАТ | Керебет алкагынын максималдуу айлануу диаметри | Керебеттин үстүндө макс.салкын диаметри | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| Горизонталдык жылма пластинкадагы максималдуу айлануу диаметри | Кайчылаш слайддын үстүнөн максималдуу селкинчек диаметри | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| Ээрдеги эң чоң бурулуу диаметри | Боштукта макс | 中830 | 中1000 | |||
| Токардын корпусунун туурасы | Керебеттин эни | 410мм | ||||
| Даярдоо бөлүгүнүн максималдуу узундугу | Даярдыктын максималдуу узундугу | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ШПИНДЛ | Шпиндель башы | Шпиндел мурун | D11 | |||
| Шпиндель тешиги | Шпинделдин диаметри | 中120мм | ||||
| Шпинделдин конус тешиги | Шпиндель тешикти конус | 1:20 | ||||
| Шпиндель ылдамдыгы диапазону | Шпинделдин ылдамдык диапазону | 12-1000р/мин 18түр | ||||
|
ТОЮТ | Узунунан азыктандыруу ылдамдыгы | Узунунан каналдардын аралыгы | 0,082-1,59мм/р 35Түр | |||
| Капталдан азыктандыруу ылдамдыгы | Кеңири каналдар аралыгы | 0,027-0,522мм/р 35Түр | ||||
| Метрикалык жип диапазону | Метрикалык жиптердин диапазону | 1-192мм 57Түрлөрү | ||||
| Империялык жип диапазону | Дюймдук жиптердин диапазону | 2-24мм 30Түрү | ||||
| Модул жип диапазону | Модул жиптеринин аралыгы | 025-48мм 40Түр | ||||
| Диафрагма жип диапазону | Жиптердин аралыгы | 1-96мм 36Түр | ||||
| ТААЛСТОК | Куйруктун конус тешиги | Жеңдин конус | Морзе №5 | |||
| Буттун жеңинин жүрүү аралыгы | Жеңдин саяты | 250мм | ||||
| Буттун жең диаметри | Жеңдин диаметри | 中100мм | ||||
| MOTORS | Негизги мотор кубаттуулугу | Негизги мотор кубаты | 7,5 кВт | |||
| Тез мотор күчү | Ыкчам мотор кубаты | 0,25 кВт | ||||
| Муздатуу насосунун күчү | Муздаткыч насос кубаты | 0,125 кВт | ||||
Негизги спецификациялар жана өзгөчөлүк
| Моделдер Узундук | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Кабат мейкиндиги L×W×H | Таңгактоо өлчөмү L×W×H |
Таза салмак | Дүң салмагы | Кабат мейкиндиги L×W×H | Таңгактоо өлчөмү L×W×H | 净重 Net салмак | 毛重 Гросс салмак | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |