
ເຄື່ອງກຶງແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການ machining ພາກສ່ວນເຫຼັກຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ. ພວກເຂົາສາມາດຫັນຮູພາຍໃນ, ວົງນອກ, ໃບຫນ້າປາຍ, ໂກນແລະກະທູ້ຕ່າງໆ - metric, imperial, module ແລະເສັ້ນຜ່າສູນກາງ pitch threads - ຂອງ workpieces ຕ່າງໆ, ແລະຍັງສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເຈາະແລະເຈາະ.
| ຂໍ້ມູນສະເພາະ | ຮຸ່ນ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ຄວາມອາດສາມາດ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ slewing ສູງສຸດຂອງກອບຕຽງ | Max.swing ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເທິງຕຽງ | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ slewing ສູງສຸດໃນແຜ່ນເລື່ອນອອກຕາມລວງນອນ | Max.swing ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂ້າມຜ່ານສະໄລ້ | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງການຫັນສູງສຸດສຸດ saddle ໄດ້ | Max.swing ຢູ່ຊ່ອງຫວ່າງ | 中830 | 中1000 | |||
| ຄວາມກວ້າງຂອງເຄື່ອງກຶງ | ຄວາມກວ້າງຂອງຕຽງ | 410 ມມ | ||||
| ຄວາມຍາວ workpiece ສູງສຸດ | ຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງຊິ້ນວຽກ | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| Spindle | ຫົວ spindle | ດັງ Spindle | D11 | |||
| Spindle bore | Spindle bore ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ | 中120mm | ||||
| ຮູ spindle taper | Taper ຂອງ spindle bore | 1:20 | ||||
| ຊ່ວງຄວາມໄວ spindle | ຊ່ວງຄວາມໄວຂອງ spindle | 12-1000r/ນາທີ 18 ຊະນິດ | ||||
|
ອາຫານ | ອັດຕາອາຫານຕາມລວງຍາວ | ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນຕາມລວງຍາວ | 0.082-1.59mm/r 35 ຊະນິດ | |||
| ອັດຕາອາຫານທາງຂ້າງ | ໄລຍະ feeds ຂ້າມ | 0.027-0.522mm/r 35Kinds | ||||
| ຊ່ວງເສັ້ນດ້າຍເມຕຣິກ | ຂອບເຂດຂອງກະທູ້ເມຕຣິກ | 1-192 ມມ 57 ຊະນິດ | ||||
| ຊ່ວງກະທູ້ຂອງ Imperial | ໄລຍະກະທູ້ນິ້ວ | 2-24mm 30 ຊະນິດ | ||||
| ຊ່ວງຫົວຂໍ້ໂມດູນ | ຊ່ວງໄລຍະກະທູ້ຂອງໂມດູນ | 025-48mm 40Kinds | ||||
| ຊ່ວງກະທູ້ diaphragm | Pitch threads ranges | 1-96mm 36 ຊະນິດ | ||||
| tailstock | Tailstock ຮູ taper | Taper ຂອງ tailstock sleeve | ມໍ 5 | |||
| ໄລຍະການເດີນທາງຂອງແຂນ Tailstock | ການເດີນທາງຂອງ tailstock sleeve | 250 ມມ | ||||
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງແຂນຫາງ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງແຂນຫາງ | 中100mm | ||||
| ມໍເຕີ | ພະລັງງານມໍເຕີຕົ້ນຕໍ | ພະລັງງານຫຼັກຂອງມໍເຕີ | 7.5KW | |||
| ພະລັງງານມໍເຕີໄວ | ພະລັງງານຂອງມໍເຕີໄວ | 0.25KW | ||||
| ພະລັງງານປໍ້າເຢັນ | ພະລັງງານປ້ຳນໍ້າເຢັນ | 0.125kW | ||||
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະແລະຄຸນນະສົມບັດຕົ້ນຕໍ
| ຕົວແບບ ຄວາມຍາວ | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| ພື້ນທີ່ L×W×H | ຂະໜາດບັນຈຸ L×W×H |
ນ້ຳໜັກສຸດທິ | ນ້ຳໜັກລວມ | ພື້ນທີ່ L×W×H | ຂະໜາດບັນຈຸ L×W×H | 净重 ສຸດທິ ນ້ຳໜັກ | 毛重 ລວມຍອດ ນ້ຳໜັກ | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |