
Ko nga pereti koranu Stellite me nga takai e whakaatu ana i te tino mahi matawhānui i roto i te pāmahana teitei, te kakahu taumaha me te kino o te taiao na runga i o raatau tikanga whakakakahu-atete motuhake, ka whakamahia nuitia i roto i te aerospace, te mana karihi, te petrochemical, te hanga pepa, nga taputapu matua me etahi atu mara.
Nga Taipitopito Hua
Ko nga pereti koranu Stellite me nga takai e whakaatu ana i te tino mahi matawhānui i roto i te pāmahana teitei, te kakahu taumaha me te kino o te taiao na runga i o raatau tikanga whakakakahu-atete motuhake, ka whakamahia nuitia i roto i te aerospace, te mana karihi, te petrochemical, te hanga pepa, nga taputapu matua me etahi atu mara. Ko nga hua pereti koranu Stellite i hangaia e to taatau kamupene ka taea te whakarite ki nga waahanga rereke me nga rahi kia rite ki nga whakaritenga, kia tutuki ai nga hiahia tono rereke. Ko te Tito Matū me nga momo Ahuatanga Tikanga hei whakatutuki i o hiahia.
| Kōeke | C | Mn | Cr | Ni | Mo | W | Fe | Co | Kiato/g/cm3 |
| Mataiti 1 | 2.02.8 | 1.0 | 2933 | 3.0 | 1.0 | 11.014.0 | 3.0 | Bal. | 8.55 |
| Mataiti 3 | 2.02.7 | 1.0 | 2933 | 3.0 | 1.0 | 11.014.0 | 3.0 | Bal. | 8.55 |
| Mataiti 4 | 0.82.7 | 1.0 | 2832 | 3.0 | 1.5 | 12.515.5 | 3.0 | Bal. | 8.65 |
| Mataiti 6 | 0.91.4 | 1.0 | 2731 | 3.0 | 1.5 | 3.55.5 | 3.0 | Bal. | 8.30 |
| Mataiti 6B | 0.91.4 | ≤2.0 | 2832 | ≤3.0 | ≤1.5 | 3.55.5 | 3.0 | Bal. | 8.30 |
| Mataiti 6K | 1.41.9 | 1.0 | 2832 | ≤3.0 | ≤1.5 | 3.55.5 | 3.0 | Bal. | 8.30 |
| Mataotao 12 | 1.11.7 | 1.0 | 2832 | 3.0 | – | 7.09.5 | 3.0 | Bal. | 8.40 |
| Mataiti 20 | 2.23.0 | – | 3034 | 3.0 | 1.0 | 1419 | 3.0 | Bal. | 8.70 |
| Mataotao 25 | ≤0.1 | ≤1.5 | 1921 | 3.0 | – | 1416 | 3.0 | Bal. | 8.70 |
| Mataotao T400 | ≤0.1 | – | 2.52.7 | 1.5 | 28.0 | – | 1.5 | Bal. | 8.60 |
Nga Apure Tono
Ko nga pereti koranu Stellite he karaehe o nga mea tino nui mo te whakamahi i roto i nga momo taiao ahumahi kino, a ka whakamahia nuitia i roto i te aerospace, te mana karihi, te petrochemical, te hanga pepa, nga taputapu matua me etahi atu waahanga, penei i nga waahanga hiko teihana hiko, te tiaki i te mata turbine hau, nga waahanga taputapu keri hinu, me etahi atu. Ka taea tonu e ratou te mau tonu te aukati kakahu pai, te pakeke whero, te aukati waikura me te aukati waikura ahakoa i raro i nga ahuatanga o te pāmahana teitei. Kua neke atu i te tekau nga tau o te wheako o to taatau kamupene ki te hanga pereti koranu Stellite, e whakarite ana i te kounga pumau me te pono o a maatau rauemi.