
Ko te RFD6ZX1010-1000 ono-tuaka keri me te mira pūhui mīhini kōhao poka hohonu te nuinga whakamahia mo te keri poka hohonu me te mira. He mea taputapu ki te tepu hurihuri CNC (tuaka-B) me te tuaka hurihuri tepu (A-axis), ka taea e ia te whakaoti i te keri me te mira e rima nga taha me te awhi kotahi. Ko tenei ka whakawhānui ake i te awhe tukatuka o te miihini, ka whakaiti i nga wa whakapiri, ka tino whakapai ake i te tika me te pai o te tukatuka, me te whakaora i nga utu whakaputa. Kei te whakamahia te nuinga mo te tukatuka poka kohao i roto i nga miihini, nga waahanga miihini, me era atu.
Ko te RFD6ZX1010-1000 ono-tuaka keri me te mira pūhui mīhini kōhao poka hohonu te nuinga whakamahia mo te keri poka hohonu me te mira. He mea taputapu ki te tepu hurihuri CNC (tuaka-B) me te tuaka hurihuri tepu (A-axis), ka taea e ia te whakaoti i te keri me te mira e rima nga taha me te awhi kotahi. Ko tenei ka whakawhānui ake i te awhe tukatuka o te miihini, ka whakaiti i nga wa whakapiri, ka tino whakapai ake i te tika me te pai o te tukatuka, me te whakaora i nga utu whakaputa. Kei te whakamahia te nuinga mo te tukatuka poka kohao i roto i nga miihini, nga waahanga miihini, me era atu.
Ka whakauruhia e tenei miihini nga hangarau matatau i roto i te umanga hou:
Ko te tangohanga o nga hangarau matatau o runga ake nei e whakarite ana ko te mahi a te miihini, te tika, te awhe tukatuka, te mahi, me te pai o te mahi kua eke ki te taumata matatau o nga miihini rite.
| Tauira Miihini | RFD6ZX1010-1000 | RFD6ZX1010-1000 | ||
| Tūemi | Waeine | |||
| 1. Awhe tukatuka diameter poka | mm | Φ4~Φ38 | ||
| 2. Te hōhonutanga keri mōrahi (tuaka W) | mm | 1000 | ||
| 3. Te haerenga maui-matau te ripanga mahi (tuaka X) | mm | 1300 | ||
| 4. Porohuri haere whakarunga-iho (Tuka Y) | mm | 1000 (900 i runga ake i te tepu mahi, 100 kei raro te tepu mahi) | ||
| 5. Te haerenga o mua-muri tepumahi (tuaka Z) | mm | 700 | ||
| 6. Te hurihanga hipi tapawha (He tuaka) | tohu | Ko te mahunga hurihuri ki runga 20°, ki raro 45° | ||
| 7. Te hurihanga tepu mahi (Tuka B) | tohu | 360 | ||
| 8. Te tere morahi o te miro miro pu | rpm | 6000 | ||
| 9. Te tere kai miro | mm/min | 0~3000 | ||
| 10. Te kaha o te motini porowhita o te pu | kW | 15/18.5 | ||
| 11. Te whakawhiti tere (X/Y/Z/W/) | m/min | 10/7.5/10/10 | ||
| 12. Ripanga mahi nekeneke maui-matau (tuaka X) | kW | 5.9 | ||
| 13. Miro nekeneke whakarunga-iho (tuaka Y) | kW | 5.9 | ||
| 14. Miro nekeneke mua-muri (tuaka W) | kW | 3.9 | ||
| 15. Ripanga mahi nekeneke o mua-muri (tuaka Z) | kW | 5.9 | ||
| 16. Kiriata nekeneke hurihuri (He tuaka) | kW | 5.9 | ||
| 17. Te nekeneke hurihuri (tuaka B) | kW | 5.9 | ||
| 18. Katoa te mana miihini miihini | kW | 45 | ||
| 19. Te kaha kawenga tepu mahi Rotary | kg | 3000 | ||
| 20. Roopu mahi Rotary tohu wehenga iti | tohu | 0.001 | ||
| 21. Rohe tepu mahi hurihuri (roa × whanui) | mm | 800X800 | ||
| 22. Awhe rere whakamatao | L/min | 0~80 | ||
| 23. Awhe pehanga whakamahana | MPa | 0-10 | ||
| 24. Te horahanga papa miihini (te roa X te whanui) | mm | 6350X4030 | ||
| 25. Te teitei teitei o te miihini | mm | Te teitei rau whakarewa 3250, teitei teitei 4500 | ||
| 26. Te taumaha miihini | tana | 14 | ||
Kotahi te huinga o RFD6ZX1010-1000 ono-tuaka keri me te mira pūhui miihini keri poka hohonu, whirihora penei:
| Tau Rangatū | Whirihoranga | Nga korero |
| 1 | Syntec 220MA CNC pūnaha | |
| 2 | Pouaka whakahaere wira ringaringa | |
| 3 | Katoa te uhi whakamarumaru miihini | |
| 4 | Teihana whakahinuhinu pokapū | |
| 5 | Pūnaha whakamahana keri | |
| 6 | Pūnaha pehanga hau keri | |
| 7 | Kaikawe maramara porowhita (3 wae) | |
| 8 | Hōtaka Tonotono | |
| 9 | Puka rapa rapa (Φ25) | |
| 10 | E toru-tae te rama whakatupato | |
| 11 | Nga taputapu whakatikatika | |
| 12 | Maama mahi | |
| 13 | Papa turanga, tutaki | |
| 14 | Φ10.02 moka moka poka hohonu me te ringaringa arataki (1 ia ia), BT40 te pupuri taputapu (1) | |
| 15 | Kaapene hiko hiko | |
| 16 | Kaiwhakahaere pāmahana hinu | |
| 17 | Taumaha Hydraulic | |
| 18 | Te nohoanga kaiarahi (1), nga awhi arataki (2) | |
| 19 | He puku taputapu tuaka | |
| 20 | Rere arahi: X: RGW45 (2), Y: RGW55 (2) + RGW45 (1), Z: RGW45 (4), W: RGW45 (2) | |
| 21 | Pooro tīwiri: X/Y/Z/W: R5010 |
| Tau Rangatū | Ingoa |
| 1 | Karekau |
| 2 | Karekau |
| 3 | Karekau |
1.Mahini mahi pukapuka
2.CNC pūnaha mahi pukapuka
3.CNC pukapuka tiaki pūnaha
4.Tiwhikete tohu
5.Packing rārangi
| Ingoa Wae | Kaiwhakarato |
| 1. Pūnaha CNC me te motuka servo | Syntec |
| 2. Nga waahanga hiko matua | Schneider |
| 3. Arataki raina | Taiwan HIWIN |
| 4. Pooro tīwiri | Taiwan TBI/HIWIN |
| 5. Nga waahanga Hydraulic | Yuci Yuken |
| 6. Nga waahanga pneumatic | AIRTAC |
| 7. Nga waahanga whakahinuhinu | Deyang/Huangjinjia |
| 8. Tātari | Qinghui Hydraulics |
| 9. Porowhita | Taiwan Danquan/Jianchun |
| 10. Tepu hurihuri CNC | Yantai Universal |
Me whakaoti e te kaihoko nga mahi turanga taputapu me nga tikanga whakaurunga e rua wiki i mua i te wehe o nga taputapu a te kaihoko mai i te wheketere e ai ki te hoahoa turanga taputapu a te kaihoko. Ka whakaratohia e te kaihoko nga rawa katoa e hiahiatia ana mo te whakaurunga (tae atu ki te mahere whakatakotoranga me nga waahi o nga waahi hiko mo te hiko, te hinu, te hau, me etahi atu) i roto i nga ra 30 i muri i te mana o te kirimana ki te kaihoko mo te whakarite i te turanga taputapu me te whirihoranga hiko i mua ki te whakarite i te hanganga a te kaihoko i runga i te waahi i runga i te waarangi.
I te wa o te whakaurunga me te tono i runga i te waahi, ka tohua e te kaihoko tetahi tangata i runga i te waahi hei tirotiro i te waahi me te hapai i nga take katoa e pa ana ki te waahi. I te wa o te whakaurunga me te tono i runga i te waahi, ma te kaihoko e whakaatu te ahunga whakamua o te hanga me te kounga e hiahiatia ana e te kaihoko, a ko nga mea whakatikatika i whakaarohia e te kaihoko ka whakatauhia ma te whiriwhiringa hoa i waenga i nga taha e rua.
I muri i te whakaotinga o te kaihoko i te whakaurunga miihini, ka tukuna e te kaihoko nga kaimahi hangarau mo te whakaae. Ko nga mea whakaae kia rite ki
I muri i te whakaaetanga o te miihini, ka whakangunguhia e nga kaimahi hangarau a te kaihoko nga kaiwhakahaere o te kaihoko kia taea ra ano te whakahaere i te miihini takitahi.
Puka Whakaritenga Whakaritenga Kaihoko me te Komihana
Whakaritehia he hiko 45KW me te taura hiko 16mm2 i waenga i te miihini me te hiko hiko, me te roa e whakatauhia ana e te tino tawhiti i waenga i te miihini me te hiko.
Whakaritehia he puna hau me te pehanga 5kg/cm2.
Whakapaia te 800 rita o te hinu tapahi whakamahana motuhake mo te keri poka hohonu (e hiahia ana nga taapiri pehanga kaha).
Whakapaia te 4 rita o te hinu whakahinuhinu arataki 46#.
I mua i te kawe i te mihini ki te waahi mahi, tena koa whakawetohia te huarahi e pa ana ki te kawe.
Te pāmahana ambient: -5℃ ~45℃
Tuku hiko: toru-waahanga 380V±10%, 50Hz
| Tūnga Tūemi | He wai marama parauri pouri | Te pokey kinematic 40cst | 13-18 |
| Ira hiko (tuwhera) ℃ | Kaua e iti iho i te 100 | Te whakamatautau haumaru | (-10 ℃) tohu |
| Uara waikawa | Mg koh/g kaua e neke ake i te 2 | Utauta waituhi PB.N | Kaua e iti iho i te 6080 |
| Ringihia ℃ | Kaua e teitei ake i te -8 |
| Tau Rangatū | Tūemi Tirotiro | Te manawanui |
| 1 | Te torotika o te ripanga mahi e neke haere ana i te tuaka X i te rererangi X-Y | Paetata 300mm ine te roa: 0.02 |
| 2 | Te tinga o te ripanga mahi ina neke haere i te tuaka X | 0.02/300 mo te whiu katoa |
| 3 | Tikanga o te nekehanga tuaka Y ki te mata tepu mahi: I te papa X-Y: I te rererangi Y-Z | 300mm te roa: 0.02b: 0.02 |
| 4 | Te taurite i waenga i te nekehanga tuaka W o te pouaka miro me te nekehanga tuaka X | 0.02 neke atu i te 300mm te roa ine |
| 5 | 1. He whakarara i waenga i te nekehanga o te pouaka porowhita i te tuaka W me te mata tepu mahi2. Te whakarara i waenga i te nekehanga ripanga mahi ma te tuaka Z me te ripanga mahi | 1. 0.03 neke atu i te 300mm te roa2. 0.02 mo te whiu katoa |
| 6 | a. Tikanga taupū o te ripanga hurihuri | a. ±0.006° |
| b. Tikanga-a-rua te tuunga tika | b. ±0.003° | |
| 6 | a. Tikanga taupūtanga o te hurihanga tuaka | he: ±0.006° |
| b. Tukuruatia te tika o te tuunga o te hurihanga tuaka A | b: ±0.003° | |
| 7 | Tikanga-a-rua o nga nekehanga tuaka X, Y, Z | X tuaka 0.02Y tuaka 0.02Z tuaka 0.02 |
| 8 | Tikanga-a-rua te tuunga tika o nga nekehanga tuaka X, Y, Z | X tuaka 0.015Y tuaka 0.015Z tuaka 0.015 |
Te tirotiro tika o te mahi
| Rauemi | Te hohonutanga o te poka mm | Utauta | Katakina te diameter poka | Te tere whangai mm/min | Patiti poka (poutū/whakapae) | |
| Te kohao tahataha | Kohao tika | |||||
| 45 | 300 | Φ10.02 moka wiri | IT8~IT10 | 50 | 0.2/300 | 0.15/300 |
Notes: 1. Te paheketanga o te pokapu kohao mai i te rererangi tohutoro. 2. Paerewa wahi whakamātautau roa 300mm, rauemi 45, āhua pūnoa. 3 Te roa ine whai hua mo te kounga o te diameter o te kohao: te diameter o te poka * 100. 4. Te porohita o te poka kua werohia: 0.008~0.015. 5. Te taratara o te poka i keri: 3.2 ki te 0.4. 6. Kōeke tika diameter poka: IT8 ~ IT10.
Ko te wa taurangi kounga mo nga hua hoko kaainga ka tatauhia mai i te ra o te whakaurunga taputapu me te whakaaetanga, me te wa whakamana mo te tau kotahi.
I roto i te wa whakamana, haunga nga kino i puta mai i te tangata me te kaha majeure, mena he raru te kounga o nga taputapu, ka kapi katoa nga ratonga tiaki a te kamupene me nga utu rawa.
I roto i te wa whakamana, ki te hee nga taputapu hoko kaainga, ka taea e nga taha e rua te korero ma te waea, waea whakaahua, imeera ranei hei whakaoti i te raru. Mena kaore e taea e te kaihoko te whakaoti i te raru ma ratou ano, ka tukuna e te kaihoko nga kaimahi ki te wheketere mo te tiaki i roto i nga haora 24.
Ka whakaratohia e to taatau kamupene te tautoko hangarau mo te oranga mo nga taputapu. Whai muri i te wa whakamana, mena ka hiahiatia ta maatau ratonga, ka utua noa e matou nga utu utu.