
Ka hangaia e A Grade Carbide nga rakau tungsten carbide totoka i roto i te whānuitanga o nga tohu carbide, te roa me te diameter. Ka tukuna e matou nga rakau e rua (h5 me te h6) me nga rakau totoka (kare i te whenua) te roa, 330mm me te 310mm, ka tapahia ki te roa.
Ka whakamahia te nuinga o nga rakau carbide mo nga paraka, nga mira mutunga me nga reamers. Ka taea hoki te whakamahi mo te tapahi, te tarai me nga taputapu ine. Ka whakamahia i roto i te hanga pepa, te kapi, te whakaputa me nga ahumahi tukatuka whakarewa kore-ferrous. I tua atu, he nui te whakamahi ki te tukatuka i nga taputapu tapahi maitai tere, nga kaitapa mira carbide, nga taputapu tapahi carbide, nga taputapu tapahi rererangi, nga paraka drill carbide, nga kaitapahi mira, nga paraka coring, te rino tere tere, nga kaitapa mira tapatapahi, nga kaitapa mira miraka, nga kaitapa mira mutunga moroiti, te kaiurungi hinge, nga taputapu hiko, nga hikoi, nga koki tapahi koura, nga koki miraka pu, nga koki tapahi koura te konae hurihuri, te kaitapa carbide, etc.
| Ahu | Ka rite ki te waituhi | Papa whenua | ||||||||
| Hei kaitao mm | Papa whenua mm | roa mm | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 |
| 1.7 | 1.5 | 330 | x | x | ||||||
| 2.2 | 2.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 2.7 | 2.5 | 330 | x | x | x | |||||
| 3.2 | 3.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.7 | 3.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 4.2 | 4.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4.7 | 4.5 | 330 | x | x | ||||||
| 5.2 | 5.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 5.7 | 5.5 | 330 | x | x | ||||||
| 6.2 | 6.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6.7 | 6.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 7.2 | 7.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 7.7 | 7.5 | 330 | x | x | ||||||
| 8.2 | 8.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.7 | 8.5 | 330 | x | x | ||||||
| 9.2 | 9.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 9.7 | 9.5 | 330 | x | x | ||||||
| 10.2 | 10.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 10.7 | 10.5 | 330 | x | x | ||||||
| 11.2 | 11.0 | 330 | x | x | ||||||
| 12.2 | 12.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13.2 | 13.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 14.2 | 14.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 15.2 | 15.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 16.2 | 16.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 17.2 | 17.0 | 330 | x | x | ||||||
| 18.2 | 18.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 19.2 | 19.0 | 330 | ||||||||
| 20.2 | 20.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 21.2 | 21.0 | 330 | x | x | ||||||
| 22.2 | 22.0 | 330 | x | x | ||||||
| 23.2 | 23.0 | 330 | x | x | ||||||
| 24.2 | 24.0 | 330 | x | x | ||||||
| 25.2 | 25.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 26.2 | 26.0 | 330 | x | x | ||||||
| 28.2 | 28.0 | 330 | x | x | ||||||
| 30.2 | 30.0 | 330 | x | x | ||||||
| 31.2 | 31.0 | 330 | x | x | ||||||
| 32.2 | 32.0 | 330 | x | x | ||||||
X: tuku mai i nga kararehe, nga tikanga whanui
Ētahi atu: Ko nga whiunga motuhake, nga tohu, te rahi ranei ina tono