
Струговите се погодни за обработка на разни мали и средни челични делови. Тие можат да ги вртат внатрешните дупки, надворешните кругови, крајните лица, конусите и различните навои - метрички, царски, модулни и дијаметрални навои на теренот - на различни работни парчиња, а исто така можат да преземаат и функции за дупчење и здодевање.
| СПЕЦИФИКАЦИЈА | МОДЕЛИ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
КАПАЦИТЕТ | Максимален дијаметар на вртење на рамката на креветот | Максимален пречник на замавнување над креветот | 630 中 | 630 中 | 800 中 | 800 中 |
| Максимален дијаметар на лизгање на хоризонталната лизгачка плоча | Максималниот дијаметар на замавнување преку вкрстен слајдови | 390 中 | 390 中 | 550 中 | 550 中 | |
| Максимален дијаметар на вртење на седлото | Max.swing на празнина | 中830 | 1000 фунти | |||
| Ширината на телото на струг | Ширина на креветот | 410 мм | ||||
| Максимална должина на работното парче | Максимална должина на работното парче | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ВРЕТЕНО | Глава на вретеното | Вретено нос | D11 | |||
| Дупната на вретеното | Дијаметар на дупката на вретеното | 120 мм | ||||
| Конусна дупка на вретеното | Заострена дупка на вретеното | 1:20 | ||||
| Опсег на брзина на вретеното | Опсег на брзина на вретеното | 12-1000 r/min 18 Видови | ||||
|
ХРАНАТА | Надолжна стапка на напојување | Опсег на надолжни доводи | 0,082-1,59mm/r 35Cinds | |||
| Стапка на странично напојување | Опсег на трансверзални доводи | 0,027-0,522mm/r 35Cinds | ||||
| Метрички опсег на нишки | Опсег на метрички нишки | 1-192 mm 57 Видови | ||||
| Империјален опсег на нишки | Опсег на нишки од инчи | 2-24 mm 30 Видови | ||||
| Опсег на нишки на модулот | Опсег на нишки на модулите | 025-48мм 40Видови | ||||
| Опсег на навој на дијафрагмата | Опсег на нишки | 1-96 мм 36 Видови | ||||
| опашка | Конусна дупка на опашката | Заострена опашка | Морс бр.5 | |||
| Растојание на патување со ракавот на опашката | Патување на опашката | 250 мм | ||||
| Дијаметар на ракавот на опашката | Дијаметар на ракавот на опашката | 100 мм | ||||
| МОТОРИ | Моќност на главниот мотор | Моќноста на главниот мотор | 7,5 KW | |||
| Брза моќност на моторот | Брза моќност на моторот | 0,25 KW | ||||
| Моќност на пумпата за ладење | Моќност на пумпата за течноста за ладење | 0,125 kW | ||||
Главни спецификации и карактеристики
| Модели Должина | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Простор на подот L×Ш×В | Димензија на пакување L×Ш×В |
Нето тежина | Бруто тежина | Простор на подот L×Ш×В | Димензија на пакување L×Ш×В | 净重 Нето тежина | 毛重 Бруто тежина | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |