
വിവിധ ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ ഉരുക്ക് ഭാഗങ്ങൾ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ലാഥുകൾ അനുയോജ്യമാണ്. വിവിധ വർക്ക്പീസുകളുടെ അകത്തെ ദ്വാരങ്ങൾ, പുറം വൃത്തങ്ങൾ, അവസാന മുഖങ്ങൾ, കോണുകൾ, വിവിധ ത്രെഡുകൾ - മെട്രിക്, ഇംപീരിയൽ, മൊഡ്യൂൾ, ഡയമെട്രൽ പിച്ച് ത്രെഡുകൾ എന്നിവ തിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും, കൂടാതെ ഡ്രില്ലിംഗും ബോറടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാനും കഴിയും.
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | മോഡലുകൾ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ശേഷി | ബെഡ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ പരമാവധി സ്ലവിംഗ് വ്യാസം | കിടക്കയ്ക്ക് മുകളിൽ Max.swing വ്യാസം | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| തിരശ്ചീന സ്ലൈഡിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ പരമാവധി സ്ല്യൂവിംഗ് വ്യാസം | ക്രോസ് സ്ലൈഡിന് മുകളിലുള്ള Max.swing വ്യാസം | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| സാഡിലിൽ പരമാവധി തിരിയുന്ന വ്യാസം | Max.swing ഓൺ വിടവ് | 中830 | 中1000 | |||
| ലാത്ത് ബോഡി വീതി | കിടക്കയുടെ വീതി | 410 മി.മീ | ||||
| പരമാവധി വർക്ക്പീസ് ദൈർഘ്യം | വർക്ക്പീസിൻറെ പരമാവധി നീളം | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| സ്പിൻഡിൽ | സ്പിൻഡിൽ തല | സ്പിൻഡിൽ മൂക്ക് | D11 | |||
| സ്പിൻഡിൽ ബോർ | സ്പിൻഡിൽ ബോർ വ്യാസം | 中120mm | ||||
| സ്പിൻഡിൽ ടാപ്പർ ദ്വാരം | സ്പിൻഡിൽ ബോറിൻ്റെ ടേപ്പർ | 1:20 | ||||
| സ്പിൻഡിൽ വേഗത പരിധി | സ്പിൻഡിൽ വേഗതയുടെ പരിധി | 12-1000r/മിനിറ്റ് 18 തരം | ||||
|
ഫീഡുകൾ | രേഖാംശ ഫീഡ് നിരക്ക് | രേഖാംശ ഫീഡുകളുടെ പരിധി | 0.082-1.59mm/r 35Kinds | |||
| ലാറ്ററൽ ഫീഡ് നിരക്ക് | ട്രാൻസ്വേർസൽ ഫീഡുകളുടെ പരിധി | 0.027-0.522mm/r 35Kinds | ||||
| മെട്രിക് ത്രെഡ് ശ്രേണി | മെട്രിക് ത്രെഡുകൾ പരിധി | 1-192 മിമി 57 തരം | ||||
| ഇംപീരിയൽ ത്രെഡ് ശ്രേണി | ഇഞ്ച് ത്രെഡുകൾ പരിധി | 2-24mm 30 തരം | ||||
| മൊഡ്യൂൾ ത്രെഡ് ശ്രേണി | മൊഡ്യൂൾ ത്രെഡുകൾ പരിധി | 025-48 മിമി 40 തരം | ||||
| ഡയഫ്രം ത്രെഡ് ശ്രേണി | പിച്ച് ത്രെഡുകൾ പരിധി | 1-96 മിമി 36 തരം | ||||
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് | ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് ടേപ്പർ ഹോൾ | ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ടാപ്പർ | മോഴ്സ് നമ്പർ 5 | |||
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്ലീവ് യാത്രാ ദൂരം | ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ യാത്ര | 250 മി.മീ | ||||
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്ലീവ് വ്യാസം | ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ വ്യാസം | 中100mm | ||||
| മോട്ടോർസ് | പ്രധാന മോട്ടോർ പവർ | പ്രധാന മോട്ടോർ പവർ | 7.5KW | |||
| വേഗത്തിലുള്ള മോട്ടോർ പവർ | ദ്രുത മോട്ടോർ പവർ | 0.25KW | ||||
| കൂളിംഗ് പമ്പ് പവർ | കൂളൻ്റ് പമ്പ് പവർ | 0.125kW | ||||
പ്രധാന സവിശേഷതകളും സവിശേഷതയും
| മോഡലുകൾ നീളം | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| ഫ്ലോർ സ്പേസ് L×W×H | പാക്കിംഗ് അളവ് L×W×H |
മൊത്തം ഭാരം | മൊത്ത ഭാരം | ഫ്ലോർ സ്പേസ് L×W×H | പാക്കിംഗ് അളവ് L×W×H | 净重 നെറ്റ് ഭാരം | 毛重 മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |