
Токарь нь янз бүрийн жижиг, дунд хэмжээний ган эд ангиудыг боловсруулахад тохиромжтой. Тэд янз бүрийн ажлын хэсгүүдийн дотоод нүх, гадна тойрог, төгсгөлийн нүүр, боргоцой, янз бүрийн утаснууд - метр, империал, модуль, диаметртэй давирхай утаснуудыг эргүүлж, өрөмдөх, өрөмдөх функцийг гүйцэтгэх боломжтой.
| ҮЗҮҮЛЭЛТ | ЗАГВАР | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ХҮЧИН ЧАДАЛ | Орны хүрээний эргэлтийн хамгийн их диаметр | Орны дээгүүр хамгийн их дүүжин диаметр | 中630 | 中630 | 800 | 800 |
| Хэвтээ гулсах хавтан дээрх хамгийн их эргэлтийн диаметр | Хөндлөн гулсуур дээгүүр хамгийн их дүүжин диаметр | 中390 | 中390 | 550 | 550 | |
| Эмээлийн хамгийн их эргэлтийн диаметр | Цоорхойд хамгийн их дүүжин | 830 | 1000 | |||
| Токарийн биеийн өргөн | Орны өргөн | 410 мм | ||||
| Ажлын хэсгийн хамгийн их урт | Ажлын хэсгийн хамгийн их урт | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| SPINDLE | Булангийн толгой | Булангийн хамар | D11 | |||
| Булангийн цооног | Булангийн нүхний диаметр | 120 мм | ||||
| Булангийн конус нүх | Спиндлийн нүхний конус | 1:20 | ||||
| Булангийн хурдны хүрээ | Спиндлийн хурдны хүрээ | 12-1000р/мин 18Төрөл | ||||
|
ТЭЖЭЭЛ | Уртааш тэжээлийн хурд | Уртааш тэжээлийн хүрээ | 0.082-1.59мм/р 35Төрөл | |||
| Хажуугийн тэжээлийн хурд | Хөндлөн тэжээлийн хүрээ | 0.027-0.522мм/р 35Төрөл | ||||
| Метрийн урсгалын хүрээ | Метрийн утаснуудын хүрээ | 1-192мм 57Төрөл | ||||
| Эзэн хааны утас хүрээ | Инчийн утаснуудын хүрээ | 2-24мм 30Төрөл | ||||
| Модулийн урсгалын хүрээ | Модулийн хэлхээний хүрээ | 025-48мм 40Төрөл | ||||
| Диафрагмын утаснуудын хүрээ | Урсгалын муж | 1-96мм 36 төрөл | ||||
| СҮҮЛЭГ | Сүүлний шовгор нүх | Сүүлний ханцуйны шовгор | Морс дугаар 5 | |||
| Сүүлний ханцуйны аяллын зай | Сүүлний ханцуйны аялал | 250 мм | ||||
| Сүүлний ханцуйны диаметр | Сүүлний ханцуйны диаметр | 100мм | ||||
| MOTORS | Үндсэн моторын хүч | Үндсэн хөдөлгүүр | 7.5 кВт | |||
| Хурдан моторын хүч | Хурдан мотор хүч чадал | 0.25 кВт | ||||
| Хөргөлтийн насосны хүч | Хөргөлтийн насос чадал | 0.125 кВт | ||||
Үндсэн үзүүлэлт ба онцлог
| Загварууд Урт | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Шалны зай L × W × H | Сав баглаа боодлын хэмжээ L × W × H |
Цэвэр жин | Нийт жин | Шалны зай L × W × H | Сав баглаа боодлын хэмжээ L × W × H | 净重 цэвэр жин | 毛重 Бүдүүн жин | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |