
लेथ विविध लहान आणि मध्यम आकाराच्या स्टीलच्या भागांच्या मशीनिंगसाठी योग्य आहेत. ते विविध वर्कपीसचे आतील छिद्र, बाह्य वर्तुळे, शेवटचे चेहरे, शंकू आणि विविध धागे - मेट्रिक, इम्पीरियल, मॉड्यूल आणि डायमेट्रल पिच थ्रेड - वळवू शकतात आणि ड्रिलिंग आणि कंटाळवाणे कार्ये देखील करू शकतात.
| तपशील | मॉडेल्स | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
क्षमता | बेड फ्रेमचा जास्तीत जास्त स्लीविंग व्यास | बेडवर कमाल स्विंग व्यास | 中630 | 中630 | 800 | 800 |
| क्षैतिज स्लाइडिंग प्लेटवर जास्तीत जास्त स्लीविंग व्यास | क्रॉस स्लाइडवर कमाल स्विंग व्यास | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| खोगीर वर जास्तीत जास्त वळण व्यास | कमाल स्विंग ऑन गॅप | 中830 | 1000 | |||
| लेथ शरीराची रुंदी | बेडची रुंदी | 410 मिमी | ||||
| वर्कपीसची कमाल लांबी | वर्कपीसची कमाल लांबी | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| स्पिंडल | स्पिंडल डोके | स्पिंडल नाक | D11 | |||
| स्पिंडल बोअर | स्पिंडल बोरचा व्यास | 中120 मिमी | ||||
| स्पिंडल टेपर भोक | स्पिंडल बोअरचे टेपर | १:२० | ||||
| स्पिंडल गती श्रेणी | स्पिंडल गतीची श्रेणी | १२-१००० आर/मिनिट १८ प्रकार | ||||
|
फीड | रेखांशाचा फीड दर | अनुदैर्ध्य फीड श्रेणी | 0.082-1.59mm/r 35प्रकार | |||
| बाजूकडील फीड दर | ट्रान्सव्हर्सल फीड श्रेणी | ०.०२७-०.५२२ मिमी/आर ३५ प्रकार | ||||
| मेट्रिक थ्रेड श्रेणी | मेट्रिक थ्रेड श्रेणी | 1-192 मिमी 57 प्रकार | ||||
| इम्पीरियल थ्रेड श्रेणी | इंच थ्रेड श्रेणी | 2-24 मिमी 30 प्रकार | ||||
| मॉड्यूल थ्रेड श्रेणी | मॉड्यूल थ्रेड श्रेणी | 025-48 मिमी 40 प्रकार | ||||
| डायाफ्राम थ्रेड श्रेणी | पिच थ्रेड श्रेणी | 1-96 मिमी 36 प्रकार | ||||
| टेलस्टॉक | टेलस्टॉक बारीक भोक | टेलस्टॉक स्लीव्हचा टेपर | मोर्स क्र.5 | |||
| टेलस्टॉक स्लीव्ह प्रवास अंतर | टेलस्टॉक स्लीव्हचा प्रवास | 250 मिमी | ||||
| टेलस्टॉक बाही व्यास | टेलस्टॉक स्लीव्हचा व्यास | 100 मिमी | ||||
| मोटर्स | मुख्य मोटर शक्ती | मुख्य मोटर पॉवर | 7.5KW | |||
| वेगवान मोटर पॉवर | रॅपिड मोटर पॉवर | 0.25KW | ||||
| कूलिंग पंप पॉवर | कूलंट पंप पॉवर | 0.125kW | ||||
मुख्य तपशील आणि वैशिष्ट्य
| मॉडेल्स लांबी | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| मजल्यावरील जागा L×W×H | पॅकिंग परिमाण L×W×H |
निव्वळ वजन | एकूण वजन | मजल्यावरील जागा L×W×H | पॅकिंग परिमाण L×W×H | 净重 नेट वजन | 毛重 स्थूल वजन | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | ३६५५×१२२०×१५४५ | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | ५६५५×१२२०×१५४५ | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | ९६५५×१२२०×१५४५ | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |