
It-tornijiet huma adattati għall-magni varji ta 'partijiet tal-azzar żgħar u ta' daqs medju. Jistgħu jduru t-toqob ta 'ġewwa, ċrieki ta' barra, uċuħ tat-tarf, koni u ħjut varji - ħjut metriċi, imperjali, moduli u dijametrali ta 'żift - ta' diversi biċċiet tax-xogħol, u jistgħu wkoll iwettqu funzjonijiet ta 'tħaffir u boring.
| SPEĊIFIKAZZJONI | MUDELLI | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
KAPAĊITÀ | Dijametru massimu tat-tidwir tal-qafas tas-sodda | Max.swing dijametru fuq is-sodda | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| Dijametru massimu ta 'slewing fuq il-pjanċa li tiżżerżaq orizzontali | Max.swing dijametru fuq cross slide | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| Dijametru massimu tat-tidwir fuq is-sarġ | Max.swing fuq distakk | 中830 | 中1000 | |||
| Wisa 'tal-korp tat-torn | Wisa tas-sodda | 410mm | ||||
| Tul massimu tal-biċċa tax-xogħol | Max.length tal biċċa tax-xogħol | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| Magħżel | Kap tal-magħżel | Imnieħer magħżel | D11 | |||
| Toqba taż-żarżur | Dijametru tat-toqba tal-magħżel | 中120mm | ||||
| Toqba taper taż-żarżur | Taper tal-bore tal-magħżel | 1:20 | ||||
| Firxa tal-veloċità tal-magħżel | Firxa tal-veloċità tal-magħżel | 12-1000r/min 18Kinds | ||||
|
GĦALF | Rata ta' għalf lonġitudinali | Firxa ta' feeds lonġitudinali | 0.082-1.59mm/r 35Kinds | |||
| Rata ta' għalf laterali | Firxa ta' feeds trasversali | 0.027-0.522mm/r 35Kinds | ||||
| Firxa tal-ħajt metriku | Medda tal-ħjut metriċi | 1-192mm 57 Tipi | ||||
| Firxa imperjali tal-ħajt | Firxa fil-pulzier | 2-24mm 30Kinds | ||||
| Firxa tal-ħajt tal-modulu | Firxa tal-ħjut modulu | 025-48mm 40Kinds | ||||
| Firxa tal-ħajt tad-dijaframma | Firxa tal-ħjut tal-pitch | 1-96mm 36Kinds | ||||
| TAILSTOCK | Toqba taper tat-tailstock | Taper tal-kmiem tal-tailstock | Morse Nru.5 | |||
| Distanza tal-ivvjaġġar tal-kmiem tat-tailstock | Ivvjaġġar tal-kmiem tal-tailstock | 250mm | ||||
| Dijametru tal-kmiem tat-tailstock | Dijametru tal-kmiem tailstock | 中100mm | ||||
| MUTURI | Qawwa tal-mutur prinċipali | Qawwa prinċipali tal-mutur | 7.5KW | |||
| Qawwa veloċi tal-mutur | Qawwa mgħaġġla tal-mutur | 0.25KW | ||||
| Qawwa tal-pompa tat-tkessiħ | Qawwa tal-pompa tal-likwidu li jkessaħ | 0.125kW | ||||
Speċifikazzjonijiet ewlenin u Karatteristika
| Mudelli Tul | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Spazju tal-art L×W×H | Dimensjoni tal-ippakkjar L×W×H |
Piż nett | Piż gros | Spazju tal-art L×W×H | Dimensjoni tal-ippakkjar L×W×H | 净重 Net piż | 毛重 Gross piż | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |