
စက်သုံးစက်များသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စတီးအစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းတို့သည် အတွင်းအပေါက်များ၊ အပြင်စက်ဝိုင်းများ၊ အဆုံးမျက်နှာများ၊ cones များနှင့် အမျိုးမျိုးသော threads - မက်ထရစ်၊ အင်ပါယာ၊ module နှင့် workpieces အမျိုးမျိုး၏ အချင်းအစေးချည်များကို လှည့်နိုင်ပြီး တူးဖော်ခြင်းနှင့် ငြီးငွေ့ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
| သတ်မှတ်ချက် | မော်ဒယ်များ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
စွမ်းရည် | ကုတင်ဘောင်၏ အများဆုံး slewing အချင်း | ကုတင်ပေါ်မှ အများဆုံးလွှဲသည့်အချင်း | ၆၃၀ | ၆၃၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ |
| အလျားလိုက်လျှောပြားပေါ်ရှိ အများဆုံးလျှောအချင်း | လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆလိုက်ပေါ်တွင် Max.swing အချင်း | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| ကုန်းနှီးပေါ်တွင် အများဆုံးလှည့်ပတ်မှု | Max.swing အပေါ်တွင် ကွာဟချက် | ၈၃၀ | ၁၀၀၀ | |||
| အကြီးကောင်ထည်း | အိပ်ရာအကျယ် | 410mm | ||||
| အများဆုံး workpiece အရှည် | လုပ်ငန်းခွင်၏ အရှည် | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| Spindle | ချည်ခေါင်း | Spindle နှာခေါင်း | D11 | |||
| ဗိုင်းလိပ်တံ | Spindle bore အချင်း | 中120mm | ||||
| ချည်မျှင်အပေါက် | spindle bore ၏ ထိပ် | ၁:၂၀ | ||||
| Spindle အရှိန်အကွာအဝေး | spindle မြန်နှုန်း၏ အတိုင်းအတာ | 12-1000r/min 18 အမျိုးအစား | ||||
|
ကျွေးသည်။ | အလျားလိုက် ကျက်နှုန်း | အရှည်လိုက် ဖိဒ်အပိုင်းအခြား | 0.082-1.59mm/r 35 အမျိုးအစားများ | |||
| ဘေးတိုက်ကျွေးနှုန်း | အသွင်ပြောင်း ဖိဒ် အပိုင်းအခြား | 0.027-0.522mm/r 35 အမျိုးအစားများ | ||||
| မက်ထရစ်ကြိုးအပိုင်းအခြား | မက်ထရစ်ကြိုးများ အပိုင်းအခြား | 1-192mm 57 အမျိုးအစားများ | ||||
| အင်ပါယာချည်ကြိုးအပိုင်းအခြား | လက်မ ချည်ကြိုးများ အပိုင်းအခြား | 2-24mm 30 အမျိုးအစားများ | ||||
| Module thread အပိုင်း | မော်ဂျူးစာတန်းများ အပိုင်းအခြား | 025-48mm 40 အမျိုးအစားများ | ||||
| Diaphragm thread ပါဝင်ပါတယ်။ | အပိုင်းအစများ အပိုင်းအခြား | 1-96mm 36မျိုးများ | ||||
| tailstock | Tailstock taper အပေါက် | tailstock အင်္ကျီ၏ ထိပ် | Morse No.5 | |||
| Tailstock sleeve ခရီးအကွာအဝေး | tailstock sleeve ခရီးသွား | 250mm | ||||
| Tailstock sleeve အချင်း | tailstock လက်စွပ်၏ အချင်း | 中100mm | ||||
| မော်တာများ | ပင်မမော်တာပါဝါ | အဓိက မော်တာ ပါဝါ | 7.5KW | |||
| မြန်သောမော်တာပါဝါ | လျင်မြန်သော မော်တာစွမ်းအား | 0.25KW | ||||
| အအေးခံပန့်ပါဝါ | Coolant ပန့် ပါဝါ | 0.125kW | ||||
အဓိက Specifications နှင့် Feature များ
| မော်ဒယ်များ အရှည် | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| ကြမ်းခင်းနေရာ L×W×H | ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာ L×W×H |
အသားတင်အလေးချိန် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ကြမ်းခင်းနေရာ L×W×H | ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာ L×W×H | 净重 ပိုက်ကွန် ကိုယ်အလေးချိန် | 毛重 စုစုပေါင်း ကိုယ်အလေးချိန် | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | ၃၆၅၅×၁၂၂၀×၁၄၃၀ | ၃၈၈၀×၁၄၃၀×၁၈၆၀ | 2920 | 3780 | ၃၆၅၅×၁၂၂၀×၁၅၄၅ | ၃၈၈၀×၁၄၃၀×၁၉၇၀ | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | ၄၈၈၀×၁၄၃၀×၁၈၆၀ | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | ၄၈၈၀×၁၄၃၀×၁၉၇၀ | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |