
• उच्च गुणस्तरको Sandvick घुसाउनुहोस् र प्याड
• Dia 25mm—65mm, उच्च दक्षताको पहिलो छनोट।
• उत्कृष्ट सीधापन र सतह समाप्त। यसले राम्रो चिप हटाउने कार्यसम्पादन कायम राख्न सक्छ
• स्टेनलेस स्टील र कम कार्बन स्टिलको प्रशोधन गर्दा, निरन्तर उत्पादन जारी राख्न।
• स्थापना गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो
| दीया दायरा mm | घुसाउनुहोस् | प्याड | drilling टबe ०.डी mm | |||
| कोर घुसाउनुहोस् | मध्य घुसाउनुहोस् | बाहिरी घुसाउनुहोस् | मोडेल | मात्रा | ||
| २५.००-२६.४० | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A | 2 | 22 |
| २६.४१-२८.७० | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A | 2 | 24 |
| २८.७१-३१.०० | 800-06 T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A | 2 | 27 |
| ३१.०१-३३.३० | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 800-07A | 2 | 27 |
| ३३.३१-३६.२० | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 800-07A | 2 | 30 |
| 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | |||||
| ३६.२१-३९.६० | 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 800-07A | 2 | 30 |
| 800-09 T308H-P-G | ||||||
| ३९.६१-४३.०० | 800-06 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 800-08A | 2 | 35 |
| ४३.०१-४७.०० | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 800-08A | 2 | 40 |
| ४७.०१-५१.७० | 800-12 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 800-10A | 2 | 43 |
| 800-10 T308M-C-G | 800-11 T308H-P-G | |||||
| ५१.७१-५६.२० | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 800-10A | 2 | 45 |
| 800-12 T308M-I-G | 800-12A | |||||
| ५६.२१-६५.०० | 800-12 T308M-C-G | 800-12 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 800-12A | 2 | 48 |
| 52 | ||||||
उच्च गुणस्तर Sandvick सम्मिलित र प्याड
व्यास 25mm---65mm, उच्च दक्षता को पहिलो छनोट।
उत्कृष्ट सीधापन र सतह फिनिश। यसले स्टेनलेस स्टील र कम कार्बन स्टिलको प्रशोधन गर्दा निरन्तर उत्पादन कायम राख्न राम्रो चिप हटाउने कार्यसम्पादन कायम राख्न सक्छ।
स्थापना गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो
| दीया दायरा mm | घुसाउनुहोस् | प्याड | drill ube ०.डी mm | ||||
| कोर घुसाउनुहोस् | मध्य घुसाउनुहोस् | बाहिरी घुसाउनुहोस् | मोडेल | qty | उप मात्रा | ||
| २५.००-२८.७० | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 300604 | 2 | 1 | 22 |
| २८.७१-३१.०० | 800-06 T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 300604 | 2 | 27 | |
| ३१.०१-३३.३० | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 400745 | 2 | 1 | 27 |
| ३३.३१-३६.२० | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 400745 | 2 | 1 | 30 |
| 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | ||||||
| ३६.२१-३९.६० | 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 400745 | 2 | 1 | 30 |
| 800-09 T308H-P-G | |||||||
| ३९.६१-४३.०० | 800-06 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 400805 | 2 | 1 | 35 |
| ४३.०१-४७.०० | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 401006 | 2 | 1 | 40 |
| ४७.०१-५१.७० | 800-12 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 401006 | 2 | 1 | 43 |
| 800-10 T308M-C-G | 800-11 T308H-P-G | ||||||
| ५१.७१-५६.२० | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 401206 | 2 | 1 | 45 |
| 800-12 T308M-I-G | |||||||
| ५६.२१-६५.०० | 800-12 T308M-C-G | 800-12 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 401206 | 2 | 1 | 48 |
| 52 | |||||||
उच्च गुणस्तरको Sandvick घुसाउनुहोस् र प्याड
व्यास 25mm---65mm, उच्च दक्षता को पहिलो छनोट।
उत्कृष्ट सीधापन र सतह फिनिश। यसले स्टेनलेस स्टील र कम कार्बन स्टिलको प्रशोधनका क्रममा राम्रो चिप हटाउने कार्यसम्पादनलाई निरन्तर उत्पादन कायम राख्न सक्छ।
स्थापना गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो
| दीया दायरा mm | होल्डर &घुसाउनुहोस् | प्याड | ड्रिल ट्यूब | ||||||
| कोर होल्डर कोर घुसाउनुहोस् | qty | middle होल्डेr मध्य घुसाउनुहोस् | qty | बाहिरी धारक बाहिरी घुसाउनुहोस् | qty | मोडेल | qty | ०.डी mm | |
| ६०.०१-६३.५० | 15NDK TPMT16T312R | १ १ | 15ZDK TPMT16T312R | 1 1 | 14WDK R424.9-13T308 | १ १ | 401206 (201006) | २ १ | 52 |
| ६४.००-६७.०० | 15NDK TPMT16T312R | १ १ | 15ZDK TPMT16T312R | 1 工 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 工 | 401206 (201006) | २ १ | 56 |
| ६७.२०-६८.०० | 15NDK TPMT16T312R | 工 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 1 1 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (२०१४०७) | २ १ | 56 |
| ६८.२०-७२.०० | 15NDK TPMT16T312R | 工 工 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 工 | 501407 (२०१४०७) | २ १ | 61 |
| ७३.००-७८.०० | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 19WDK R424.9-180608 | 1 1 | 501407 (२०१४०७) | 21 | 65 |
| दीया दायरा mm | होल्डर &घुसाउनुहोस् | प्याड | ड्रिल ट्यूब ०.डी mm | ||||||
| कोर धारक कोर घुसाउनुहोस् | qty | मध्य धारक मध्य घुसाउनुहोस् | qty | बाहिरी धारक बाहिरी घुसाउनुहोस् | qty | मोडेल | qty | ||
| ७९.००-८२.५० | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 19WDK R424.9-180608 | १ १ | 501407 (२०१४०७) | 2工 | 70 |
| ८३.८०-९०.०० | 20NDK TPMT220612R | 1 工 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 19WDK R424.9-180608 | 工 工 | 501407 (२०१४०७) | 21 | 70 |
| ९४.०-१०५.० | 20NDK TPMT220612R | 工 1 | 20ZDK TPMT220612R | १ १ | 19WDK R424.9-180608 | 工 工 | 501407 (२०१४०७) | 2 1 | ८०(१००) |
| 106.0-120.0 | 15NDK TPMT16T312R | 工 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 3 3 | 14WDK R424.9-13T308 | 工 工 | 501407 (२०१४०७) | 21 | 100 |
| 125.00 | 20NDK TPMT220612R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | ३ ३ | 14WDK R424.9-13T308 | १ १ | 501407 (२०१४०७) | 2 1 | 100 |
| 130.00 | 20NDK TPMT220612R | 1 工 | 15ZDK TPMT16T312R | 3 3 | 14WDK R424.9-13T308 | 工 1 | 501407 (२०१४०७) | २ १ | 100 |
| 140.0-150.0 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 5 5 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (२०१४०७) | 21 | 130 |
उच्च गुणस्तरको Sandvick घुसाउनुहोस् र प्याड
Dia 25m-5m, उच्च प्रभावको पहिलो छनौट।
उत्कृष्ट सीधापन र सतह fnish। यसले भगवान चिप हटाउने कार्यसम्पादनलाई प्रशोधन गर्दा o staines steland कम कार्बन stel, कायम राख्न सक्छ उत्पादन।
insalland प्रयोग गर्न सजिलो
| व्यास दायरा mm डीसी मिमी | होल्डर &घुसाउनुहोस् | प्याड | ||||||
| कोर धारक कोर घुसाउनुहोस् | qty | मध्य धारक मध्य घुसाउनुहोस् | मात्रा | बाहिरी धारक बाहिरी घुसाउनुहोस् | मात्रा | मोडेल | qty | |
| ६४.५१-६७.८० | NDK17 C13T308-G | 工 工 | ZDK17 I13T308-G | 1 1 | WDK19 P14T308-G | 工 工 | 401206 (201006) | २ १ |
| ६७.८१-७३.४० | NDK17 C13T308-G | 1 1 | ZDK17 I13T308-G | १ १ | WDK19 P14T308-G | 1 1 | 401206 (201006) | २ १ |
| ७३.४१-७९.८० | NDK17 C13T308-G | 1 1 | ZDK17 I13T308-G | १ १ | WDK23 P19T308-G | 1 1 | 501407 (२०१४०७) | २ १ |
| ७९.८१-८२.६० | NDK17 C13T308-G | 工 工 | ZDK17 I13T308-G | १ १ | 14WDK R424.9-13T308 | १ १ | 501407 (२०१४०७) | २ १ |
| ८२.६१-९०.४० | NDK24 C19T308-G | 1 1 | ZDK17 I13T308-G | 工工 | 14WDK R424.9-13T308 | 工 工 | 501407 (२०१४०७) | २ १ |
| 90.41-106.0 | NDK24 C19T308-G | 1 1 | ZDK24 I19T308-G | 1 1 | 19WDK R424.9-180608 | 1 1 | 501407 (२०१४०७) | २ १ |
फास्टन एलोय-लेपित इन्सर्ट र उच्च-शक्तिको कार्बाइड प्याड, बदल्न मिल्ने औजार होल्डरको साथ गहिरो प्वाल ड्रिल बिट।
एक dded सहायक मार्गदर्शक संयन्त्र, प्रशोधन अधिक स्थिर छ र प्रदर्शन राम्रो छ
व्यास 65.00---106.00 उच्च कार्य क्षमता र अधिक लागत प्रभावी
उत्कृष्ट प्वाल सीधापन र सतह समाप्त। निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित गर्न स्टेनलेस स्टील र कम कार्बन स्टील को प्रशोधन मा राम्रो चिप हटाउने।
स्थापना र प्रयोग गर्न सजिलो।