
खरादहरू विभिन्न साना र मझौला आकारका स्टिलका भागहरू मिसिन गर्नका लागि उपयुक्त छन्। तिनीहरूले भित्री प्वालहरू, बाहिरी सर्कलहरू, अन्तिम अनुहारहरू, कोनहरू र विभिन्न थ्रेडहरू - मेट्रिक, इम्पेरियल, मोड्युल र डायमेट्रल पिच थ्रेडहरू - विभिन्न वर्कपीसहरू घुमाउन सक्छन्, र ड्रिलिंग र बोरिङ कार्यहरू पनि गर्न सक्छन्।
| निर्दिष्टीकरण | मोडेलहरू | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
क्षमता | बेड फ्रेम को अधिकतम slewing व्यास | ओछ्यानमाथि अधिकतम स्विङ व्यास | 中630 | 中630 | 800 | 800 |
| तेर्सो स्लाइडिङ प्लेट मा अधिकतम slewing व्यास | क्रस स्लाइडमाथि अधिकतम स्विङ व्यास | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| काठीमा अधिकतम घुमाउने व्यास | अधिकतम स्विङ अन ग्याप | 中830 | 1000 | |||
| खराद शरीर चौडाइ | ओछ्यानको चौडाइ | 410mm | ||||
| अधिकतम workpiece लम्बाइ | workpiece को अधिकतम लम्बाइ | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| स्पिन्डल | स्पिन्डल टाउको | स्पिन्डल नाक | D11 | |||
| स्पिन्डल बोर | स्पिन्डल बोर व्यास | 中120mm | ||||
| स्पिन्डल टेपर प्वाल | स्पिन्डल बोरको टेपर | १:२० | ||||
| स्पिन्डल गति दायरा | स्पिन्डल गतिको दायरा | 12-1000r/min १८ प्रकार | ||||
|
फीडहरू | अनुदैर्ध्य फिड दर | अनुदैर्ध्य फिड दायरा | ०.०८२-१.५९ मिमी/आर ३५ प्रकार | |||
| पार्श्व फीड दर | ट्रान्सभर्सल फीड दायरा | ०.०२७-०.५२२ मिमी/आर ३५ प्रकार | ||||
| मेट्रिक थ्रेड दायरा | मेट्रिक थ्रेड दायरा | 1-192mm 57 प्रकार | ||||
| इम्पेरियल थ्रेड दायरा | इन्च थ्रेड दायरा | 2-24mm 30 प्रकार | ||||
| मोड्युल थ्रेड दायरा | मोड्युल थ्रेड दायरा | ०२५-४८ मिमी ४० प्रकार | ||||
| डायाफ्राम थ्रेड दायरा | पिच थ्रेड दायरा | 1-96mm 36 प्रकार | ||||
| टेलस्टोक | टेलस्टक टेपर प्वाल | टेलस्टक आस्तीनको टेपर | मोर्स नम्बर 5 | |||
| टेलस्टक आस्तीन यात्रा दूरी | टेलस्टक स्लिभको यात्रा | 250mm | ||||
| टेलस्टक आस्तीन व्यास | टेलस्टक आस्तीनको व्यास | 中100mm | ||||
| मोटर्स | मुख्य मोटर शक्ति | मुख्य मोटर पावर | ७.५ किलोवाट | |||
| द्रुत मोटर शक्ति | द्रुत मोटर पावर | ०.२५ किलोवाट | ||||
| कूलिंग पम्प पावर | कूलेन्ट पम्प पावर | ०.१२५ किलोवाट | ||||
मुख्य विनिर्देश र सुविधा
| मोडेलहरू लम्बाइ | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| फ्लोर स्पेस L×W×H | प्याकिङ आयाम L×W×H |
शुद्ध वजन | कूल वजन | फ्लोर स्पेस L×W×H | प्याकिङ आयाम L×W×H | 净重 नेट वजन | 毛重 सकल वजन | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | ३३८०×१४३०×१८६० | 2800 | 3620 | ३१५५×१२२०×१५४५ | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | ३६५५×१२२०×१४३० | ३८८०×१४३०×१८६० | 2920 | 3780 | ३६५५×१२२०×१५४५ | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | ४६५५×१२२०×१४३० | ४८८०×१४३०×१८६० | 3160 | 4100 | ४६५५×१२२०×१५४५ | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | ५६५५×१२२०×१४३० | ५८८०×१४३०×१८६० | 3400 | 4420 | ५६५५×१२२०×१५४५ | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | ६६५५×१२२०×१५४५ | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | ९६५५×१२२०×१४३० | ९८८०×१४३०×१८६० | 4360 | 5700 | ९६५५×१२२०×१५४५ | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |