
Hard Metal STB yathu ndi premium sintered carbide yopanda kanthu yomwe imapangidwa kuchokera ku zida zapamwamba za WC-Co kudzera muukadaulo wapamwamba kwambiri wa sintering, kuwonetsetsa kuti kachulukidwe wazinthu zonse (≥99.8%) komanso porosity yochepa kuti igwire bwino ntchito. Chogulitsacho chimakonzedweratu ndi mawonekedwe olondola, omwe ali ndi kuuma kwakukulu kofiira, kukana kwa dzimbiri ndi kuwonjezereka kwa kutentha kwapansi, komwe kungathe kupirira kutentha kwakukulu, katundu wolemetsa ndi kukangana kosalekeza m'mafakitale ovuta ogwira ntchito.
| Hard Metal STB | STYLE | T | W | L |
| Mtengo wa STB 12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | |
| Mtengo wa STB 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | |
| Mtengo wa STB 13 A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | |
| STB 24 A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | |
| STB 24 B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | |
| STB 24 C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | |
| STB 26 A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | |
| STB 26 C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | |
| STB 28 A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | |
| STB 28 B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | |
| STB 28 D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | |
| STB 206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | |
| STB 208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | |
| STB 210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | |
| STB 212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | |
| STB 216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | |
| STB 220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | |
| STB 224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | |
| STB 228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | |
| Mtengo wa STB 14 | 2.4 | 3.2 | 28.6 | |
| Mtengo wa STB 34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | |
| Mtengo wa STB 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | |
| Mtengo wa STB 36 A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | |
| Mtengo wa STB 38 A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | |
| Mtengo wa STB 38 B | 2.4 | 6.4 | 38.1 |
Ubwino Wofunika Kwambiri:
High sintering kachulukidwe, palibe ming'alu mkati;
Kuvala kwapamwamba & kukana kwamphamvu;
Customizable makalasi / kukula kwake;
Wabwino machinability kwa processing yachiwiri;
Kuchita kokhazikika m'malo ogwirira ntchito ovuta.