
A Grade Carbide imapanga ndodo zolimba za tungsten carbide mumitundu yosiyanasiyana ya carbide, utali, ndi ma diameter. Timapereka zonse ziwiri za ground(h5 ndi h6) ndipo ngati sintered (unground) ndodo zolimba, kutalika 330mm ndi 310mm, ndi kudula mpaka kutalika.
Mitengo ya Carbide imagwiritsidwa ntchito kwambiri pobowola zitsulo, mphero zomaliza komanso zopangira. Itha kugwiritsidwanso ntchito podulira, kupondaponda ndi zida zoyezera. Amagwiritsidwa ntchito popanga mapepala, kulongedza, kusindikiza komanso m'mafakitale osagwiritsa ntchito chitsulo. Kuphatikiza apo, amagwiritsidwanso ntchito kwambiri pokonza zida zodulira zitsulo zothamanga kwambiri, odulira mphero, zida zodulira ndege, zida zodulira ndege, zida za carbide kubowola, odulira mphero, tinthu tating'onoting'ono, zitsulo zothamanga kwambiri, odulira mphero, odulira ma metric mphero, odulira ma mphero yaying'ono, odulira ma hinge, zida zamagetsi, zida zamagetsi, zida za golide. migolo, odula ngodya mphero, carbide rotary file, carbide cutter, etc.
| Dimension | Monga sintered | Pansi | ||||||||
| Monga sinter mm | Pansi mm | kutalika mm | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 |
| 1.7 | 1.5 | 330 | x | x | ||||||
| 2.2 | 2.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 2.7 | 2.5 | 330 | x | x | x | |||||
| 3.2 | 3.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.7 | 3.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 4.2 | 4.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4.7 | 4.5 | 330 | x | x | ||||||
| 5.2 | 5.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 5.7 | 5.5 | 330 | x | x | ||||||
| 6.2 | 6.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6.7 | 6.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 7.2 | 7.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 7.7 | 7.5 | 330 | x | x | ||||||
| 8.2 | 8.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.7 | 8.5 | 330 | x | x | ||||||
| 9.2 | 9.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 9.7 | 9.5 | 330 | x | x | ||||||
| 10.2 | 10.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 10.7 | 10.5 | 330 | x | x | ||||||
| 11.2 | 11.0 | 330 | x | x | ||||||
| 12.2 | 12.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13.2 | 13.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 14.2 | 14.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 15.2 | 15.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 16.2 | 16.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 17.2 | 17.0 | 330 | x | x | ||||||
| 18.2 | 18.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 19.2 | 19.0 | 330 | ||||||||
| 20.2 | 20.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 21.2 | 21.0 | 330 | x | x | ||||||
| 22.2 | 22.0 | 330 | x | x | ||||||
| 23.2 | 23.0 | 330 | x | x | ||||||
| 24.2 | 24.0 | 330 | x | x | ||||||
| 25.2 | 25.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 26.2 | 26.0 | 330 | x | x | ||||||
| 28.2 | 28.0 | 330 | x | x | ||||||
| 30.2 | 30.0 | 330 | x | x | ||||||
| 31.2 | 31.0 | 330 | x | x | ||||||
| 32.2 | 32.0 | 330 | x | x | ||||||
X: kubweretsa kuchokera ku stock, acc general mikhalidwe
Zina: Kupha mwapadera, magiredi kapena miyeso ikafunsidwa