
ਖਰਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਕਪੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਛੇਕ, ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਕੋਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥ੍ਰੈੱਡਾਂ - ਮੀਟ੍ਰਿਕ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ, ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਡਾਇਮੈਟਰਲ ਪਿੱਚ ਥਰਿੱਡ - ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮਾਡਲ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ਸਮਰੱਥਾ | ਬੈੱਡ ਫਰੇਮ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸਲੀਵਿੰਗ ਵਿਆਸ | ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਵਿੰਗ ਵਿਆਸ | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| ਹਰੀਜੱਟਲ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਲੀਵਿੰਗ ਵਿਆਸ | ਕਰਾਸ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਵਿੰਗ ਵਿਆਸ | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| ਕਾਠੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਵਿਆਸ | ਗੈਪ 'ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਵਿੰਗ | 中830 | 中1000 | |||
| ਖਰਾਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | ਬੈੱਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 410mm | ||||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਪੀਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਵਰਕਪੀਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਲੰਬਾਈ | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ਸਪਿੰਡਲ | ਸਪਿੰਡਲ ਸਿਰ | ਸਪਿੰਡਲ ਨੱਕ | ਡੀ11 | |||
| ਸਪਿੰਡਲ ਬੋਰ | ਸਪਿੰਡਲ ਬੋਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 中120mm | ||||
| ਸਪਿੰਡਲ ਟੇਪਰ ਮੋਰੀ | ਸਪਿੰਡਲ ਬੋਰ ਦਾ ਟੇਪਰ | 1:20 | ||||
| ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ | ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਂਜ | 12-1000r/min 18 ਕਿਸਮਾਂ | ||||
|
ਫੀਡਸ | ਲੰਮੀ ਫੀਡ ਦਰ | ਲੰਬਕਾਰੀ ਫੀਡ ਰੇਂਜ | 0.082-1.59mm/r 35 ਕਿਸਮਾਂ | |||
| ਲੇਟਰਲ ਫੀਡ ਰੇਟ | ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਫੀਡ ਰੇਂਜ | 0.027-0.522mm/r 35 ਕਿਸਮਾਂ | ||||
| ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੈੱਡ ਰੇਂਜ | ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੈੱਡ ਰੇਂਜ | 1-192mm 57 ਕਿਸਮਾਂ | ||||
| ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਥਰਿੱਡ ਰੇਂਜ | ਇੰਚ ਥਰਿੱਡ ਰੇਂਜ | 2-24mm 30 ਕਿਸਮਾਂ | ||||
| ਮੋਡੀਊਲ ਥਰਿੱਡ ਰੇਂਜ | ਮੋਡੀਊਲ ਥ੍ਰੈੱਡ ਰੇਂਜ | 025-48mm 40 ਕਿਸਮਾਂ | ||||
| ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਥਰਿੱਡ ਰੇਂਜ | ਪਿਚ ਥਰਿੱਡ ਰੇਂਜ | 1-96mm 36 ਕਿਸਮਾਂ | ||||
| ਟੇਲਸਟੌਕ | ਟੇਲਸਟੌਕ ਟੇਪਰ ਮੋਰੀ | ਟੇਪਰ ਸਲੀਵ ਦਾ ਟੇਪਰ | ਮੋਰਸ ਨੰ.5 | |||
| ਟੇਲਸਟੌਕ ਸਲੀਵ ਯਾਤਰਾ ਦੂਰੀ | ਟੇਲਸਟੌਕ ਸਲੀਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ | 250mm | ||||
| ਟੇਲਸਟੌਕ ਸਲੀਵ ਵਿਆਸ | ਟੇਲਸਟੌਕ ਸਲੀਵ ਦਾ ਵਿਆਸ | 中100mm | ||||
| ਮੋਟਰਾਂ | ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | |||
| ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 0.25 ਕਿਲੋਵਾਟ | ||||
| ਕੂਲਿੰਗ ਪੰਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | ਕੂਲੈਂਟ ਪੰਪ ਪਾਵਰ | 0.125 ਕਿਲੋਵਾਟ | ||||
ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
| ਮਾਡਲ ਲੰਬਾਈ | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਪੇਸ L×W×H | ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਪ L×W×H |
ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ | ਕੁੱਲ ਭਾਰ | ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਪੇਸ L×W×H | ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਪ L×W×H | 净重 ਨੈੱਟ ਭਾਰ | 毛重 ਸਕਲ ਭਾਰ | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |