
Наша твердосплавная заготовка Hard Metal STB премиум-класса производится из высококачественного сырья WC-Co с помощью передовой технологии спекания при низком давлении, обеспечивающей полную плотность материала (≥99,8%) и минимальную пористость для исключительной производительности. Изделие предварительно обработано, имеет точную форму, обладает высокой твердостью в красном цвете, коррозионной стойкостью и низким тепловым расширением, что позволяет выдерживать высокие температуры, большие нагрузки и постоянное трение в суровых промышленных условиях работы.
| Твердый металл STB | СТЮЛЭ | T | W | L |
| СТБ 12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | |
| СТБ 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | |
| СТБ 13 А | 1.2 | 2.4 | 20.6 | |
| СТБ 24 А | 1.6 | 3.2 | 25.4 | |
| СТБ 24 B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | |
| СТБ 24 C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | |
| СТБ 26 А | 1.6 | 4.8 | 25.4 | |
| СТБ 26 C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | |
| СТБ 28 А | 1.6 | 6.4 | 25.4 | |
| СТБ 28 B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | |
| СТБ 28 D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | |
| СТБ 206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | |
| СТБ 208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | |
| СТБ 210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | |
| СТБ 212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | |
| СТБ 216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | |
| СТБ 220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | |
| СТБ 224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | |
| СТБ 228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | |
| СТБ 14 | 2.4 | 3.2 | 28.6 | |
| СТБ 34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | |
| СТБ 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | |
| СТБ 36 А | 2.4 | 4.8 | 31.8 | |
| СТБ 38 А | 2.4 | 6.4 | 25.4 | |
| СТБ 38 B | 2.4 | 6.4 | 38.1 |
Ключевые преимущества:
Высокая плотность спекания, отсутствие внутренних трещин;
Превосходная износостойкость и ударопрочность;
Настраиваемые сорта/размеры;
Отличная обрабатываемость для вторичной обработки;
Стабильная работа в тяжелых условиях работы.