
Токарные станки подходят для обработки различных стальных деталей малых и средних размеров. Они могут обрабатывать внутренние отверстия, внешние круги, торцы, конусы и различные резьбы – метрическую, дюймовую, модульную и диаметральную – различных заготовок, а также выполнять функции сверления и растачивания.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | МОДЕЛИ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Максимальный диаметр поворота рамы кровати | Макс.диаметр поворота над кроватью | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| Максимальный диаметр поворота горизонтальной подвижной пластины | Макс.диаметр поворота над поперечными направляющими | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| Максимальный диаметр поворота на седле | Максимальный поворот на разрыв | 中830 | 中1000 | |||
| Ширина корпуса токарного станка | Ширина кровати | 410 мм | ||||
| Максимальная длина заготовки | Макс.длина заготовки | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ШПИНДЕЛЬ | Шпиндельная головка | Нос шпинделя | Д11 | |||
| Отверстие шпинделя | Диаметр отверстия шпинделя | 中120 мм | ||||
| Коническое отверстие шпинделя | Конусность отверстия шпинделя | 1:20 | ||||
| Диапазон скоростей шпинделя | Диапазон скоростей шпинделя | 12-1000об/мин 18 видов | ||||
|
ФИДЫ | Скорость продольной подачи | Диапазон продольных подач | 0,082-1,59 мм/об 35 видов | |||
| Боковая подача | Диапазон поперечных подач | 0,027-0,522 мм/об 35 видов | ||||
| Диапазон метрической резьбы | Диапазон метрической резьбы | 1-192 мм 57 видов | ||||
| Диапазон британской резьбы | Диапазон дюймовой резьбы | 2-24 мм 30 видов | ||||
| Диапазон резьбы модуля | Диапазон потоков модуля | 025-48 мм 40 видов | ||||
| Диапазон резьбы диафрагмы | Диапазон шага резьбы | 1-96 мм 36 видов | ||||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | Коническое отверстие задней бабки | Конусность втулки задней бабки | Морс №5 | |||
| Расстояние перемещения втулки задней бабки | Ход втулки задней бабки | 250 мм | ||||
| Диаметр втулки задней бабки | Диаметр втулки задней бабки | 中100 мм | ||||
| МОТОРЫ | Мощность главного двигателя | Мощность главного двигателя | 7,5 кВт | |||
| Быстрая мощность двигателя | Быстрая мощность двигателя | 0,25 кВт | ||||
| Мощность охлаждающего насоса | Мощность насоса охлаждающей жидкости | 0,125 кВт | ||||
Основные характеристики и особенности
| Модели Длина | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Площадь помещения Д×Ш×В | Размер упаковки Д×Ш×В |
Вес нетто | Общий вес | Площадь помещения Д×Ш×В | Размер упаковки Д×Ш×В | 净重 Чистая вес | 毛重 Валовой вес | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |