
විවිධ කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ වානේ කොටස් යන්ත්ර කිරීම සඳහා පට්ටල සුදුසු ය. ඔවුන්ට විවිධ වැඩ කොටස්වල අභ්යන්තර සිදුරු, පිටත කව, අවසාන මුහුණු, කේතු සහ විවිධ නූල් - මෙට්රික්, අධිරාජ්ය, මොඩියුලය සහ විෂ්කම්භක තාර නූල් - හැරවිය හැකි අතර, විදුම් සහ කම්මැලි කාර්යයන් ද සිදු කළ හැකිය.
| පිරිවිතර | ආකෘති | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ධාරිතාව | ඇඳ රාමුවේ උපරිම ස්ලූවිං විෂ්කම්භය | Max.swing විෂ්කම්භය ඇඳට උඩින් | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| තිරස් ස්ලයිඩින් තහඩුව මත උපරිම ස්ලිවිං විෂ්කම්භය | Max.swing විෂ්කම්භය හරස් ස්ලයිඩය | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| සෑදල මත උපරිම හැරවුම් විෂ්කම්භය | Max.swing මත පරතරය | 中830 | 中1000 | |||
| පට්ටල ශරීර පළල | ඇඳෙහි පළල | 410 මි.මී | ||||
| උපරිම වැඩ කොටස දිග | වැඩ කොටසෙහි උපරිම දිග | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ස්පින්ඩල් | ස්පින්ඩල් හිස | ස්පින්ඩල් නාසය | D11 | |||
| Spindle bore | ස්පින්ඩල් බෝර විෂ්කම්භය | 中120 මි.මී | ||||
| Spindle taper කුහරය | ස්පින්ඩල් සිදුරු පටි | 1:20 | ||||
| ස්පින්ඩල් වේග පරාසය | ස්පින්ඩල් වේගය පරාසය | 12-1000r/min 18 වර්ග | ||||
|
ආහාර | කල්පවත්නා ආහාර අනුපාතය | කල්පවත්නා පෝෂණ පරාසය | 0.082-1.59mm/r 35 වර්ග | |||
| පාර්ශ්වික ආහාර අනුපාතය | හරස් පෝෂක පරාසය | 0.027-0.522mm/r 35Kinds | ||||
| මෙට්රික් නූල් පරාසය | මෙට්රික් නූල් පරාසය | 1-192mm 57 වර්ග | ||||
| අධිරාජ්ය නූල් පරාසය | අඟල් නූල් පරාසය | 2-24mm 30 වර්ග | ||||
| මොඩියුල නූල් පරාසය | මොඩියුල නූල් පරාසය | 025-48mm 40 වර්ග | ||||
| ප්රාචීර නූල් පරාසය | Pitch නූල් පරාසය | 1-96mm 36 වර්ග | ||||
| tailstock | Tailstock taper කුහරය | ටේපර් කමිසය | මෝර්ස් අංක 5 | |||
| Tailstock අත් ගමන් දුර | tailstock අත් වල ගමන් | 250 මි.මී | ||||
| Tailstock අත් විෂ්කම්භය | tailstock අත් වල විෂ්කම්භය | 中100 මි.මී | ||||
| මෝටර්ස් | ප්රධාන මෝටර් බලය | ප්රධාන මෝටර් බලය | 7.5KW | |||
| වේගවත් මෝටර් බලය | වේගවත් මෝටර් බලය | 0.25KW | ||||
| සිසිලන පොම්ප බලය | සිසිලන පොම්ප බලය | 0.125kW | ||||
ප්රධාන පිරිවිතර සහ විශේෂාංග
| ආකෘති දිග | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| බිම් අවකාශය L×W×H | ඇසුරුම් මානය L×W×H |
ශුද්ධ බර | දළ බර | බිම් අවකාශය L×W×H | ඇසුරුම් මානය L×W×H | 净重 ශුද්ධ බර | 毛重 දළ බර | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |