
Стругови су погодни за обраду разних малих и средњих челичних делова. Они могу да окрећу унутрашње рупе, спољашње кругове, чеоне површине, конусе и разне навоје – метричке, империјалне, модуларне и дијаметралне навоје – различитих радних комада, а могу да обављају и функције бушења и бушења.
п>| СПЕЦИФИКАЦИЈА | МОДЕЛС | |||||
| ЦД6163 | ЦД6263 | ЦД6180 | ЦД6280 | |||
|
КАПАЦИТЕТ | Максимални пречник окретања оквира кревета | Максимални пречник замаха преко кревета | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| Максимални пречник окретања на хоризонталној клизној плочи | Макс.пречник замаха преко попречног клизача | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| Максимални пречник окретања на седлу | Макс. замах на размаку | 中830 | 中1000 | |||
| Ширина тела струга | Ширина кревета | 410мм | ||||
| Максимална дужина радног комада | Макс.дужина радног комада | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| СПИНДЛЕ | Глава вретена | Нос вретена | Д11 | |||
| Проврт вретена | Пречник отвора вретена | 中120мм | ||||
| Конусни отвор вретена | Конус проврта вретена | 1:20 | ||||
| Опсег брзине вретена | Опсег брзине вретена | 12-1000 о/мин 18 врста | ||||
|
ФЕЕДС | Брзина уздужног помака | Опсег лонгитудиналних феедова | 0,082-1,59 мм/р 35 врста | |||
| Брзина бочног помака | Опсег трансверзалних фидова | 0,027-0,522 мм/р 35 врста | ||||
| Метрички опсег навоја | Опсег метричких нитова | 1-192 мм 57 Врсте | ||||
| Империал тхреад ранге | Опсег навоја инча | 2-24 мм 30 врста | ||||
| Распон навоја модула | Опсег нити модула | 025-48мм 40Киндс | ||||
| Распон навоја дијафрагме | Опсег нитова нагиба | 1-96мм 36Киндс | ||||
| ТАИЛСТОЦК | Конусни отвор за задњи део | Конус чауре | Морсе Но.5 | |||
| Раздаљина кретања рукава задњег стожца | Путовање навлаке стражњег дела | 250мм | ||||
| Пречник чауре | Пречник чауре задњег дела | 中100мм | ||||
| МОТОРС | Снага главног мотора | Снага главног мотора | 7.5КВ | |||
| Брза снага мотора | Брза снага мотора | 0.25КВ | ||||
| Снага пумпе за хлађење | Снага пумпе расхладне течности | 0.125кВ | ||||
Главне спецификације и карактеристике
| Модели Дужина | ЦД6163 ЦД6263 | ЦД6180 ЦД6280 | ||||||
| Подна површина Д×Ш×В | Димензија паковања Д×Ш×В |
Нето тежина | Бруто тежина | Подна површина Д×Ш×В | Димензија паковања Д×Ш×В | 净重 Нет тежина | 毛重 Гросс тежина | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |