
• Ho kenya le pad ea boleng bo holimo ea Sandvick
• Dia 25mm—65mm, khetha pele ka katleho e phahameng.
• Ho otloloha ho babatsehang le ho qeta holimo holimo.E ka boloka ts'ebetso e ntle ea ho tlosa chip
• nakong ea ts'ebetso ea tšepe e sa tsitsang le tšepe e tlase ea carbon, ho boloka tlhahiso e tsoelang pele.
• Ho bonolo ho kenya le ho sebelisa
| Dia mefuta-futa mm | kenya | pad | drllang tube 0.D mm | |||
| mantlha kenya | bohareng kenya | kantle kenya | mohlala | qty | ||
| 25.00-26.40 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A | 2 | 22 |
| 26.41-28.70 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A | 2 | 24 |
| 28.71-31.00 | 800-06 T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 800-06A | 2 | 27 |
| 31.01-33.30 | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 800-07A | 2 | 27 |
| 33.31-36.20 | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 800-07A | 2 | 30 |
| 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | |||||
| 36.21-39.60 | 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 800-07A | 2 | 30 |
| 800-09 T308H-P-G | ||||||
| 39.61-43.00 | 800-06 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 800-08A | 2 | 35 |
| 43.01-47.00 | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 800-08A | 2 | 40 |
| 47.01-51.70 | 800-12 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 800-10A | 2 | 43 |
| 800-10 T308M-C-G | 800-11 T308H-P-G | |||||
| 51.71-56.20 | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 800-10A | 2 | 45 |
| 800-12 T308M-I-G | 800-12A | |||||
| 56.21-65.00 | 800-12 T308M-C-G | 800-12 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 800-12A | 2 | 48 |
| 52 | ||||||
Ho kenya le pad ea boleng bo holimo ea Sandvick
Dia 25mm---65mm, khetha pele ka katleho e phahameng.
E ka boloka ts'ebetso e ntle ea ho tlosa chip nakong ea ts'ebetso ea tšepe e sa tsitsang le tšepe e tlase ea carbon, ho boloka tlhahiso e tsoelang pele.
Ho bonolo ho kenya le ho sebelisa
| Dia mefuta-futa mm | kenya | pad | drll ube 0.D mm | ||||
| mantlha kenya | bohareng kenya | kantle kenya | mohlala | qty | manyala qty | ||
| 25.00-28.70 | 800-050308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 300604 | 2 | 1 | 22 |
| 28.71-31.00 | 800-06 T308M-C-G | 800-050308M-I-G | 800-060308H-P-G | 300604 | 2 | 27 | |
| 31.01-33.30 | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 400745 | 2 | 1 | 27 |
| 33.31-36.20 | 800-06 T308M-C-G | 800-06 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 400745 | 2 | 1 | 30 |
| 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | ||||||
| 36.21-39.60 | 800-08 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-08 T308H-P-G | 400745 | 2 | 1 | 30 |
| 800-09 T308H-P-G | |||||||
| 39.61-43.00 | 800-06 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 400805 | 2 | 1 | 35 |
| 43.01-47.00 | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 401006 | 2 | 1 | 40 |
| 47.01-51.70 | 800-12 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-09 T308H-P-G | 401006 | 2 | 1 | 43 |
| 800-10 T308M-C-G | 800-11 T308H-P-G | ||||||
| 51.71-56.20 | 800-10 T308M-C-G | 800-08 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 401206 | 2 | 1 | 45 |
| 800-12 T308M-I-G | |||||||
| 56.21-65.00 | 800-12 T308M-C-G | 800-12 T308M-I-G | 800-11 T308H-P-G | 401206 | 2 | 1 | 48 |
| 52 | |||||||
Sandvick insert and pad ea boleng bo holimo
Dia 25mm---65mm, khetha pele ka katleho e phahameng.
Ho otloloha ho hoholo le ho phetheha ha holimo. E ka boloka tšebetso e ntle ea ho tlosa chip nakong ea ha ho ntse ho etsoa tšebetso ea tšepe e sa tsitsang le tšepe e tlase ea carbon, ho boloka tlhahiso e tsoelang pele.
Ho bonolo ho kenya le ho sebelisa
| Dia mefuta-futa mm | Motho ea ts'oereng &kenya | pad | sekotjana | ||||||
| mantlha sekoti mantlha kenya | qty | middle/ tshoarelar bohareng kenya | qty | kantle motshoaroa kantle kenya | qty | mohlala | qty | 0.D mm | |
| 60.01-63.50 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 1 1 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 401206 (201006) | 2 1 | 52 |
| 64.00-67.00 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 1 工 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 工 | 401206 (201006) | 2 1 | 56 |
| 67.20-68.00 | 15NDK TPMT16T312R | 工 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 1 1 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 | 56 |
| 68.20-72.00 | 15NDK TPMT16T312R | 工 工 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 工 | 501407 (201407) | 2 1 | 61 |
| 73.00-78.00 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 19WDK R424.9-180608 | 1 1 | 501407 (201407) | 21 | 65 |
| Dia mefuta-futa mm | Motho ea ts'oereng &kenya | pad | phunya tube 0.D mm | ||||||
| mantlha motshoaroa mantlha kenya | qty | bohareng motshoaroa bohareng kenya | qty | kantle motshoaroa kantle kenya | qty | mohlala | qty | ||
| 79.00-82.50 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 19WDK R424.9-180608 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 工 | 70 |
| 83.80-90.00 | 20NDK TPMT220612R | 1 工 | 15ZDK TPMT16T312R | 工 工 | 19WDK R424.9-180608 | 工 工 | 501407 (201407) | 21 | 70 |
| 94.0-105.0 | 20NDK TPMT220612R | 工 1 | 20ZDK TPMT220612R | 1 1 | 19WDK R424.9-180608 | 工 工 | 501407 (201407) | 2 1 | 80(100) |
| 106.0-120.0 | 15NDK TPMT16T312R | 工 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 3 3 | 14WDK R424.9-13T308 | 工 工 | 501407 (201407) | 21 | 100 |
| 125.00 | 20NDK TPMT220612R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 3 3 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 | 100 |
| 130.00 | 20NDK TPMT220612R | 1 工 | 15ZDK TPMT16T312R | 3 3 | 14WDK R424.9-13T308 | 工 1 | 501407 (201407) | 2 1 | 100 |
| 140.0-150.0 | 15NDK TPMT16T312R | 1 1 | 15ZDK TPMT16T312R | 5 5 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (201407) | 21 | 130 |
Sandvick insert and pad ea boleng bo holimo
Dia 25m-5m, khetho ea pele ea boleng bo holimo.
Ho otloloha ho hoholo le ho fifala ha sefahleho. E ka boloka ts'ebetso ea ho tlosa li-god chip nakong ea ts'ebetso ea o staines steland low carbon stel, tokeep e tsoelang pele tlhahiso.
Ho bonolo ho e sebelisa insalland
| Diameter mefuta-futa mm Dc mm | Motho ea ts'oereng &kenya | Pad | ||||||
| mantlha motshoaroa mantlha kenya | qty | bohareng motshoaroa bohareng kenya | qty | kantle motshoaroa kantle kenya | qty | mohlala | qty | |
| 64.51-67.80 | NDK17 C13T308-G | 工 工 | ZDK17 I13T308-G | 1 1 | WDK19 P14T308-G | 工 工 | 401206 (201006) | 2 1 |
| 67.81-73.40 | NDK17 C13T308-G | 1 1 | ZDK17 I13T308-G | 1 1 | WDK19 P14T308-G | 1 1 | 401206 (201006) | 2 1 |
| 73.41-79.80 | NDK17 C13T308-G | 1 1 | ZDK17 I13T308-G | 1 1 | WDK23 P19T308-G | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 |
| 79.81-82.60 | NDK17 C13T308-G | 工 工 | ZDK17 I13T308-G | 1 1 | 14WDK R424.9-13T308 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 |
| 82.61-90.40 | NDK24 C19T308-G | 1 1 | ZDK17 I13T308-G | 工工 | 14WDK R424.9-13T308 | 工 工 | 501407 (201407) | 2 1 |
| 90.41-106.0 | NDK24 C19T308-G | 1 1 | ZDK24 I19T308-G | 1 1 | 19WDK R424.9-180608 | 1 1 | 501407 (201407) | 2 1 |
Fasten alloy-coated insert le high-strength carbide pad,deep hole drill bit with topleable tool hor .
Mochine o tlatselletsang oa tataiso, ts'ebetso e tsitsitse haholoanyane mme ts'ebetso e betere
Diameter 65.00---106.00 e nang le katleho e phahameng ea ho sebetsa le e bolokang chelete e ngata
Ho otloloha ho tsoileng matsoho ha lesoba le ho otlolla holimo.Ho tlosoa ha chip e ntle ha ho etsoa tšepe e sa hloekang le tšepe e tlase ea carbon ho netefatsa tlhahiso e sa sitisoeng.
Ho bonolo ho kenya le ho sebelisa.