
Mochini oa RFD6ZX1010-1000 oa ho phunya li-axis tse tšeletseng le ho sila motsoako o tebileng oa ho phunya lesoba o sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho cheka le ho sila. E na le turntable ea CNC e nepahetseng haholo (B-axis) le axis ea ho potoloha ea tafole e thellang (A-axis), e ka phethela ho cheka le ho sila ka mahlakore a mahlano ka clamping e le 'ngoe. Sena se holisa mofuta oa ts'ebetso ea mochini, se fokotsa linako tsa ho koala, se ntlafatsa haholo ts'ebetso e nepahetseng le ts'ebetso e ntle, 'me se boloka litšenyehelo tsa tlhahiso ka katleho. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa ts'ebetso ea sekoti sa oblique ka hlobo, likarolo tsa mochini, joalo-joalo.
Mochini oa RFD6ZX1010-1000 oa ho phunya li-axis tse tšeletseng le ho sila motsoako o tebileng oa ho phunya lesoba o sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho cheka le ho sila. E na le turntable ea CNC e nepahetseng haholo (B-axis) le axis ea ho potoloha ea tafole e thellang (A-axis), e ka phethela ho cheka le ho sila ka mahlakore a mahlano ka clamping e le 'ngoe. Sena se holisa mofuta oa ts'ebetso ea mochini, se fokotsa linako tsa ho koala, se ntlafatsa haholo ts'ebetso e nepahetseng le ts'ebetso e ntle, 'me se boloka litšenyehelo tsa tlhahiso ka katleho. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa ts'ebetso ea sekoti sa oblique ka hlobo, likarolo tsa mochini, joalo-joalo.
Mochine ona o kopanya theknoloji e tsoetseng pele indastering ea sejoale-joale:
Ho amoheloa ha mahlale a tsoetseng pele a kaholimo ho netefatsa hore ts'ebetso ea mochini, ho nepahala, mefuta e fapaneng ea ts'ebetso, ts'ebetso, le ts'ebetso ea ts'ebetso li fihlile maemong a holimo a mechini e ts'oanang.
| Moetso oa Mochini | RFD6ZX1010-1000 | RFD6ZX1010-1000 | ||
| Ntho | Yuniti | |||
| 1. Hole bophara sebetsa mefuta e fapaneng | mm | Φ4~Φ38 | ||
| 2. Botebo bo boholo ba ho cheka (W axis) | mm | 1000 | ||
| 3. Maeto a ka sebetsoang ka ho le letšehali (X axis) | mm | 1300 | ||
| 4. Ho tsamaea ho ea holimo ho ea holimo (Y axis) | mm | 1000 (900 ka holimo ho tafole ea mosebetsi, 100 ka tlase ho tafole ea mosebetsi) | ||
| 5. Maeto a ka pele a ka morao a sebetsang (Z axis) | mm | 700 | ||
| 6. Square ram rotation (Axis) | likhato | Hlooho ea spinndle holimo 20 °, tlase 45 ° | ||
| 7. Potoloho e sebetsang (B axis) | likhato | 360 | ||
| 8. Thunya phunya spindle palo e kahodimodimo lebelo | rpm | 6000 | ||
| 9. Lebelo la phepelo ea spindle | mm/min | 0 ~ 3000 | ||
| 10. Thunya ea ho phunya matla a motlakase | kW | 15/18.5 | ||
| 11. Ho tšela ka potlako (X/Y/Z/W/) | m/m | 10/7.5/10/10 | ||
| 12. Enjene ea ho sebetsa ea leqele le letona (X axis) | kW | 5.9 | ||
| 13. Spindle up-down movement motor (Y axis) | kW | 5.9 | ||
| 14. Enjene ea motsamao oa spindle ka pele-morao (W axis) | kW | 3.9 | ||
| 15. Enjene ea motsamao e ka pele-morao e sebetsang (Z axis) | kW | 5.9 | ||
| 16. Slide rotary motor (Axis) | kW | 5.9 | ||
| 17. Turntable motor (B axis) | kW | 5.9 | ||
| 18. Kakaretso ea matla a motlakase oa mochine | kW | 45 | ||
| 19. Rotary worktable mojaro bokgoni | kg | 3000 | ||
| 20. Rotary worktable minimal division degree | likhato | 0.001 | ||
| 21. Sebaka sa ho sebetsa sa Rotary (bolelele × bophara) | mm | 800X800 | ||
| 22. Moeli o phodileng o phallang | L/mots | 0~80 | ||
| 23. Coolant khatello ea mefuta e fapaneng | MPa | 0-10 | ||
| 24. Sebaka sa fatše sa mochini (bolelele ba X bophara) | mm | 6350X4030 | ||
| 25. Boholo bo phahameng ba mochine | mm | Bophahamo ba tšepe ea Sheet 3250, bophahamo bo phahameng ba 4500 | ||
| 26. Boima ba mochine | ton | 14 | ||
Sete e le 'ngoe ea RFD6ZX1010-1000 mochini oa ho cheka oa li-axis tse tšeletseng le ho sila mochini oa ho phunya masoba a tebileng, o hlophisitsoeng ka tsela e latelang:
| Nomoro ea serial | Tlhophiso | Litlhaloso |
| 1 | Sisteme ea Syntec 220MA CNC | |
| 2 | Lebokose la taolo ea letsoho | |
| 3 | Sekoahelo se feletseng sa mochine o sireletsang | |
| 4 | Seteishene sa ho tlotsa se bohareng | |
| 5 | Sistimi ea ho pholile ea ho cheka | |
| 6 | Ho cheka tsamaiso ea khatello ea moea | |
| 7 | Spiral chip conveyor (likarolo tse 3) | |
| 8 | Lenaneo la Macro | |
| 9 | Sebono sa sethunya sa elastic chuck (Φ25) | |
| 10 | Leseli la temoso la mebala e meraro | |
| 11 | Lisebelisoa tsa ho fetola | |
| 12 | Leseli la mosebetsi | |
| 13 | Lisebelisoa tsa motheo, liboutu | |
| 14 | Φ10.02 sets'oants'o se tebileng sa ho phunya lesoba le letsoho la tataiso (1 e 'ngoe le e 'ngoe), sets'oants'o sa sesebelisoa sa BT40 (1) | |
| 15 | Setsi sa moea sa khabinete ea motlakase | |
| 16 | Selaoli sa mocheso oa oli | |
| 17 | Hydraulic counterweight | |
| 18 | Setulo sa tataiso (1), masakana a tataiso (2) | |
| 19 | Axis gear drive | |
| 20 | Liporo tsa tataiso: X: RGW45 (2), Y: RGW55 (2) + RGW45 (1), Z: RGW45 (4), W: RGW45 (2) | |
| 21 | Li-screws tsa bolo: X/Y/Z/W: R5010 |
| Nomoro ea serial | Lebitso |
| 1 | Ha ho letho |
| 2 | Ha ho letho |
| 3 | Ha ho letho |
Buka ea ts'ebetso ea 1.Machine
Buka ea ts'ebetso ea tsamaiso ea 2.CNC
Buka ea tlhokomelo ea tsamaiso ea 3.CNC
4.Setifikeiti sa ho tšoaneleha
5.Lethathamo la ho paka
| Lebitso la Karolo | Mofani |
| 1. Sistimi ea CNC le servo motor | Syntec |
| 2. Likarolo tse ka sehloohong tsa motlakase | Schneider |
| 3. Litataiso tsa linear | Taiwan HIWIN |
| 4. Li-screws tsa bolo | Taiwan TBI/HIWIN |
| 5. Likarolo tsa Hydraulic | Yuci Yuken |
| 6. Likarolo tsa moea | AIRTAC |
| 7. Likarolo tsa lubrication | Deyang/Huangjinjia |
| 8. Lisefe | Qinghui Hydraulics |
| 9. Spindle | Taiwan Danquan/Jianchun |
| 10. Tafole ea rotary ea CNC | Yantai Universal |
Moreki o tla qeta mosebetsi oa motheo oa thepa mme a be le maemo a ho kenya libeke tse peli pele thepa ea morekisi e tloha fekthering ho latela setšoantšo sa motheo oa thepa ea morekisi. Morekisi o tla fana ka lisebelisoa tsohle tse hlokahalang bakeng sa ho kenya (ho kenyeletsoa moralo oa moralo le maemo a libaka tsa motlakase bakeng sa motlakase, oli, khase, joalo-joalo) nakong ea matsatsi a 30 ka mor'a hore konteraka e sebetse ho moreki bakeng sa ho lokisa motheo oa lisebelisoa le ho hlophisoa ha matla esale pele ho netefatsa hore morekisi o aha setšeng ka kemiso.
Nakong ea ho kenya le ho laela sebakeng sa marang-rang, morekisi o tla khetha motho ea ikarabellang sebakeng sa marang-rang hore a okamele setšeng le ho sebetsana le litaba tsohle tse amanang le sebaka seo. Nakong ea ho kenya setšeng le ho fana ka tumello, morekisi o tla tlaleha tsoelo-pele ea kaho le boleng joalokaha ho hlokoa ke moreki, 'me lintho tsa tokiso tse reriloeng ke moreki li tla rarolloa ka lipuisano tsa botsoalle pakeng tsa mahlakore ka bobeli.
Kamora hore morekisi a qete ho kenya mochini, moreki o tla romella basebetsi ba tekheniki bakeng sa kamohelo. Lintho tsa kamohelo li tla ba ho latela
Kamora hore mochini o amoheloe, basebetsi ba botekgeniki ba morekisi ba tla koetlisa basebetsi ba moreki ho fihlela ba khona ho sebetsa mochini ka botlalo ba ikemetseng.
Foromo ea Tokisetso ea ho Kenyeletsoa ha Bareki
Lokisetsa phepelo ea motlakase ea 45KW le thapo ea matla ea 16mm2 lipakeng tsa mochini le phepelo ea motlakase, ka bolelele bo lekantsoeng ke sebaka sa nnete se pakeng tsa mochini le phepelo ea motlakase.
Lokisetsa mohloli oa moea ka khatello ea 5kg/cm2.
Lokisetsa lilithara tse 800 tsa oli e khethehileng ea ho itšeha e pholileng bakeng sa ho phunya lesoba le tebileng (ho hloka li-additives tse feteletseng).
Lokisetsa lilithara tse 4 tsa oli e tlotsang ea 46 # seporo.
Pele mochine o isoa sebakeng sa mosebetsi, ka kopo hlakola tsela e amang lipalangoang.
Mocheso oa tikoloho: -5℃ ~45℃
Phepelo ea matla: Mehato e meraro 380V ± 10%, 50Hz
| Boemo ba Ntho | Seedi se bosootho bo lefifi bo bonaletsang | Kinematic viscosity 40cst | 13-18 |
| Sebaka sa Flash (e bulehileng) ℃ | E seng ka tlase ho 100 | Teko ea polokeho | (-10℃) ea tšoanelehang |
| Boleng ba asiti | Mg koh/g eseng ho feta 2 | Sintering load PB.N | E seng ka tlase ho 6080 |
| Tšela ntlha ℃ | Ha e phahametse -8 |
| Nomoro ea serial | Ntho ea Tlhahlobo | Mamello |
| 1 | Ho otloloha ha "worktable" ho tsamaea haufi le axis ea X ka sefofaneng sa X-Y | Bolelele bo lekanyang ba sebaka ba 300mm: 0.02 |
| 2 | Tšekamelo ea "worktable" ha u tsamaea haufi le axis ea X | 0.02/300 ka lebaka la stroke se felletseng |
| 3 | Perpendicularity ea motsamao oa Y-axis ho ea sebakeng se ka sebetsoang: Ho XY planeb: Ka sefofane sa YZ | 300mm bolelele: 0.02b: 0.02 |
| 4 | Perpendicularity lipakeng tsa motsamao oa W axis oa lebokose la spindle le motsamao oa X axis | 0.02 ho feta bolelele bofe kapa bofe ba ho metha ba 300mm |
| 5 | 1. Ho tšoana pakeng tsa motsamao oa lebokose la spindle hammoho le W axis le worktable surface2. Ho tšoana pakeng tsa motsamao o ka sebetsoang hammoho le Z axis le worktable | 1. 0.03 ho feta 300mm bolelele2. 0.02 ka lebaka la stroke se felletseng |
| 6 | a. Ho nepahala ha indexing ea tafole ea rotary | a. ±0.006° |
| b. Ho nepahala ha maemo a pheta-phetoang a mabeli | b. ±0.003° | |
| 6 | a. Ho nepahala ha indexing ea Axis rotation | ka: ±0.006° |
| b. Pheta ho nepahala ha boemo ba Axis rotation | b: ±0,003° | |
| 7 | Ho nepahala ha maemo a mabeli a metsamao ea axis ea X, Y, Z | X axis 0.02Y axis 0.02Z axis 0.02 |
| 8 | Poeletso ea maemo a mabeli a ho nepahala ha metsamao ea axis ea X, Y, Z | X axis 0.015Y axis 0.015Z axis 0.015 |
Tlhahlobo ea ho nepahala ea ho sebetsa
| Lintho tse bonahalang | Botebo ba lesoba mm | Sesebelisoa | Ho mamellana le lesoba bophara | Sekhahla sa phepelo mm/min | Ho kheloha lesoba (e theohileng/e tšekaletseng) | |
| Sekoti se oblique | Sekoti se otlolohileng | |||||
| 45 | 300 | Φ10.02 sekotoana sa ho phunya | IT8~IT10 | 50 | 0.2/300 | 0.15/300 |
Lintlha: 1. Ho kheloha ha setsi sa ho phunya ho tloha sefofaneng sa litšupiso. 2. Sekhechana sa teko se tloaelehileng bolelele ba 300mm, thepa ea 45, boemo bo tloaelehileng. 3 Bolelele bo sebetsang bo lekanyang bakeng sa boleng bo tiisitsoeng ba bophara ba lesoba: bophara ba lesoba * 100. 4. Ho pota-pota ha lesoba le phuntsoeng: 0.008 ~ 0.015. 5. Ho thatafala ha lesoba le phuntsoeng: 3.2 ho 0.4. 6. Mokhahlelo oa ho nepahala ha lesoba: IT8~IT10.
Nako ea tiiso ea boleng bakeng sa lihlahisoa tse rekisoang ka hare ho naha e baloa ho tloha letsatsing la ho kenngoa ha thepa le ho amoheloa, ka nako ea tiisetso ea selemo se le seng.
Nakong ea tiiso, ntle le tšenyo e bakiloeng ke lintlha tsa batho le matla a maholo, haeba thepa ka boeona e na le mathata a boleng, litšebeletso tsa tlhokomelo ea k'hamphani le litšenyehelo tsa thepa li koaheloa ka ho feletseng.
Nakong ea tiisetso, haeba thepa e rekisoang ka lapeng e sa sebetse hantle, mahlakore ka bobeli a ka buisana ka mohala, fax kapa lengolo-tsoibila ho rarolla bothata. Haeba moreki a sa khone ho rarolla bothata a le mong, morekisi o tla romela basebetsi femeng bakeng sa tlhokomelo nakong ea lihora tse 24.
Khamphani ea rona e fana ka ts'ehetso ea tekheniki ea bophelo bohle bakeng sa lisebelisoa. Ka mor'a nako ea tiiso, haeba tšebeletso ea rona e hlokahala, re lefella litšenyehelo tsa litšenyehelo feela.