
A Grade Carbide e etsa lithupa tse tiileng tsa tungsten carbide ka mefuta e mengata e fapaneng ea limaraka tsa carbide, bolelele le li-diameter. Re fana ka bobeli ba fatše(h5 le h6) le e le lithupa tse tiileng tse sintered (tse sa fatše), bolelele ba 330mm le 310mm, le ho khaola ho isa bolelele.
Lithupa tsa carbide li sebelisoa haholo-holo bakeng sa likotoana tsa ho cheka, li-mill le li-reamer. E ka boela ea sebelisoa bakeng sa lisebelisoa tsa ho seha, ho hatakela le ho metha. E sebelisoa indastering ea ho etsa pampiri, ea ho paka, ea khatiso le e se nang ferrous. Ntle le moo, e boetse e sebelisoa haholo ho sebetsana le lisebelisoa tsa ho itšeha ka lebelo le phahameng, li-cutter tsa milling tsa carbide, lithulusi tsa ho seha li-carbide, lisebelisoa tsa ho seha sefofane, likotoana tsa ho cheka li-carbide, li-milling cutters, li-coring bits, tšepe e lebelo le phahameng, li-cutter tse silaang tsa metric milling cutters, li-milling milling cutters, li-hinge drill, lithunya tsa khauta, lisebelisoa tsa tšepe, lithunya tse peli, lisebelisoa tsa elektroniki. libarele, li-angles milling cutters, carbide rotary file, carbide cutter, joalo-joalo.
| Boemo | Joalo ka sintered | Fatše | ||||||||
| Joalo ka moetsalibe mm | Fatše mm | bolelele mm | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 | AS7 | AU8 | AS10 | AU12 |
| 1.7 | 1.5 | 330 | x | x | ||||||
| 2.2 | 2.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 2.7 | 2.5 | 330 | x | x | x | |||||
| 3.2 | 3.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.7 | 3.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 4.2 | 4.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4.7 | 4.5 | 330 | x | x | ||||||
| 5.2 | 5.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 5.7 | 5.5 | 330 | x | x | ||||||
| 6.2 | 6.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6.7 | 6.5 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 7.2 | 7.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 7.7 | 7.5 | 330 | x | x | ||||||
| 8.2 | 8.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.7 | 8.5 | 330 | x | x | ||||||
| 9.2 | 9.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 9.7 | 9.5 | 330 | x | x | ||||||
| 10.2 | 10.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 10.7 | 10.5 | 330 | x | x | ||||||
| 11.2 | 11.0 | 330 | x | x | ||||||
| 12.2 | 12.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13.2 | 13.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 14.2 | 14.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 15.2 | 15.0 | 330 | x | x | x | |||||
| 16.2 | 16.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 17.2 | 17.0 | 330 | x | x | ||||||
| 18.2 | 18.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 19.2 | 19.0 | 330 | ||||||||
| 20.2 | 20.0 | 330 | x | x | x | x | x | x | ||
| 21.2 | 21.0 | 330 | x | x | ||||||
| 22.2 | 22.0 | 330 | x | x | ||||||
| 23.2 | 23.0 | 330 | x | x | ||||||
| 24.2 | 24.0 | 330 | x | x | ||||||
| 25.2 | 25.0 | 330 | x | x | x | x | ||||
| 26.2 | 26.0 | 330 | x | x | ||||||
| 28.2 | 28.0 | 330 | x | x | ||||||
| 30.2 | 30.0 | 330 | x | x | ||||||
| 31.2 | 31.0 | 330 | x | x | ||||||
| 32.2 | 32.0 | 330 | x | x | ||||||
X: ho tsamaisoa ho tsoa ho stock, acc general conditions
Tse ling: Lipolao tse khethehileng, limaraka kapa litekanyo ha li kopa