
లాత్లు వివిధ చిన్న మరియు మధ్య తరహా ఉక్కు భాగాలను మ్యాచింగ్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. వారు వివిధ వర్క్పీస్ల లోపలి రంధ్రాలు, బయటి వృత్తాలు, ముగింపు ముఖాలు, శంకువులు మరియు వివిధ థ్రెడ్లను - మెట్రిక్, ఇంపీరియల్, మాడ్యూల్ మరియు డయామెట్రల్ పిచ్ థ్రెడ్లను మార్చగలరు మరియు డ్రిల్లింగ్ మరియు బోరింగ్ ఫంక్షన్లను కూడా చేపట్టగలరు.
| స్పెసిఫికేషన్ | మోడల్స్ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
కెపాసిటీ | బెడ్ ఫ్రేమ్ యొక్క గరిష్ట స్లీవింగ్ వ్యాసం | గరిష్టంగా.స్వింగ్ వ్యాసం మంచంపై | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| క్షితిజ సమాంతర స్లైడింగ్ ప్లేట్లో గరిష్ట స్లీవింగ్ వ్యాసం | Max.swing వ్యాసం క్రాస్ స్లయిడ్ | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| జీనుపై గరిష్ట మలుపు వ్యాసం | Max.swing ఆన్ గ్యాప్ | 中830 | 中1000 | |||
| లాత్ శరీర వెడల్పు | బెడ్ వెడల్పు | 410మి.మీ | ||||
| గరిష్ట వర్క్పీస్ పొడవు | వర్క్పీస్ యొక్క గరిష్ట పొడవు | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| స్పిండిల్ | కుదురు తల | స్పిండిల్ ముక్కు | D11 | |||
| స్పిండిల్ బోర్ | స్పిండిల్ బోర్ వ్యాసం | 中120mm | ||||
| స్పిండిల్ టేపర్ రంధ్రం | స్పిండిల్ బోర్ యొక్క టేపర్ | 1:20 | ||||
| కుదురు వేగం పరిధి | స్పిండిల్ స్పీడ్ పరిధి | 12-1000r/నిమి 18 రకాలు | ||||
|
ఫీడ్స్ | రేఖాంశ ఫీడ్ రేటు | రేఖాంశ ఫీడ్ల పరిధి | 0.082-1.59mm/r 35 రకాలు | |||
| పార్శ్వ ఫీడ్ రేటు | ట్రాన్స్వర్సల్ ఫీడ్ల పరిధి | 0.027-0.522mm/r 35Kinds | ||||
| మెట్రిక్ థ్రెడ్ పరిధి | మెట్రిక్ థ్రెడ్ల పరిధి | 1-192 మిమీ 57 రకాలు | ||||
| ఇంపీరియల్ థ్రెడ్ పరిధి | అంగుళాల థ్రెడ్ల పరిధి | 2-24mm 30 రకాలు | ||||
| మాడ్యూల్ థ్రెడ్ పరిధి | మాడ్యూల్ థ్రెడ్ల పరిధి | 025-48 మిమీ 40 రకాలు | ||||
| డయాఫ్రాగమ్ థ్రెడ్ పరిధి | పిచ్ థ్రెడ్ల పరిధి | 1-96 మిమీ 36 రకాలు | ||||
| టైల్స్టాక్ | టెయిల్స్టాక్ టేపర్ రంధ్రం | టెయిల్స్టాక్ స్లీవ్ యొక్క టేపర్ | మోర్స్ నం.5 | |||
| టెయిల్స్టాక్ స్లీవ్ ప్రయాణ దూరం | టెయిల్స్టాక్ స్లీవ్ ప్రయాణం | 250మి.మీ | ||||
| టెయిల్స్టాక్ స్లీవ్ వ్యాసం | టెయిల్స్టాక్ స్లీవ్ వ్యాసం | 中100mm | ||||
| మోటార్స్ | ప్రధాన మోటార్ శక్తి | ప్రధాన మోటారు శక్తి | 7.5KW | |||
| వేగవంతమైన మోటార్ శక్తి | వేగవంతమైన మోటారు శక్తి | 0.25KW | ||||
| శీతలీకరణ పంపు శక్తి | శీతలకరణి పంప్ పవర్ | 0.125kW | ||||
ప్రధాన లక్షణాలు మరియు ఫీచర్
| మోడల్స్ పొడవు | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| అంతస్తు స్థలం L×W×H | ప్యాకింగ్ పరిమాణం L×W×H |
నికర బరువు | స్థూల బరువు | అంతస్తు స్థలం L×W×H | ప్యాకింగ్ పరిమాణం L×W×H | 净重 నికర బరువు | 毛重 స్థూల బరువు | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |