
Hard Metal STB мо як варақи карбиди аълосифати агломератсияшуда мебошад, ки аз ашёи хоми дараҷаи олии WC-Co тавассути технологияи пешрафтаи агломератсияи фишори паст истеҳсол мешавад, ки зичии пурраи моддӣ (≥99,8%) ва ҳассосияти ҳадди ақалро барои иҷрои истисноӣ таъмин мекунад. Маҳсулот бо шаклдиҳии дақиқ пешакӣ коркард карда мешавад, ки дорои сахтии баланди сурх, муқовимат ба зангзанӣ ва тавсеаи гармии паст мебошад, ки метавонад ба ҳарорати баланд, бори вазнин ва сурхшавии доимӣ дар шароити сахти кори саноатӣ тоб оварад.
| Hard Metal STB | STYLE | T | W | L |
| STB 12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | |
| STB 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | |
| STB 13 А | 1.2 | 2.4 | 20.6 | |
| STB 24 А | 1.6 | 3.2 | 25.4 | |
| STB 24 B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | |
| STB 24 C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | |
| STB 26 А | 1.6 | 4.8 | 25.4 | |
| STB 26 C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | |
| STB 28 А | 1.6 | 6.4 | 25.4 | |
| STB 28 B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | |
| STB 28 D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | |
| STB 206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | |
| STB 208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | |
| STB 210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | |
| STB 212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | |
| STB 216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | |
| STB 220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | |
| STB 224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | |
| STB 228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | |
| STB 14 | 2.4 | 3.2 | 28.6 | |
| STB 34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | |
| STB 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | |
| STB 36 А | 2.4 | 4.8 | 31.8 | |
| STB 38 А | 2.4 | 6.4 | 25.4 | |
| STB 38 B | 2.4 | 6.4 | 38.1 |
Афзалиятҳои асосӣ:
Зичии баланди sintering, нест тарқишҳои дохилӣ;
Фарсудашавии олӣ ва муқовимати таъсир;
Синфҳо / андозаҳои фармоишӣ;
Коркарди аъло барои коркарди дуюм;
Фаъолияти устувор дар шароити вазнини кор.