
Дастгоҳҳо барои коркарди қисмҳои гуногуни пулоди хурд ва миёна мувофиқанд. Онҳо метавонанд сӯрохиҳои дарунӣ, доираҳои берунӣ, чеҳраҳои охири, конусҳо ва риштаҳои гуногун - риштаҳои метрӣ, империалӣ, модулӣ ва диаметри - қисмҳои гуногуни кориро гарданд ва инчунин вазифаҳои пармакунӣ ва дилгиркунандаро иҷро кунанд.
| Мушаххасоти | МОДЕЛЬХО | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ИКТИДОРИ | Диаметри максималии slewing чаҳорчӯбаи кат | Диаметри макси.боли бистар | 630 | 630 | 800 | 800 |
| Диаметри максималии slewing дар лавҳаи sliding уфуқӣ | Диаметри макси.боли слайд | 390 | 390 | 550 | 550 | |
| Диаметри максималии гардиш дар зин | Max.swing дар фосила | 830 | 1000 | |||
| Бари бадан | Васеъ бистар | 410мм | ||||
| Дарозии максималии қисми корӣ | Дарозии максималии кор | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ШПИНДЛ | Сари шпиндель | Бинии шпиндель | D11 | |||
| Бори шпиндель | Диаметри сӯрохи шпиндель | 120мм | ||||
| сӯрохи конуси шпиндель | Конуси сӯрохи шпиндель | 1:20 | ||||
| Диапазони суръати шпиндель | Диапазони суръати шпиндель | 12-1000р/дақ 18Намуд | ||||
|
ХУРОК | Меъёри дарозии ғизо | Диапазони ғизоҳои дарозмӯҳлат | 0,082-1,59мм/р 35Намуд | |||
| Сатҳи ғизодиҳии паҳлӯӣ | Диапазони каналҳои трансверсиалӣ | 0,027-0,522мм/р 35Намудҳои | ||||
| Диапазони риштаи метрӣ | Диапазони риштаҳои метрӣ | 1-192мм 57Намудҳо | ||||
| Диапазони риштаи императорӣ | Диапазони риштаҳои дюйм | 2-24мм 30Намудҳо | ||||
| Диапазони риштаи модул | Диапазони риштаҳои модул | 025-48мм 40Намуд | ||||
| Диапазони риштаи диафрагма | Диапазони риштаҳо | 1-96мм 36Намуд | ||||
| ТОҶИК | сӯрохи конуси думдор | Конус | Морзе №5 | |||
| Масофаи саёҳати остини думдор | Сафар | 250мм | ||||
| Диаметри остини думдор | Диаметри остини думдор | 100мм | ||||
| Моторхо | Қувваи асосии мотор | Main motor power | 7,5 кВт | |||
| Қувваи мотори зуд | Қувваи босуръат муҳаррик | 0,25 кВт | ||||
| Иқтидори насоси хунуккунӣ | Қувваи насоси хурд | 0,125 кВт | ||||
Хусусиятҳо ва хусусиятҳои асосӣ
| Моделҳо Дарозӣ | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Фазои ошёна L×W×H | Андозаи бастабандӣ L×W×H |
Вазни холис | Вазни умумии | Фазои ошёна L×W×H | Андозаи бастабандӣ L×W×H | 净重 соф вазн | 毛重 Гросс вазн | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |