
เครื่องกลึงนี้เหมาะสำหรับการกลึงชิ้นส่วนเหล็กขนาดเล็กและขนาดกลางต่างๆ โดยสามารถกลึงรูใน วงกลมด้านนอก หน้าปลาย กรวย และเกลียวต่างๆ เช่น เกลียวเมตริก เกลียวอิมพีเรียล โมดูล และเกลียวพิทช์เส้นผ่านศูนย์กลาง ของชิ้นงานต่างๆ และยังสามารถรับหน้าที่เจาะและคว้านได้อีกด้วย
| ข้อมูลจำเพาะ | โมเดล | |||||
| ซีดี6163 | ซีดี6263 | ซีดี6180 | ซีดี6280 | |||
|
ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางการแกว่งสูงสุดของโครงเตียง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของสวิงบนเตียง | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการแกว่งสูงสุดบนแผ่นเลื่อนแนวนอน | เส้นผ่านศูนย์กลางวงสวิงสูงสุดบนสไลด์ขวาง | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุดบนอาน | Max.swing บนช่องว่าง | 中830 | 中1000 | |||
| ความกว้างของตัวเครื่องเครื่องกลึง | ความกว้างของเตียง | 410มม | ||||
| ความยาวชิ้นงานสูงสุด | ความยาวสูงสุดของชิ้นงาน | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| สปินเดิล | หัวแกน | จมูกแกนหมุน | D11 | |||
| เจาะแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูของสปินเดิล | 120มม | ||||
| รูเรียวแกน | ความเรียวของรูสปินเดิล | 1:20 | ||||
| ช่วงความเร็วของแกนหมุน | ช่วงความเร็วของสปินเดิล | 12-1000r/นาที 18 ชนิด | ||||
|
ฟีด | อัตราการป้อนตามยาว | ช่วงฟีดตามยาว | 0.082-1.59มม./รอบ 35ชนิด | |||
| อัตราการป้อนด้านข้าง | ช่วงฟีดขวาง | 0.027-0.522มม./รอบ 35ชนิด | ||||
| ช่วงเกลียวเมตริก | ช่วงเธรดเมตริก | 1-192มม. 57ชนิด | ||||
| ช่วงด้ายอิมพีเรียล | ช่วงนิ้ว | 2-24 มม. 30 ชนิด | ||||
| ช่วงเธรดโมดูล | ช่วงเธรดของโมดูล | 025-48มม. 40ชนิด | ||||
| ช่วงเกลียวไดอะแฟรม | ช่วงชุดข้อความเสนอขาย | 1-96มม. 36ชนิด | ||||
| หางสต็อก | รูเรียวของ Tailstock | ความเรียวของปลอกส่วนท้าย | มอร์สหมายเลข 5 | |||
| ระยะการเดินทางของปลอกหางเสือ | การเดินทางของปลอก tailstock | 250มม | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกหาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกส่วนท้าย | 100มม | ||||
| มอเตอร์ | กำลังมอเตอร์หลัก | กำลังมอเตอร์หลัก | 7.5KW | |||
| กำลังมอเตอร์ที่รวดเร็ว | กำลังมอเตอร์ที่รวดเร็ว | 0.25KW | ||||
| กำลังปั๊มทำความเย็น | กำลังของปั๊มน้ำหล่อเย็น | 0.125kW | ||||
ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติหลัก
| โมเดล ความยาว | CD6163 CD6263 | ซีดี6180 ซีดี6280 | ||||||
| พื้นที่ชั้น ยาว×กว้าง×สูง | มิติการบรรจุ ยาว×กว้าง×สูง |
น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักรวม | พื้นที่ชั้น ยาว×กว้าง×สูง | มิติการบรรจุ ยาว×กว้าง×สูง | 净重 สุทธิ น้ำหนัก | 毛重 รวม น้ำหนัก | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |