
Токарні верстати підходять для обробки різних сталевих деталей малого та середнього розміру. Вони можуть точити внутрішні отвори, зовнішні кола, торці, конуси та різні різьби – метричну, британську, модульну та діаметральну – різних заготовок, а також можуть виконувати функції свердління та розточування.
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | МОДЕЛІ | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
ЄМНІСТЬ | Максимальний діаметр повороту рами ліжка | Максимальний діаметр повороту над ліжком | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| Максимальний діаметр повороту на горизонтальній пластині ковзання | Макс. діаметр повороту над поперечною гіркою | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| Максимальний діаметр точіння на сідлі | Макс. коливання на розрив | 中830 | 中1000 | |||
| Ширина корпусу токарного верстата | Ширина ліжка | 410 мм | ||||
| Максимальна довжина заготовки | Максимальна довжина заготовки | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| ШПИНДЕЛЬ | Головка шпинделя | Веретеноподібний ніс | D11 | |||
| Отвір шпинделя | Діаметр отвору шпинделя | Ø 120 мм | ||||
| Конічний отвір шпинделя | Конусність отвору шпинделя | 1:20 | ||||
| Діапазон обертів шпинделя | Діапазон швидкості шпинделя | 12-1000р/хв 18вид | ||||
|
КОРМИ | Поздовжня швидкість подачі | Діапазон поздовжніх подач | 0,082-1,59 мм/р 35 видів | |||
| Швидкість бічної подачі | Діапазон поперечних каналів | 0,027-0,522 мм/р 35 видів | ||||
| Діапазон метричної різьби | Діапазон метричних ниток | 1-192 мм 57 видів | ||||
| Асортимент імперської нитки | Діапазон дюймових ниток | 2-24 мм 30 видів | ||||
| Діапазон різьби модуля | Діапазон потоків модуля | 025-48мм 40вид | ||||
| Діапазон різьби діафрагми | Діапазон кроку різьби | 1-96 мм 36 видів | ||||
| ЗАДНЯ БАБКА | Конічний отвір задньої бабки | Конусність втулки задньої бабки | Морзе No5 | |||
| Відстань ходу втулки задньої бабки | Хід втулки задньої бабки | 250 мм | ||||
| Діаметр втулки задньої бабки | Діаметр втулки задньої бабки | 中100 мм | ||||
| МОТОРИ | Потужність основного двигуна | Потужність основного двигуна | 7,5 кВт | |||
| Швидка потужність двигуна | Швидка потужність мотора | 0,25 кВт | ||||
| Потужність насоса охолодження | Потужність насоса охолоджуючої рідини | 0,125 кВт | ||||
Основні характеристики та особливості
| Моделі Довжина | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Площа підлоги Д×Ш×В | Розмір упаковки Д×Ш×В |
Вага нетто | вага брутто | Площа підлоги Д×Ш×В | Розмір упаковки Д×Ш×В | 净重 Чистий вага | 毛重 Валовий вага | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |