
Máy tiện phù hợp để gia công các bộ phận thép vừa và nhỏ khác nhau. Chúng có thể tiện các lỗ bên trong, vòng tròn bên ngoài, mặt cuối, hình nón và các ren khác nhau – ren hệ mét, ren hệ mét, ren bước mô-đun và đường kính – của nhiều loại phôi khác nhau, đồng thời cũng có thể thực hiện các chức năng khoan và móc lỗ.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | MÔ HÌNH | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
CÔNG SUẤT | Đường kính xoay tối đa của khung giường | Đường kính đảo tối đa trên giường | 中630 | 中630 | trung bình 800 | trung bình 800 |
| Đường kính quay tối đa trên tấm trượt ngang | Đường kính xoay tối đa trên trượt chéo | 中390 | 中390 | trung bình 550 | trung bình 550 | |
| Đường kính quay tối đa trên yên xe | Khoảng cách xoay tối đa | 中830 | trung bình 1000 | |||
| Chiều rộng thân máy tiện | Chiều rộng của giường | 410mm | ||||
| Chiều dài phôi tối đa | Chiều dài tối đa của phôi | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| TRỤC CHÍNH | Đầu trục chính | Mũi trục chính | D11 | |||
| lỗ trục chính | Đường kính lỗ trục chính | trung bình 120mm | ||||
| Lỗ côn trục chính | Độ côn của lỗ trục chính | 1:20 | ||||
| Phạm vi tốc độ trục chính | Phạm vi tốc độ trục chính | 12-1000r/phút 18Loại | ||||
|
Nguồn cấp dữ liệu | Tốc độ nạp theo chiều dọc | Phạm vi nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc | 0,082-1,59mm/r 35Loại | |||
| Tốc độ nạp bên | Phạm vi nguồn cấp dữ liệu ngang | 0,027-0,522mm/r 35Loại | ||||
| Phạm vi chủ đề số liệu | Phạm vi chuỗi chỉ số | 1-192mm 57Loại | ||||
| Phạm vi chủ đề Imperial | Phạm vi ren inch | 2-24mm 30Loại | ||||
| Phạm vi chủ đề mô-đun | Phạm vi chủ đề mô-đun | 025-48mm 40 loại | ||||
| Phạm vi ren màng | Phạm vi chủ đề quảng cáo chiêu hàng | 1-96mm 36 Loại | ||||
| Ụ Ụ | Lỗ côn ụ sau | Độ côn của ống bọc ụ sau | Morse số 5 | |||
| Khoảng cách di chuyển của tay áo ụ | Hành trình của ụ ụ | 250mm | ||||
| Đường kính tay áo ụ | Đường kính của ụ ụ | 100mm | ||||
| ĐỘNG CƠ | Công suất động cơ chính | Công suất động cơ chính | 7,5KW | |||
| Công suất động cơ nhanh | Công suất động cơ nhanh | 0,25KW | ||||
| Công suất bơm làm mát | Công suất bơm nước làm mát | 0,125kW | ||||
Thông số kỹ thuật và tính năng chính
| Người mẫu Chiều dài | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| Diện tích sàn L×W×H | Kích thước đóng gói L×W×H |
trọng lượng tịnh | Tổng trọng lượng | Diện tích sàn L×W×H | Kích thước đóng gói L×W×H | 净重 mạng lưới trọng lượng | 毛重 Tổng trọng lượng | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |