
די לייץ זענען פּאַסיק פֿאַר מאַשינינג פאַרשידן קליין און מיטל-סייזד שטאָל טיילן. זיי קענען דרייען די ינער האָלעס, ויסווייניקסט קרייזן, סוף פנימער, קאָנעס און פאַרשידן פֿעדעם - מעטריק, ימפּעריאַל, מאָדולע און דיאַמעטראַל פּעך פֿעדעם - פון פאַרשידן וואָרקפּיעסעס, און קענען אויך דורכפירן דרילינג און נודנע פאַנגקשאַנז.
| ספּעסיפיקאַטיאָן | מאָדעלס | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
קאַפּאַסיטי | מאַקסימום סלעווינג דיאַמעטער פון די בעט ראַם | מאַקס.סווינג דיאַמעטער איבער בעט | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| מאַקסימום סלעווינג דיאַמעטער אויף די האָריזאָנטאַל סליידינג טעלער | מאַקס.סווינג דיאַמעטער איבער קרייַז רוק | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| מאַקסימום טורנינג דיאַמעטער אויף די זאָטל | מאַקס.סווינג אויף ריס | 中830 | 中1000 | |||
| לייד גוף ברייט | ברייט פון בעט | 410 מם | ||||
| מאַקסימום וואָרקפּיעסע לענג | מאַקסימום לענג פון וואָרקפּיעסע | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| שפּינדל | שפּינדל קאָפּ | שפּינדל נאָז | ד11 | |||
| שפּינדל נודנע | שפּינדל נודנע דיאַמעטער | וועגן 120 מם | ||||
| שפּינדל טאַפּער לאָך | טאַפּער פון שפּינדל נוד | 1:20 | ||||
| שפּינדל גיכקייַט קייט | קייט פון שפּינדל גיכקייט | 12-1000 ר / מין 18 מינים | ||||
|
פידז | לאַנדזשאַטודאַנאַל קאָרמען קורס | לאַנדזשאַטודאַנאַל פידז קייט | 0.082-1.59 מם / ר 35 מינים | |||
| לאַטעראַל קאָרמען קורס | טראַנסווערסאַל פידז קייט | 0.027-0.522 מם / ר 35 מינים | ||||
| מעטריק פאָדעם קייט | מעטריק פֿעדעם קייט | 1-192 מם 57 מינים | ||||
| קייסעריש פאָדעם קייט | אינטש פֿעדעם קייט | 2-24 מם 30 מינים | ||||
| מאָדולע פאָדעם קייט | מאָדולע פֿעדעם קייט | 025-48 מם 40 מינים | ||||
| דייאַפראַם פאָדעם קייט | פֿעדעם קייט | 1-96 מם 36 מינים | ||||
| טיילסטאָק | טאַילסטאָקק טאַפּער לאָך | טייפּער פון טאַילסטאָקק אַרבל | מאָרס No.5 | |||
| טיילסטאָקק אַרבל רייזע ווייַטקייט | רייזע פון טיילסטאָקק אַרבל | 250 מם | ||||
| טאַילסטאָקק אַרבל דיאַמעטער | דיאַמעטער פון טאַילסטאָקק אַרבל | וועגן 100 מם | ||||
| מאָטאָרס | הויפּט מאָטאָר מאַכט | הויפּט מאָטאָר מאַכט | 7.5KW | |||
| שנעל מאָטאָר מאַכט | גיך מאָטאָר מאַכט | 0.25KW | ||||
| קאָאָלינג פּאָמפּע מאַכט | קולאַנט פּאָמפּע מאַכט | 0.125 קוו | ||||
הויפּט ספּעסאַפאַקיישאַנז און פֿעיִקייטן
| מאָדעלס לענג | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| שטאָק פּלאַץ ל×וו×ה | פּאַקינג ויסמעסטונג ל×וו×ה |
נעץ וואָג | גראָב וואָג | שטאָק פּלאַץ ל×וו×ה | פּאַקינג ויסמעסטונג ל×וו×ה | 净重 נעץ וואָג | 毛重 גראָב וואָג | |
| 1000 | 2566 × 1220 × 1430 | 2880 × 1430 × 1860 | 2680 | 3460 | 2655 × 1220 × 1545 | 2880 × 1430 × 1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155 × 1220 × 1430 | 3380 × 1430 × 1860 | 2800 | 3620 | 3155 × 1220 × 1545 | 3380 × 1430 × 1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655 × 1220 × 1430 | 3880 × 1430 × 1860 | 2920 | 3780 | 3655 × 1220 × 1545 | 3880 × 1430 × 1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655 × 1220 × 1430 | 4880 × 1430 × 1860 | 3160 | 4100 | 4655 × 1220 × 1545 | 4880 × 1430 × 1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655 × 1220 × 1430 | 5880 × 1430 × 1860 | 3400 | 4420 | 5655 × 1220 × 1545 | 5880 × 1430 × 1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655 × 1220 × 1430 | 6880 × 1430 × 1860 | 3640 | 4740 | 6655 × 1220 × 1545 | 6880 × 1430 × 1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655 × 1220 × 1430 | 7880 × 1430 × 1860 | 3880 | 5060 | 7655 × 1220 × 1545 | 7880 × 1430 × 1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655 × 1220 × 1430 | 9880 × 1430 × 1860 | 4360 | 5700 | 9655 × 1220 × 1545 | 9880 × 1430 × 1970 | 4360 | 5700 |