
Umshini wokumba we-RFD6ZX1010-1000 onama-axis ayisithupha kanye nokugaya umshini wokumba imbobo ejulile usetshenziselwa ikakhulukazi ukumba imigodi ejulile nokugaya. Ifakwe i-turntable ye-CNC enembayo ephezulu (i-axis ye-B) kanye ne-eksisi yokuzungezisa ithebula elishelelayo (i-axis), ingaqedela ukubhola okunezinhlangothi ezinhlanu nokugaya ngokucindezela okukodwa. Lokhu kunweba ububanzi bokucubungula komshini, kunciphisa izikhathi zokubopha, kuthuthukisa kakhulu ukunemba kokucubungula nokusebenza kahle, futhi konga ngempumelelo izindleko zokukhiqiza. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukucubungula imbobo ye-oblique ekubunjweni, izingxenye zemishini, njll.
| ITEM | I-UNIT | I-RFD6ZX 0505-500 | I-RFD6ZX 1010-1000 | I-RFD6ZX 1512-1300 | I-RFD6ZX 2516-1500 | I-RFD6ZX 3016-1500 | |
| Icubungula uhambo | Gun drill imbobo ububanzi | mm | F3-35 | F3-35 | F3-38 | F3-50 | F3-50 |
| Futha ububanzi bembobo yokumunca | mm | / | |||||
| I-Max.drilling ukujula kokubhoboza isibhamu | mm | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | |
| I-Max.drilling ukujula komshini wokudonsa isifutho | mm | 1 | |||||
| Uhambo olusebenzayo lwesokunxele nakwesokudla(X-axis) | mm | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | |
| Spindle up and down travel(Y-axis) | mm | 500 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | |
| Ukuhamba okusebenzayo ngaphambili nangemuva (i-Z-axis) | mm | 400 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | |
| I-axis(ububanzi be-engeli yokuzungezisa yesilayidi) | ( Zungezisa ikhanda lokuphotha phezulu ngama-20 ° naphansi | ngo-45°(ongakukhetha+20°kuya-30°) | |||||
| Isivinini Sokuphakelayo | Isivinini esiphezulu | rpm | 6000 | 4500 | |||
| Isivinini esikhulu sesilayidi | ·/' | 215 | |||||
| Isivinini esiphezulu setafula lokusebenza | rpm | 10 | 5.5 | 2.7 | |||
| Isivinini sokuphakela kwe-spindle | mm | 0~3000 | |||||
| Okuphakelayo okusheshayo kwe-eksisi ye-X/Y/Z/W | m/min | 16/10/16/16 | 7.5 | ||||
| Amandla | Amandla e-spindle motor | kW | 11/15 | 5/18.5 | |||
| Izinjini ezihamba kwesokunxele nakwesokudla (i-X-axis) | Nm | 15 | 28 | 28 | 40 | ||
| Spindle up and down movement motor(Y-axis) | Nm | 28 | 28 | 28 | |||
| Ikholomu ehamba phambili nangemuva injini ehambayo (Z-axis) | Nm | 15 | 18 | 22 | 30 | ||
| Spindle kwesokunxele kanye kwesokudla ukunyakaza motor(W-axis) | Nm | 15 | 15 | 22 | 30 | ||
| Injini ezungezayo yomcamelo (A-eksisi) | Nm | 28 | 28 | 22 | 22 | ||
| Injini esebenzayo (i-axis B) | Nm | 11 | 28 | 30 | 40 | ||
| Amandla aphelele | kW | 50 | 55 | 60 | 70 | ||
| Okunye | Usayizi osebenzayo (L×W) | mm | φ315 | 630 noma 800 | 1400×1200 | 2000×1600 | 2400×2000 |
| Umthamo wokulayisha osebenzayo | kg | 350 | 1500/3000 | 8000 | 15000 | 20000 | |
| I-spindle end taper | I-BT40 | I-BT50 | |||||
| Ibanga lokucindezela kokupholisa | Mpa | 2~10 | 2~10 | ||||
| Ibanga lesilinganiso sokugeleza kokupholisa | L/min | 6-80 | 6~120 | ||||
| Usayizi womshini(L×W×H) | mm | 4850×3280×3225 | 6080×370×3900 | 7000×4800×4200 | 8900×6300×4800 | 9200×6830×480 | |
| Isisindo esiphelele | kg | 100000 | 14000 | 18000 | 35000 | 42000 | |
| Isistimu yokulawula | I-FANUC 0i-MF Plus/220MA | ||||||
Umshini wokumba we-RFD6ZX1010-1000 onama-axis ayisithupha kanye nokugaya umshini wokumba imbobo ejulile usetshenziselwa ikakhulukazi ukumba imigodi ejulile nokugaya. Ifakwe i-turntable ye-CNC enembayo ephezulu (i-axis ye-B) kanye ne-eksisi yokuzungezisa ithebula elishelelayo (i-axis), ingaqedela ukubhola okunezinhlangothi ezinhlanu nokugaya ngokucindezela okukodwa. Lokhu kunweba ububanzi bokucubungula komshini, kunciphisa izikhathi zokubopha, kuthuthukisa kakhulu ukunemba kokucubungula nokusebenza kahle, futhi konga ngempumelelo izindleko zokukhiqiza. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukucubungula imbobo ye-oblique ekubunjweni, izingxenye zemishini, njll.
Lo mshini uhlanganisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe embonini yesimanje:
Ukwamukelwa kobuchwepheshe obuphezulu obungenhla kuqinisekisa ukuthi ukusebenza komshini, ukunemba, ububanzi bokucubungula, ukusebenza, nokusebenza kahle komsebenzi kufinyelele izinga eliphezulu lemishini efanayo.
| Imodeli Yomshini | I-RFD6ZX1010-1000 | I-RFD6ZX1010-1000 | ||
| Into | Iyunithi | |||
| 1. Ibanga lokucubungula ubukhulu bembobo | mm | Φ4~Φ38 | ||
| 2. Ubukhulu bokujula kokumba (i-W axis) | mm | 1000 | ||
| 3. Uhambo lwe-Worktable kwesokunxele ukuya kwesokudla (X axis) | mm | 1300 | ||
| 4. Uhambo lwe-spindle up-down (Y axis) | mm | 1000 (900 ngaphezulu kwethebula lokusebenza, 100 ngezansi kwetafula lokusebenza) | ||
| 5. Uhambo olubheke emuva olusebenzayo (i-Z axis) | mm | 700 | ||
| 6. Ukujikeleza kwenqama yesikwele (i-eksisi) | amadigri | Ikhanda lokuphotha liye phezulu ngo-20°, phansi ngo-45° | ||
| 7. Ukuzungezisa okusebenzayo (i-axis B) | amadigri | 360 | ||
| 8. Gun drill spindle isivinini esiphezulu | rpm | 6000 | ||
| 9. Isivinini sokuphakela kwe-spindle | mm/min | 0~3000 | ||
| 10. Gun drill spindle motor amandla | kW | 15/18.5 | ||
| 11. Ukunqamula ngokushesha (X/Y/Z/W/) | m/min | 10/7.5/10/10 | ||
| 12. Injini yokunyakaza yesokunxele esebenza kwesokunxele (i-X axis) | kW | 5.9 | ||
| 13. Spindle up-down movement motor (Y axis) | kW | 5.9 | ||
| 14. I-spindle front-back movement motor (W axis) | kW | 3.9 | ||
| 15. Imoto yokunyakaza yangaphambili engemuva (i-Z axis) | kW | 5.9 | ||
| 16. Shelelisa i-rotary motor (I-axis) | kW | 5.9 | ||
| 17. I-Turntable motor (i-axis B) | kW | 5.9 | ||
| 18. Ingqikithi yamandla emoto yomshini | kW | 45 | ||
| 19. Umthamo we-Rotary worktable load | kg | 3000 | ||
| 20. Idigri ye-Rotary worktable minimal division | amadigri | 0.001 | ||
| 21. Indawo okusetshenzwa kuyo ejikelezayo (ubude × ububanzi) | mm | 800X800 | ||
| 22. Ibanga lokugeleza kokupholisa | L/min | 0;80 | ||
| 23. Ibanga lomfutho opholile | I-MPa | 0-10 | ||
| 24. Indawo ephansi yomshini (ubude obungu-X ububanzi) | mm | 6350X4030 | ||
| 25. Ukuphakama komshini okuphezulu | mm | Ishidi lensimbi ukuphakama 3250, ukuphakama esiphezulu 4500 | ||
| 26. Isisindo somshini | ithani | 14 | ||
Isethi eyodwa ye-RFD6ZX1010-1000 umshini wokumba ama-axis ayisithupha kanye nokugaya umshini wokumba imbobo ejulile, elungiselelwe ngale ndlela elandelayo:
| Inombolo yomkhiqizo | Ukucushwa | Ukuphawula |
| 1 | Isistimu ye-Syntec 220MA CNC | |
| 2 | Ibhokisi lokulawula isondo | |
| 3 | Isembozo esigcwele somshini wokuvikela | |
| 4 | Isiteshi sokuthambisa esimaphakathi | |
| 5 | Ukubhoboza uhlelo lokupholisa | |
| 6 | Drilling air pressure system | |
| 7 | I-Spiral chip conveyor (amayunithi ama-3) | |
| 8 | Uhlelo lweMacro | |
| 9 | I-gun drill elastic chuck (Φ25) | |
| 10 | Isibani esiyisixwayiso esinemibala emithathu | |
| 11 | Amathuluzi okulungisa | |
| 12 | Isibani somsebenzi | |
| 13 | Amaphedi esisekelo, amabhawodi | |
| 14 | Φ10.02 ibhithi yokubhoboza imbobo ejulile nomkhono womhlahlandlela (1 ngayinye), isiphathi sethuluzi se-BT40 (1) | |
| 15 | I-air conditioner yekhabhinethi kagesi | |
| 16 | Isilawuli sokushisa samafutha | |
| 17 | I-Hydraulic counterweight | |
| 18 | Isihlalo somhlahlandlela (1), abakaki abaqondisi (2) | |
| 19 | I-axis gear drive | |
| 20 | Amalayili okuqondisa: X: RGW45 (2), Y: RGW55 (2) + RGW45 (1), Z: RGW45 (4), W: RGW45 (2) | |
| 21 | Izikulufu zebhola: X/Y/Z/W: R5010 |
| Inombolo yomkhiqizo | Igama |
| 1 | Lutho |
| 2 | Lutho |
| 3 | Lutho |
1.Imanuwali yokusebenza komshini
Imanuwali yokusebenza kwesistimu ye-2.CNC
Imanuwali ye-3.CNC yokulungisa uhlelo
4.Isitifiketi sokufaneleka
5.Uhlu lokupakisha
| Igama lengxenye | Umphakeli |
| 1. Uhlelo lwe-CNC kanye ne-servo motor | I-Syntec |
| 2. Izingxenye zikagesi eziyinhloko | Schneider |
| 3. Iziqondiso zomugqa | I-Taiwan HIWIN |
| 4. Izikulufu zebhola | I-Taiwan TBI/HIWIN |
| 5. Izingxenye ze-hydraulic | Yuci Yuken |
| 6. Izingxenye zomoya | I-AIRTAC |
| 7. Izingxenye zokuthambisa | Deyang/Huangjinjia |
| 8. Izihlungi | I-Qinghui Hydraulics |
| 9. I-spindle | I-Taiwan Danquan/Jianchun |
| 10. Ithebula le-CNC elijikelezayo | Yantai Universal |
| Isimo Sento | Uketshezi olusobala olunsundu ngokumnyama | I-kinematic viscosity 40cst | 13-18 |
| Iphoyinti elikhanyayo (elivuliwe) ℃ | Hhayi ngaphansi kuka-100 | Ukuhlolwa kokuphepha | (-10 ℃) ifanelekile |
| Inani le-Acid | Mg koh/g hhayi ngaphezu kuka-2 | Umthwalo we-Sintering PB.N | Hhayi ngaphansi kuka-6080 |
| Thela iphoyinti ℃ | Hhayi ngaphezulu kuka -8 |
| Inombolo yomkhiqizo | Into Yokuhlola | Ukubekezelelana |
| 1 | Ukuqondile kwethabhula le-worktable elihamba nge-axis ye-X endizeni ye-X-Y | Ubude bendawo bokulinganisa obungu-300mm obungenasizathu: 0.02 |
| 2 | Ukuthambekela kwethebula lokusebenza lapho uhamba nge-eksisi engu-X | 0.02/300 phezu kwe-stroke egcwele |
| 3 | I-Perpendicularity yokunyakaza kwe-axis Y ukuya endaweni esebenzayo: Kundiza ye-XY: Kundiza ye-Y-Z | 300mm ubude: 0.02b: 0.02 |
| 4 | I-Perpendicularity phakathi kokunyakaza kwe-axis ka-W yebhokisi lokuphotha kanye nokunyakaza kwe-axis engu-X | 0.02 ngaphezu kwanoma ibuphi ubude bokulinganisa obungu-300mm |
| 5 | 1. Ukufana phakathi kokunyakaza kwebhokisi lokuphotha eduze kwe-axis engu-W kanye nendawo ekwazi ukusebenza2. Ukufana phakathi kokunyakaza okusebenzayo ku-axis engu-Z kanye nethebula lokusebenza | 1. 0.03 phezu 300mm ubude2. 0.02 phezu kwe-stroke egcwele |
| 6 | a. Ukunemba kwenkomba yethebula elijikelezayo | a. ±0.006° |
| b. Ukunemba kokuma kokuphinda kabili kwezinhlangothi ezimbili | b. ±0.003° | |
| 6 | a. Ukunemba kwenkomba kokujikeleza kwe-eksisi ye-A | a: ±0.006° |
| b. Phinda ukunemba kokuma kokuzungezisa i-eksisi engu-A | b: ±0.003° | |
| 7 | Ukunemba kokuma kwezinhlangothi ezimbili kokunyakaza kwe-eksisi X, Y, Z | I-X axis 0.02Y i-eksisi 0.02Z i-eksisi 0.02 |
| 8 | Ukunemba kokuma kokuphindaphinda okuphindwe kabili kokunyakaza kwe-eksisi X, Y, Z | I-X axis 0.015Y i-eksisi 0.015Z i-eksisi 0.015 |
Ukuhlolwa kokunemba kokusebenza
| Okubalulekile | Ukujula kwembobo mm | Ithuluzi | Ukubekezelelana kobubanzi bembobo | Isilinganiso sokuphakelayo mm/min | Ukuchezuka kwembobo (okuqondile/okuvundlile) | |
| Umgodi oblique | Imbobo eqondile | |||||
| 45 | 300 | Φ10.02 i-drill bit | I-IT8~IT10 | 50 | 0.2/300 | 0.15/300 |
Amanothi: 1. Ukuchezuka kwesikhungo sembobo yokubhoboza kusuka endizeni eyinkomba. 2. Standard test piece ubude 300mm, impahla 45, isimo evamile. 3 Ubude bokulinganisa obusebenzayo bekhwalithi yobubanzi bembobo eqinisekisiwe: ububanzi bembobo * 100. 4. Ukujikeleza kwembobo ebhoboziwe: 0.008~0.015. 5. Ukuqina kwembobo ebhoboziwe: 3.2 kuya ku-0.4. 6. Hole diameter accuracy grade: IT8~IT10.